2024-07-02 09:12:52 | 欣荣教育网
![]()
2022厦门华厦学院在山西理科录取分数线为376分,文科录取分数线为428分,厦门华厦学院在辽宁物理录取分数线为422分,历史录取分数线为453分,厦门华厦学院在黑龙江理科录取分数线为359分,文科录取分数线为404分。
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 376/- | 373 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 428/- | 409 | 文科 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 422/81340 | 362 | 物理 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/22728 | 404 | 历史 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 | 308 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | 文科 | ||
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/138542 | 497 | 综合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 437/161448 | 435 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/41457 | 480 | 文科 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/81742 | 428 | 1228(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/85813 | 428 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/27816 | 468 | 1228(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 1228(L500) | 首选历史,再选化学 | 历史 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/122293 | 440 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/36983 | 472 | 文科 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 459/249250 | 437 | 综合 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 河北 | 厦门华厦学院 | 历史 | 475 | 53019 |
| 河北 | 厦门华厦学院 | 物理 | 434 | 147162 |
| 山西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 420 | 10989 |
| 山西 | 厦门华厦学院 | 理科 | 349 | 35552 |
| 辽宁 | 厦门华厦学院 | 历史 | 497 | 21557 |
| 辽宁 | 厦门华厦学院 | 物理 | 397 | 80897 |
| 吉林 | 厦门华厦学院 | 文科 | 385 | 18003 |
| 吉林 | 厦门华厦学院 | 理科 | 305 | 58031 |
| 黑龙江 | 厦门华厦学院 | 文科 | 397 | 18210 |
| 黑龙江 | 厦门华厦学院 | 理科 | 339 | 63714 |
| 江苏 | 厦门华厦学院 | 历史 | 480 | 53160 |
| 江苏 | 厦门华厦学院 | 物理 | 431 | 144190 |
| 浙江 | 厦门华厦学院 | 综合 | 495 | 160516 |
| 安徽 | 厦门华厦学院 | 文科 | 538 | 36795 |
| 安徽 | 厦门华厦学院 | 理科 | 435 | 139558 |
| 江西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 517 | 35157 |
| 江西 | 厦门华厦学院 | 理科 | 462 | 98298 |
| 山东 | 厦门华厦学院 | 综合 | 469 | 220425 |
| 河南 | 厦门华厦学院 | 文科 | 498 | 66708 |
| 河南 | 厦门华厦学院 | 理科 | 422 | 265432 |
| 湖北 | 厦门华厦学院 | 历史 | 497 | 38275 |
| 湖北 | 厦门华厦学院 | 物理 | 443 | 95168 |
| 湖南 | 厦门华厦学院 | 历史 | 504 | 31200 |
| 湖南 | 厦门华厦学院 | 物理 | 480 | 100522 |
| 广东 | 厦门华厦学院 | 历史 | 496 | 53583 |
| 广东 | 厦门华厦学院 | 物理 | 478 | 164066 |
| 广西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 441 | 38081 |
| 广西 | 厦门华厦学院 | 理科 | 356 | 128067 |
| 海南 | 厦门华厦学院 | 综合 | 509 | 28255 |
| 重庆 | 厦门华厦学院 | 历史 | 495 | 26666 |
| 重庆 | 厦门华厦学院 | 物理 | 446 | 78292 |
| 四川 | 厦门华厦学院 | 文科 | 493 | 51740 |
| 四川 | 厦门华厦学院 | 理科 | 432 | 174563 |
| 贵州 | 厦门华厦学院 | 文科 | 484 | 39731 |
| 贵州 | 厦门华厦学院 | 理科 | 381 | 113635 |
| 云南 | 厦门华厦学院 | 文科 | 505 | 38399 |
| 云南 | 厦门华厦学院 | 理科 | 437 | 91655 |
| 陕西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 439 | 33415 |
| 陕西 | 厦门华厦学院 | 理科 | 374 | 105227 |
| 甘肃 | 厦门华厦学院 | 文科 | 440 | 24413 |
| 甘肃 | 厦门华厦学院 | 理科 | 343 | 82303 |

90年厦门大学录取分数线高校历年录取分数线高校所在地区:福建年份/生源地文科理科招生人数录取人数备注最高分最低分平均分最高分最低分平均分2005/安徽620581594.9638577598.7992005/安徽(国防生)609548568.7202005/北京586501542.3625513548.6702005/福建624562585.5646571596.
高考多少分能上厦门医学院2021录取分数线是多少厦门医学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考374就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021厦门医学院录取分数线年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求2021本科批普通类507/497244231236(W500)首选物理,再选
厦门大学嘉庚学院是一本还是二本?福建考生想考这所学院需要怎样的成绩?有往年的录取分数线吗?有就说...厦门大学嘉庚学院在教育局被称为三本的独立院校。仅对福建考生,嘉庚是本二院校。我是2010级新生,嘉庚今年在福建文科收509分,理科收488.,这个分数是投档分,一般到这个分数并且接受专业调剂就可以进来。
厦门大学马来西亚分校录取分数线是多少2023年,厦门大学马来西亚分校的录取分数线为580-610分。具体分数线因专业和招生地区而异。以福建省为例,理科本一批次的最低录取分数线为580分,文科本一批次的最低录取分数线为582分。厦门大学马来西亚分校是厦门大学在海外建立的第一所分校,也是中国大学在马来西亚建立的第一所分校。该校的成立旨在促进中马两国的教育交流与合作,为两国学生提供更广
2023厦门海洋职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023厦门海洋职业技术学院录取分数线:2023年厦门海洋职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为382分,文科录取分数线为401分。厦门海洋职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为316分,文科录取分数线为392分。2023厦门海洋职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别江西2023专科批普通
一、厦门华厦学院怎么样厦门华厦学院地处经济特区、海上丝绸之路战略支点——厦门,是新中国成立后厦门市第一所民办高校。学校于1993年由时任厦门市政协主席蔡望怀等知名人士发动社会力量捐资创办,2001年成为福建省首批高职院校,2015年获教育部批准设置为普通本科高校。贯彻党的教育方针,担当育人育才使命。学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉持“勤学、修德、明辨、笃实”的校训精神,遵循非
2022厦门工学院录取分数线是多少附各专业录取分数线福建各专业录取分数省份科类录取专业录取人数最高分最低分平均分备注福建历史类财务管理87492470475传播学14488476479广告学19489476480国际经济与贸易38486470474汉语言文学40496481485跨境电子商务36493470475日语14482474476商务英语23491475479市场营销354764714
一、厦门华厦学院分数线学校名年份分数线厦门华厦学院2023364厦门华厦学院2022345更多数据请进入:{$cate_url}二、厦门华厦学院近两年上升分数学校名上升分数厦门华厦学院19更多数据请进入:{$cate_url}
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-11-20 22:50:47
2024-01-17 10:21:04