首页 > 教育资讯 > 正文

2024年厦门大学高考录取分数线是多少?

2024-05-28 20:13:43 | 欣荣教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010384隶属于:教育部
2024年厦门大学高考录取分数线是多少?很多朋友对这方面很关心,欣荣教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

2024年厦门大学高考录取分数线是多少?

90年厦门大学录取分数线

高校历年录取分数线
高校所在地区: 福建
年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99
2005 / 安徽(国防生) 609 548 568.7 20
2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70
2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566
2005 / 福建(国防生) 589 545 564.9 24
2005 / 甘肃 630 559 589.1 668 618 631.8 67
2005 / 甘肃(少数民族预科班 547 519 530.7 535 531 533 5
2005 / 广东 816 698 733.2 不分文理 90
2005 / 广西 638 621 632.1 658 624 640 73
2005 / 广西(少数民族预科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6
2005 / 贵州 635 592 607.5 652 588 614.8 74
2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58
2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81
2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106
2005 / 黑龙肆升江 635 598 611.4 675 633 645.4 74
2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104
2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90
2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73
2005 / 江苏 397 347 364.2 不分此橘文理 109
2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103
2005 / 辽宁 638 584 602.2 不分文理 86
2005 / 内蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67
2005 / 宁夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46
2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49
2005 / 山东 623 602 610.6 671 624 649.4 123
2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83
2005 / 陕西 665 583 615.9 679 635 650.3 81
2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41
2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98
2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93
2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10
2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67
2005 / 云南 639 608 617 674 612 629.8 81
2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109
2005 / 重庆 628 588 602.7 648 610 622.1 90
2005 / 重庆(少数民族裂扒老预科班 550 544 547.7
2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97
2004 / 黑龙江 618 562 569.5 628 561 591.4 78
2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4
2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100
2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76
2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63
2004 / 贵州(少数民族预科班 556 537 549 534 474 510 7
2004 / 贵州 621 579 591.8 620 552 572.1 64
2004 / 广东(最高总分) 791 648 703 不分文理 98
2004 / 甘肃(少数民族预科班 547 501 528 506 503 504 6
2004 / 甘肃 660 625 637.2 652 612 629.6 57
2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75
2004 / 安徽(国防生) 638 570 594.4 15
2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101
2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532
2004 / 广西 801 769 779 754 719 733 72
2004 / 广西(少数民族预科班 767 738 752 不分文理 4
2004 / 福建(国防生) 621 540 562.7 35
2004 / 陕西 673 627 639.8 672 605 630.1
2004 / 陕西(少数民族预科班 539 539 539 1
2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6
2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88
2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6
2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70
2004 / 江苏(三门总分) 393 330 361.1 不分文理 85
2004 / 江苏(国防生) 624 576 590.8 不分文理 15
2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93
2004 / 江西(国防生) 645 602 617.1 20
2004 / 辽宁 650 615 628 不分文理 91
2004 / 内蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63
2004 / 内蒙古(少数民族预科 580 557 570 3
2004 / 宁夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32
2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34
2004 / 山东 651 627 638 678 647 660 124
2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81
2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43
2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82
2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6
2004 / 四川(少数民族预科班 535 504 515 511 498 503 7
2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93
2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5
2004 / 西藏(定向林芝地区) 364 361 363 360 329 340 5
2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55
2004 / 云南 601 574 582 599 541 566.2 80
2004 / 云南(少数民族预科班 531 514 524 538 445 472 8
2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149
2004 / 浙江(国防生) 633 574 593.9 15
2004 / 重庆 609 579 592 672 592 613 79
2004 / 重庆(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6
2004 / 重庆(少数民族预科班 549 521 530 4
2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61
2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89
2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66
2003 / 云南 575 521 542.2 553 488 509.5 76
2003 / 陕西 620 567 586.4 619 467 522.5 62
2003 / 甘肃 573 521 537.7 595 486 519.8 74
2003 / 贵州 584 531 546.0 573 443 522.2 64
2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8
2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71
2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66
2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28
2003 / 重庆 621 557 580.1 618 526 561.5 66
2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73
2003 / 黑龙江 575 526 547.6 593 506 545.1 74
2003 / 辽宁 629 581 600.0 629 581 600.0 77
2003 / 江苏 598 501 550.1 598 501 550.1 71
2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83
2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82
2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248
2003 / 广东 792 688 722.0 792 688 722.0 81
2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46
2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90
2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98
2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81
2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65
2003 / 山东 602 552 572.1 610 532 575.1 87
2003 / 内蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60
2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38
2003 / 宁夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36
2003 / 广西 826 645 711.3 826 645 711.3 62
2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10
2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45
2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75
2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50
2002 / 云南 585 478 537.6 595 479 549.0 46
2002 / 陕西 608 550 572.9 634 566 590.0 47
2002 / 甘肃 584 498 537.4 614 541 577.5 43
2002 / 贵州 599 542 573.1 618 557 582.4 40
2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5
2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61
2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45
2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40
2002 / 重庆 612 543 571.8 656 600 620.0 49
2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40
2002 / 黑龙江 618 543 576.8 642 580 605.5 40
2002 / 辽宁 622 535 582.0 661 551 607.1 55
2002 / 江苏 637 598 609.6 637 598 609.6 111
2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126
2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60
2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918
2002 / 广东 797 674 709.0 797 674 709.0 63
2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36
2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57
2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48
2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51
2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45
2002 / 山东 620 606 610.0 658 626 636.0 70
2002 / 内蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30
2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35
2002 / 宁夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31
2002 / 广西 791 660 738.3 791 660 738.3 42
2001 / 北京 490 541
2001 / 天津 501 572
2001 / 河北 585 623
2001 / 山西 560 583
2001 / 内蒙古 535 529
2001 / 辽宁 586 600
2001 / 吉林 549 592
2001 / 黑龙江 558 582
2001 / 上海 442 429
2001 / 江苏 570 577
2001 / 浙江 575 602
2001 / 安徽 571 593
2001 / 福建 645 650
2001 / 江西 575 620
2001 / 山东 597 612
2001 / 河南 473 473
2001 / 湖北 561 563
2001 / 湖南 588 603
2001 / 广东 637 637
2001 / 广西 713 677
2001 / 海南 642 640
2001 / 重庆 571 606
2001 / 四川 555 580
2001 / 贵州 552 559
2001 / 云南 541 535
2001 / 西藏
2001 / 陕西 725 646
2001 / 甘肃 539 527
2001 / 青海
2001 / 宁夏 492 544
2001 / 新疆 517 559

2024年厦门大学高考录取分数线是多少?

欣荣教育网

以上就是欣荣教育网为大家带来的2024年厦门大学高考录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2024年厦门大学高考录取分数线是多少?”相关推荐
2024年厦门华厦学院高考录取分数线是多少?
2024年厦门华厦学院高考录取分数线是多少?

厦门华厦学院2022年各省录取分数线是多少2022厦门华厦学院在山西理科录取分数线为376分,文科录取分数线为428分,厦门华厦学院在辽宁物理录取分数线为422分,历史录取分数线为453分,厦门华厦学院在黑龙江理科录取分数线为359分,文科录取分数线为404分。2022年厦门华厦学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别山西2022本科二批C段普通类37

2024-07-02 09:12:52
2024年厦门医学院高考录取分数线是多少?
2024年厦门医学院高考录取分数线是多少?

高考多少分能上厦门医学院2021录取分数线是多少厦门医学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考374就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021厦门医学院录取分数线年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求2021本科批普通类507/497244231236(W500)首选物理,再选

2024-07-02 09:12:49
2024年厦门大学嘉庚学院高考录取分数线是多少?
2024年厦门大学嘉庚学院高考录取分数线是多少?

厦门大学嘉庚学院是一本还是二本?福建考生想考这所学院需要怎样的成绩?有往年的录取分数线吗?有就说...厦门大学嘉庚学院在教育局被称为三本的独立院校。仅对福建考生,嘉庚是本二院校。我是2010级新生,嘉庚今年在福建文科收509分,理科收488.,这个分数是投档分,一般到这个分数并且接受专业调剂就可以进来。

2024-06-28 17:57:24
2024年厦门大学(马来西亚分校)高考录取分数线是多少?
2024年厦门大学(马来西亚分校)高考录取分数线是多少?

厦门大学马来西亚分校录取分数线是多少2023年,厦门大学马来西亚分校的录取分数线为580-610分。具体分数线因专业和招生地区而异。以福建省为例,理科本一批次的最低录取分数线为580分,文科本一批次的最低录取分数线为582分。厦门大学马来西亚分校是厦门大学在海外建立的第一所分校,也是中国大学在马来西亚建立的第一所分校。该校的成立旨在促进中马两国的教育交流与合作,为两国学生提供更广

2024-07-02 09:52:55
2024年厦门海洋职业技术学院高考录取分数线是多少?
2024年厦门海洋职业技术学院高考录取分数线是多少?

2023厦门海洋职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023厦门海洋职业技术学院录取分数线:2023年厦门海洋职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为382分,文科录取分数线为401分。厦门海洋职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为316分,文科录取分数线为392分。2023厦门海洋职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别江西2023专科批普通

2024-06-15 04:10:35
2024年澳门科技大学高考录取分数线是多少?
2024年澳门科技大学高考录取分数线是多少?

请问吉林省的要考澳门科技大学,录取分数线是多少啊?没有具体的分数线。2011是2批以上具有资格录取,网上报名后他们进行筛选,只要分数不要太低,太过分,应该没有问题,不过很多时候也看你填什么学院,有些热的分数自然会高。如果你是今年的考生,澳门科大已经录取结束了。如果你是明年考试,明年澳门科大的分数估计会上升。不管怎么样,分数越多越好。

2024-06-09 08:32:50
2024年大理大学高考录取分数线是多少?
2024年大理大学高考录取分数线是多少?

大理大学文科财务管理专业录取分数线?大理大学文科财务管理专业录取分数线:2019年云南二本及预科录取结束。一、理工医学类录取最高分571.76分,录取最低分511.94分,录取最低分超云南省二本批次录取最低控制线76.94分;二、二本普通类1、文史:录取最高分566.76分,录取最低分533.95分,录取最低分超云南省二本批次录取最低控制线53.95分;2、

2024-06-04 16:39:29
2024年北京大学高考录取分数线是多少?
2024年北京大学高考录取分数线是多少?

近年来多少分可以考入北京大学和清华大学?重庆的录取分数线是多少?2019年北京大学在重庆本省理科录取线是696分,文科661分。2018年北京大学在重庆本省理科录取线是695分,文科634分。2017年北京大学在重庆本省理科录取线是689分,文科661分。2019年清华大学在重庆本省理科录取线是681分,文科661分。2018年清华大学在重庆本省理科录取线是691分

2024-05-28 09:58:27