2024-07-02 08:40:50 | 欣荣教育网
2022年大连科技学院在河北省本科批物理类录取分数线是440分;大连科技学院在辽宁省本科批次物理类录取分数线是410分;大连科技学院在江苏省本科批次物理类录取分数线是410分。欣荣教育网
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 科目类型 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 440/164582 | 物理 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/63308 | 历史 | |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 410/86866 | 物理 | |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 | 历史 | |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/158510 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/146482 | 综合 | |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/123579 | 理科 | |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 418/290759 | 理科 | |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 346/141689 | 理科 | |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/36593 | 不限 | 综合 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 理科 | |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 文科 | |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 361/130844 | 理科 | |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/44364 | 文科 |
大连科技学院2021年高考录取进程(实时更新)注:录取通知书邮寄进程实时更新,考生可点击“已邮寄.xls”字样下载表格按照自己的考生号查看对应快递单号,自行查询录取通知书邮寄进程即可 | ||||||
序号 | 时间 | 省份 | 录取批次 | 备注 | 录取进程 | 录取通知书邮寄进程 |
1 | 6.25---6.30 | 辽宁 | 专升本 | 已结束,结果可查 | 7.16 已邮寄.xls | |
2 | 7.11---7.23 | 辽宁 | 艺术本科一阶段 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 7.19 已邮寄.xls |
3 | 7.12---7.16 | 河北 | 本科提前B段 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 7.19 已邮寄.xls征集志愿7.26邮寄 |
4 | 7.16---7.17 | 山东 | 本科批 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 7.26 已邮寄.xls |
5 | 7.17---7.25 | 江苏 | 本科批 | 已结束,结果可查 | 7.26 已邮寄.xls征集志愿7.30 已邮寄.xls | |
6 | 7.19---7.28 | 海南 | 本科批 | 已结束,结果可查 | 7.26已邮寄.xls | |
7 | 7.20---8.01 | 辽宁 | 本科批 | 已结束,结果可查 | 7.26 已邮寄.xls | |
8 | 7.20---8.01 | 湖南 | 本科批 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 7.30 已邮寄.xls |
9 | 7.22---8.01 | 江西 | 本科二批 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 7.30 已邮寄.xls |
10 | 7.23---7.31 | 江西 | 本科二批 | 已结束,结果可查 | 7.30 已邮寄.xls征集志愿 8.5已邮寄.xls | |
11 | 7.23---8.01 | 河北 | 本科批 | 已结束,结果可查 | 7.30 已邮寄.xls征集志愿8.5已邮寄.xls | |
12 | 7.25---7.31 | 安徽 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.2 已邮寄.xls | |
13 | 7.25---8.02 | 广西 | 二批 | 已结束,结果可查 | ||
14 | 7.26---7.31 | 内蒙古 | 二批 | 已结束,结果可查 | 7.30 已邮寄.xls | |
15 | 7.26---8.01 | 河南 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
16 | 7.26---8.02 | 天津 | 本科B段 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
17 | 7.27---8.02 | 甘肃 | 二批 | 艺术类 | 已结束,结果可查 | 8.5 已寄出.xls |
18 | 7.27---8.05 | 贵州 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
19 | 7.27---8.06 | 陕西 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
20 | 7.17---7.25 | 浙江 | 二段 | 已结束,结果可查 | 7.26 已邮寄.xls | |
21 | 7.29---8.04 | 四川 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
22 | 7.30---8.08 | 黑龙江 | 二批 | 已结束,结果可查 | 8.5 已邮寄.xls | |
23 | 8.02---8.12 | 南疆单列 | 本科 | 进行中,结果可查 | ||
24 | 8.03---8.10 | 安徽 | 专科 | 进行中,结果可查文3理4征集 | ||
25 | 8.04---8.08 | 内蒙古 | 专科 | 进行中,理科1个征集 | ||
26 | 8.05---8.09 | 吉林 | 二批 | 进行中,结果可查文理各2个征集 | ||
27 | 8.05---8.09 | 新疆 | 二批 | |||
28 | 8.05---8.10 | 江西 | 专科 | 进行中 | ||
29 | 8.07---8.11 | 山西 | 2C | 含艺术类 |
大连财经学院各专业录取分数线2022是多少分?附大连财经学院的王牌专业排名大连财经学院各专业录取分数线2022年是多少分?大连财经学院的最低分位次在全省排名多少?大连财经学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?本文将为大家展示答案,奉上大连财经学院所有专业在辽宁省的招录数据。一、大连财经学院各专业录取分数线2022是多少分?1、历史类综上可知,大连财经学院2022年在辽宁历史
大连工业大学艺术与信息工程学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考大连工业大学艺术与信息工程学院的考生们,肯定想了解大连工业大学艺术与信息工程学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理大连工业大学艺术与信息工程学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2021大连民族大学各省录取分数线是多少2021大连民族大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!大连民族大学各省录取分数线省份科类/院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线最高分平均分最低分最低分位次录取人数备注北京001本科普通批400476459.25452312754不限选考科目002400451450.5450315352物理(必须选考)0034004
2019年大连医科大学中山学院各专业录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考大连医科大学中山学院的考生们注意了,大连医科大学中山学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年大连医科大学中山学院的分数线详情!2019大连医科大学中山学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批口腔医学4872019安徽文科
湖北科技学院体育生录取分数线是多少?体育学校这种东西分化科分数要求不是太高的你的专业课要是能达到95分左右体育的不管是师范类还是体育学院都会挑最好的走要是光凭文化课的话450分左右才能走个差不多的好学校的,体育类的还是重视专业课分多一点但是文化课也不能太低
浙江科技学院2022年艺术类本科专业录取分数线录取办法:1.高考文化总分要达到考生所在省艺术类公办本科线。2.表演(服装表演)专业的考生须参加所在省相应艺术类专业统考或联考,且统考或联考成绩合格。3.学校按招生计划数1:1分别划定校内投档基准线,按“分数优先、平行志愿”的原则投档。4.设计学类按各省教育考试院(省教育招生考试院)相应类别统考考生的投档分(综合分或专业统考分或文化分)从
2022年华北科技学院体育生录取分数线北京464分,天津518分。1、根据查询华北科技学院官网显示,2022年华北科技学院体育生录取分数线在北京文科为464分,理科为464分。2、2022年华北科技学院体育生录取分数线在天津文科为518分,理科为518分。
2021年金陵科技学院录取分数线公布2021年高考录取工作已经落下帷幕,各高校也陆续公布了自己的录取分数线,其中就包括了金陵科技学院。据悉,2021年金陵科技学院的录取分数线已经正式公布,考生们可以前往官方网站或拨打客服电话进行咨询。
2024-05-11 14:39:11
2024-06-02 06:30:57
2024-06-01 05:06:37
2024-06-02 09:21:14
2024-06-01 13:54:58
2024-05-31 22:38:47