2024-06-11 01:20:38 | 欣荣教育网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考大连医科大学中山学院的考生们注意了,大连医科大学中山学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年大连医科大学中山学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 487 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 517 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 462 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 413 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 415 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 470 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 470 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 运动康复 | 477 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 434 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 486 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 389 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 418 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 432 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 401 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 467 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 药事管理 | 467 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 466 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 473 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 479 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 503 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 509 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 453 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 467 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 470 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 475 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年) | 489 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 400 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学实验技术 | 400 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 448 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 451 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年) | 452 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 针灸推拿学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 康复治疗学 | 436 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 临床医学(5年制) | 444 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 426 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 药事管理 | 432 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 434 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 283 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 287 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 313 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 426 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 427 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 助产学 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药事管理 | 455 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 481 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 助产学 | 519 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 364 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(办学地点:校本部) | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 运动康复(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 396 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 418 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事业管理 | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 护理学 | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术 | 423 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号校本部) | 440 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(教学地点:辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号校本部) | 441 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号校本部) | 455 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 516 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 517 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 528 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 药事管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 助产学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 劳动与社会保障 | 431 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 临床医学 | 433 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 口腔医学 | 436 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 护理学 | 438 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 助产学 | 441 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 389 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 392 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 484 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 517 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 521 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 465 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 411 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 414 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 421 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 429 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 453 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 药事管理 | 472 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 490 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 379 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 411 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 470 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 478 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 496 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 460 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 472 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 475 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 运动康复 | 475 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 481 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 药事管理 | 490 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 399 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学信息工程 | 399 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 劳动与社会保障 | 425 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 药事管理 | 430 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 453 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 457 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 药事管理 | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 运动康复 | 436 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 口腔医学(5年制) | 445 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 414 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 428 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 430 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 431 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 442 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程 | 431 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学实验技术 | 441 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 446 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 447 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 465 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 492 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 514 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 515 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 药事管理 | 519 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:校本部) | 361 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学信息工程 | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 劳动与社会保障 | 402 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数字媒体技术 | 402 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 助产学 | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 健康服务与管理 | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 药事管理 | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学实验技术 | 407 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学 | 412 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 护理学 | 467 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 康复治疗学 | 467 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 498 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 511 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 健康服务与管理 | 431 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 医学信息工程 | 431 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 医学影像技术 | 437 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 398 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 413 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 424 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 431 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 474 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 435 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 药事管理 | 498 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 382 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 385 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 398 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 413 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 408 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 422 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 473 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 493 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 510 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 461 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 480 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 483 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数字媒体技术 | 400 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 助产学 | 401 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 健康服务与管理 | 404 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学影像技术 | 406 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 临床医学 | 407 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 公共事业管理 | 424 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 健康服务与管理 | 426 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 助产学 | 428 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 针灸推拿学 | 430 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 护理学 | 431 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 口腔医学 | 452 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 415 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 425 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 427 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 427 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 438 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 459 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 463 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 468 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 295 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 311 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 425 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 427 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 428 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 运动康复 | 436 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 514 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 运动康复 | 515 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 516 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学 | 518 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 518 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点:校本部) | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 426 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 426 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 助产学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 针灸推拿学(五年) | 414 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 临床医学(五年) | 416 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 口腔医学(五年) | 438 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 健康服务与管理 | 465 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 针灸推拿学(五年) | 468 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 助产学(教学地点:辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号校本部) | 451 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 508 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数字媒体技术 | 432 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 药事管理 | 433 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 387 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 390 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 462 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 466 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 476 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
医学影像技术
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。
针灸推拿学
针灸和推拿属养生治病之道。针、灸有别,针法指在体表的腧穴上进行针刺、叩击、放血等操作,灸则指用艾绒做成艾柱、艾条或艾绒装入温灸器中,点燃后熏灼皮肤的一定穴位,进行温热刺激。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
以上就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年大连医科大学中山学院最低录取分数线,希望能对大家有所帮助。2022年山西医科大学各省录取分数线及最低位次想要报考山西医科大学的考生和家长一定想知道2022年山西医科大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考山西医科大学的考生和家长,小编整理出2022年山西医科大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年山西医科大学各省录取分数线及位次山西医科大学在山西理科最低录取分数为:472分、理科最低位次为:51909;文科最低录取
大连工业大学艺术与信息工程学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考大连工业大学艺术与信息工程学院的考生们,肯定想了解大连工业大学艺术与信息工程学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理大连工业大学艺术与信息工程学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2021大连民族大学各省录取分数线是多少2021大连民族大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!大连民族大学各省录取分数线省份科类/院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线最高分平均分最低分最低分位次录取人数备注北京001本科普通批400476459.25452312754不限选考科目002400451450.5450315352物理(必须选考)0034004
广州中医药大学23年录取分数线最低分为579。根据广州教育局官网查询显示:广州中医药大学本科批A段(普通类,专业组1):最低分621,本科批A段(普通类,专业组2):最低分619,本科批A段(普通类,专业组4):最低分592,本科批A段(普通类,专业组3):最低分591,本科批A段(普通类,专业组5):最低分579。
2023南京中医药大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2023南京中医药大学录取分数线:南京中医药大学在河北物理类最低录取分数线为583分,历史类最低录取分数线为582分;南京中医药大学在山西理科最低录取分数线为556分,文科最低录取分数线为562。南京中医药大学2023各省录取分数线省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次河北物理类2023本科批普通类583/24519河北历史类202
江西中医药大学22年录取分数线理科509分,文科534分。根据查询江西中医药大学官网显示,2022年在江西省的最低录取分数线分别为:理科509分,文科534分,2023年录取分数线还没有更新,江西中医药大学各个专业分数线不同,当中理科中西医临床医学专业分数线是509分,文科针灸推拿学专业分数线是547分,江西中医药大学位于江西省南昌市,是以中医药教育为主体、多学科协调发展、产学研结合特色鲜明
湖南中医药大学2020年录取分数线湖南中医药大学2020年录取分数线文科550分,理科507分。根据查询相关公开信息显示:湖南中医药大学2020年本一批省控线文科是550分,其中最高分612分,最低分568分,理科507分,其中最高分615分,最低分547分。
成都中医药大学录取分数线是多少理科332分,文科489分。根据查询成都中医药大学官网显示,成都中医药大学2023年理科最低录取分数线为332,文科最低录取分数线为489分,但不同地区的录取分数会有不同,青海理科的录取分数线最低为332,四川文科的录取分数线最低为489分,成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一,是一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相
2024-05-11 14:39:11
2024-06-02 06:30:57
2024-06-02 09:21:14
2024-06-01 13:54:58
2024-06-01 05:06:37
2024-05-31 22:38:47