首页 > 教育资讯 > 正文

2024年西南民族大学最低录取分数线

2024-06-08 03:17:47 | 欣荣教育网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4151010656隶属于:国家民族事务委员会
今天欣荣教育网小编整理了2024年西南民族大学最低录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

2024年西南民族大学最低录取分数线

西南民族大学2011艺术生录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 499.00 504.67
2 财务管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 526.00 510.00 518.00
3 财政学 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 507.00 507.00
4 朝鲜语 并轨 本科 理工 本科二批 2 498.00 486.00 492.00
5 城市规划 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
6 电气工程及其自动化 并轨 本科 理工 本科二批 14 510.00 492.00 499.14
7 电子信息工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 494.00 481.00 487.90
8 动物科学 并轨 本科 理工 本科二批 5 496.00 480.00 489.00
9 动物医学 并轨 本科 理工 本科二批 4 498.00 481.00 488.25
10 对外汉语 并轨 本科 理工 本科二批 3 515.00 504.00 508.33
11 法学 并轨 本科 理工 本科二批 7 515.00 498.00 503.00
12 法语 并轨 本科 理工 本科二批 3 504.00 501.00 502.67
13 工商管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 502.00 502.00
14 公共事业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 497.00 499.50
15 广播电视新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 2 497.00 494.00 495.50
16 国际经济与贸易 并轨 本科 理工 本科二批 3 517.00 510.00 512.33
17 化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 485.00 483.00 484.00
18 化学工程与工艺 并轨 本科 理工 本科二批 6 507.00 482.00 494.00
19 环境科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 498.00 487.00 491.33
20 会计学 并轨 本科 理工 本科二批 3 521.00 516.00 518.67
21 计算机科学与技术 并轨 本科 理工 本科二批 10 504.00 479.00 488.90
22 建筑学 并轨 本科 理工 本科二批 2 511.00 504.00 507.50
23 金融学 并轨 本科 理工 本科二批 4 524.00 511.00 517.50
24 经济学 并轨 本科 理工 本科二批 2 510.00 507.00 508.50
25 景观建筑设计 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 499.00 501.00
26 旅游管理 并轨 本科 理工 本科二批 4 495.00 487.00 490.75
27 日语 并轨 本科 理工 本科二批 3 493.00 491.00 492.00
28 软件工程 并轨 本科 理工 本科二批 9 512.00 480.00 488.44
29 社会工作 并轨 本科 理工 本科二批 2 489.00 486.00 487.50
30 生物技术 并轨 本科 理工 本科二批 5 490.00 481.00 483.80
31 食品科学与工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 489.00 480.00 485.67
32 食品质量与安全 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 496.00 501.50
33 市场营销 并轨 本科 理工 本科二批 2 506.00 498.00 502.00
34 数学与应用数学 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 489.00 496.33
35 通信工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 502.00 489.00 493.80
36 网络工程 并轨 本科 理工 本科二批 4 500.00 479.00 486.75
37 文化产业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 493.00 479.00 486.00
38 新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 3 488.00 481.00 483.67
39 信息管理与信息系统 并轨 本科 理工 本科二批 5 491.00 482.00 486.60
40 信息与计算科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 484.00 480.00 481.67
41 药物制剂 并轨 本科 理工 本科二批 2 484.00 483.00 483.50
42 药学 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 479.00 479.50
43 应用化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
44 应用物理学 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 491.00 497.00
45 应用心理学 并轨 本科 理工 本科二批 4 497.00 492.00 494.25
46 英语 并轨 本科 理工 本科二批 3 503.00 498.00 501.00
47 英语(旅游英语) 并轨 本科 理工 本科二批 2 481.00 481.00 481.00
48 制药工程 并轨 本科 理工 本科二批 7 494.00 488.00 490.86
49 中药学(民族药物) 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 478.00 479.00
50 自动化 并轨 本科 理工 本科二批 9 499.00 483.00 490.67
51 保险 并轨 本科 文史 本科二批 3 521.00 514.00 517.00
52 博物馆学 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 510.00 513.00
53 财务管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 527.00 530.50
54 财政学 并轨 本科 文史 本科二批 3 537.00 527.00 531.67
55 朝鲜语 并轨 本科 文史 本科二批 4 522.00 513.00 515.75
56 对外汉语 并轨 本科 文史 本科二批 7 530.00 509.00 519.57
57 法学 并轨 本科 文史 本科二批 10 537.00 516.00 520.70
58 法语 并轨 本科 文史 本科二批 5 530.00 519.00 523.80
59 工商管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 526.00 524.00 525.00
60 公共事业管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 511.00 514.33
61 广播电视新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 4 517.00 511.00 512.75
62 国际经济与贸易 并轨 本科 文史 本科二批 6 535.00 522.00 526.00
63 汉语言文学 并轨 本科 文史 本科二批 8 526.00 515.00 519.00
64 会计学 并轨 本科 文史 本科二批 5 548.00 530.00 534.20
65 金融学 并轨 本科 文史 本科二批 7 564.00 532.00 541.57
66 经济学 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 528.00 529.75
67 历史学(历史、古籍文献整理) 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 512.00 515.33
68 旅游管理 并轨 本科 文史 本科二批 7 522.00 512.00 517.00
69 民族学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 5 516.00 497.00 507.80
70 民族学(文化人类学) 并轨 本科 文史 本科二批 3 516.00 510.00 513.33
71 人力资源管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 525.00 519.00 521.50
72 日语 并轨 本科 文史 本科二批 5 518.00 512.00 515.20
73 社会工作 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 517.00 517.50
74 市场营销 并轨 本科 文史 本科二批 4 544.00 518.00 526.25
75 文化产业管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 511.00 514.50
76 新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 6 521.00 510.00 513.17
77 行政管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 546.00 520.00 533.00
78 应用心理学 并轨 本科 文史 本科二批 4 513.00 512.00 512.25
79 英语 并轨 本科 文史 本科二批 6 526.00 519.00 522.67
80 英语(旅游英语) 并轨 本科 文史 本科二批 2 515.00 513.00 514.00
81 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 本科二批 17 369.00 317.00 341.00
82 中国少数民族语言文学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 17 332.00 298.00 310.41
83 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 18 361.00 315.00 333.94
84 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 2 458.00 428.00 443.00
85 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 藏彝加试 26 419.00 287.00 362.04
86 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 藏彝加试 126 438.00 357.00 390.65
87 社会体育 并轨 本科 体育 艺体本科 10 92.00 81.00 84.70
88 表演(舞蹈表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 354.00 266.00 302.91
89 表演(影视表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 353.00 338.00 345.20
90 雕塑 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 300.00 258.00 278.09
91 动画 并轨 本科 艺术 艺体本科 4 294.00 284.00 287.50
92 绘画 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 300.00 280.00 292.20
93 摄影 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 292.00 263.00 284.00
94 舞蹈编导 并轨 本科 艺术 艺体本科 3 337.00 327.00 332.00
95 艺术设计(环境艺术设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 311.00 294.00 301.75
96 艺术设计(平面设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 309.00 292.00 299.20
97 音乐表演 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 346.00 315.00 328.75
98 音乐学(师范类) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 328.00 322.00 324.20
99 预科班 预科 预科 理工 本科二批 27 470.00 421.00 430.70
100 预科班 预科 预科 文史 本科二批 24 493.00 447.00 459.96 欣荣教育网

2024年西南民族大学最低录取分数线

以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年西南民族大学最低录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2024年西南民族大学最低录取分数线”相关推荐
2024年广西民族大学最低录取分数线
2024年广西民族大学最低录取分数线

广西民族大学成人高考录取分数线广西民族大学成人高考录取分数线:1。专科起点升本科。2.高中起点升本科分数线:文史117分,外语(文学)149分,理工110分,艺术(理科)129分;3.高中起点升大专分数线:文史115分,外语(文学)101分,艺术(文学)91分,理工科90分,外语(理科)167分,艺术(理科)95分。考生可登录各省级教育考试院查询成绩;2.通过手机查看检测结果。各省教育考试院都

2024-06-04 01:51:32
2024年西北民族大学最低录取分数线
2024年西北民族大学最低录取分数线

西北民族大学2022年各省录取分数线是多少2022年西北民族大学在辽宁物理类的录取分数线为407分;历史类的录取分数线473分。西北民族大学在黑龙江理科的录取分数线为387分;文科的录取分数线为441分。西北民族大学在浙江综合类的录取分数线为532分。2022西北民族大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类477/118522430历史类本科批

2024-06-08 02:18:42
2024年中南民族大学最低录取分数线
2024年中南民族大学最低录取分数线

中南民族大学2017年录取分数线495分。根据查询中南民族大学官网得知,中南民族大学2017年最低录取分数线为495分,最低位次为117101。中南民族大学坐落于湖北省武汉市民族大道,系中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,位列湖北省国内一流大学建设高校。

2024-06-03 10:11:41
2024年大连民族大学最低录取分数线
2024年大连民族大学最低录取分数线

2021大连民族大学各省录取分数线是多少2021大连民族大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!大连民族大学各省录取分数线省份科类/院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线最高分平均分最低分最低分位次录取人数备注北京001本科普通批400476459.25452312754不限选考科目002400451450.5450315352物理(必须选考)0034004

2024-06-05 19:19:42
2024年湖北民族大学最低录取分数线
2024年湖北民族大学最低录取分数线

湖北民族大学2022年录取分数线如下图所示:目前根据教育部公开信息规定;已经没有明确的本科一批次、二批次概念,湖北民族大学是一所综合类院校,有数学、中国语言文学、计算机科学与技术、化学工程与技术、民族学、林学、中医学、应用数学、中医基础理论、中医内科学睁察仿、中医骨伤科学、中医妇科学、悉纤民族医学等专业,建校94年。注意事项:湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主

2024-07-02 09:24:25
2024年黔南民族师范学院最低录取分数线
2024年黔南民族师范学院最低录取分数线

2023黔南民族师范学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023黔南民族师范学院录取分数线:2023年黔南民族师范学院在四川本科二批普通类理科的录取分数线为468分,文科录取分数线为507分。黔南民族师范学院在黑龙江本科二批A段普通类理科的录取分数线为354分,文科录取分数线为360分。2023黔南民族师范学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类河北2023本科批普

2024-06-04 15:20:34
2024年四川民族学院最低录取分数线
2024年四川民族学院最低录取分数线

2022年四川民族学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2022年四川民族学院在辽宁物理类的录取分数线为437分;历史类的录取分数线490分。四川民族学院在黑龙江理科的录取分数线为537分;文科的录取分数线为428分。四川民族学院在浙江综合类的录取分数线为539分。2022四川民族学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类486/1074434

2024-07-01 15:08:43
2024年呼和浩特民族学院最低录取分数线
2024年呼和浩特民族学院最低录取分数线

呼和浩特民族学院2022年各省录取分数线是多少2022年呼和浩特民族学院在河北物理类录取分数线为475分;呼和浩特民族学院在山西理科的录取分数线为431分;文科的录取分数线为467分。呼和浩特民族学院在河南理科的录取分数线为464分;文科的录取分数线为492分。2022呼和浩特民族学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类475/12097143

2024-07-01 16:04:15