2024-06-08 02:18:42 | 欣荣教育网
2022年西北民族大学在辽宁物理类的录取分数线为407分;历史类的录取分数线473分。西北民族大学在黑龙江理科的录取分数线为387分;文科的录取分数线为441分。西北民族大学在浙江综合类的录取分数线为532分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/118522 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 510/8150 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 407/88241 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/10938 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/129255 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/113307 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23343 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78262 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17493 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/193067 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/55587 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/28595 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/28970 | 475 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/24500 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 西北民族大学 | 文科 | 557 |
江西 | 西北民族大学 | 文科 | 556 |
海南 | 西北民族大学 | 综合 | 542 |
云南 | 西北民族大学 | 文科 | 537 |
湖北 | 西北民族大学 | 历史 | 535 |
河北 | 西北民族大学 | 历史 | 531 |
山西 | 西北民族大学 | 文科 | 528 |
四川 | 西北民族大学 | 文科 | 528 |
河南 | 西北民族大学 | 文科 | 525 |
贵州 | 西北民族大学 | 文科 | 525 |
广东 | 西北民族大学 | 历史 | 518 |
重庆 | 西北民族大学 | 历史 | 518 |
江苏 | 西北民族大学 | 历史 | 506 |
天津 | 西北民族大学 | 综合 | 505 |
辽宁 | 西北民族大学 | 历史 | 504 |
广东 | 西北民族大学 | 物理 | 503 |
重庆 | 西北民族大学 | 物理 | 498 |
浙江 | 西北民族大学 | 综合 | 495 |
宁夏 | 西北民族大学 | 文科 | 494 |
河北 | 西北民族大学 | 物理 | 492 |
山东 | 西北民族大学 | 综合 | 492 |
湖南 | 西北民族大学 | 历史 | 492 |
广西 | 西北民族大学 | 文科 | 491 |
湖北 | 西北民族大学 | 物理 | 489 |
江西 | 西北民族大学 | 理科 | 483 |
河南 | 西北民族大学 | 理科 | 479 |
云南 | 西北民族大学 | 理科 | 479 |
陕西 | 西北民族大学 | 文科 | 474 |
山西 | 西北民族大学 | 理科 | 471 |
湖南 | 西北民族大学 | 物理 | 469 |
江苏 | 西北民族大学 | 物理 | 467 |
甘肃 | 西北民族大学 | 文科 | 463 |
黑龙江 | 西北民族大学 | 文科 | 453 |
吉林 | 西北民族大学 | 文科 | 447 |
新疆 | 西北民族大学 | 文科 | 445 |
北京 | 西北民族大学 | 综合 | 442 |
青海 | 西北民族大学 | 理科 | 435 |
四川 | 西北民族大学 | 理科 | 430 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 文科 | 423 |
陕西 | 西北民族大学 | 理科 | 422 |
安徽 | 西北民族大学 | 理科 | 419 |
辽宁 | 西北民族大学 | 物理 | 417 |
上海 | 西北民族大学 | 综合 | 416 |
贵州 | 西北民族大学 | 理科 | 408 |
宁夏 | 西北民族大学 | 理科 | 399 |
广西 | 西北民族大学 | 理科 | 390 |
新疆 | 西北民族大学 | 理科 | 378 |
黑龙江 | 西北民族大学 | 理科 | 361 |
吉林 | 西北民族大学 | 理科 | 356 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 理科 | 349 |
甘肃 | 西北民族大学 | 理科 | 349 |
青海 | 西北民族大学 | 文科 | 333 |
广西民族大学成人高考录取分数线广西民族大学成人高考录取分数线:1。专科起点升本科。2.高中起点升本科分数线:文史117分,外语(文学)149分,理工110分,艺术(理科)129分;3.高中起点升大专分数线:文史115分,外语(文学)101分,艺术(文学)91分,理工科90分,外语(理科)167分,艺术(理科)95分。考生可登录各省级教育考试院查询成绩;2.通过手机查看检测结果。各省教育考试院都
2021大连民族大学各省录取分数线是多少2021大连民族大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!大连民族大学各省录取分数线省份科类/院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线最高分平均分最低分最低分位次录取人数备注北京001本科普通批400476459.25452312754不限选考科目002400451450.5450315352物理(必须选考)0034004
中南民族大学2017年录取分数线495分。根据查询中南民族大学官网得知,中南民族大学2017年最低录取分数线为495分,最低位次为117101。中南民族大学坐落于湖北省武汉市民族大道,系中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,位列湖北省国内一流大学建设高校。
2023黔南民族师范学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023黔南民族师范学院录取分数线:2023年黔南民族师范学院在四川本科二批普通类理科的录取分数线为468分,文科录取分数线为507分。黔南民族师范学院在黑龙江本科二批A段普通类理科的录取分数线为354分,文科录取分数线为360分。2023黔南民族师范学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类河北2023本科批普
西北大学在广东录取分数线理科581分,文科577分。根据查询西北大学官网显示,西北大学2022年广东理科最低581分,文科最低577分,2023年录取分数线还没有更新,西北大学各个专业分数线不同,当中理科文物保护技术专业是581分,文科行政管理专业分数线是577分,西北大学是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学。
西北工业大学江西录取分数线2022573分。根据查询西北工业大学官网显示,2022年西北工业大学江西录取最低分数线为573分。西北工业大学简称西工大,学校建址在中国陕西西安,西北工业大学是一所航空、航天、航海等多个领域发展的重点大学。
中国人民大学四川录取分数线20232023年中国人民大学四川录取分数线是:1、理:669;2、文:623。一、中国人民大学2023各省录取分数线:1、湖南:(1)物理类:666;(2)历史类:642。2、宁夏:(1)国家专项理:598;(2)文:617。3、安徽:(1)理:664;(2)文:635。4、江西:(1)理工:659;(2)文史:641。5
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-06-01 16:41:12
2024-06-01 05:32:02
2024-06-01 04:37:05