2025-09-17 13:45:23 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2025 | 服装表演 | 本科提前批B段 | 航空服务艺术与管理(校企合作,存在斜视、色盲、单侧耳语听力低于5米情况不予录取。) | 225 | 16500/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到苏尼特右旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到扎赉特旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到科右前旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 6 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到兴和县)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到扎赉特旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到科右前旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到科右中旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到扎赉特旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到科右前旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到苏尼特右旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到科右前旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到西乌珠穆沁旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到苏尼特右旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 6 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到东乌珠穆沁旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到西乌珠穆沁旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到凉城县)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到商都县)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到卓资县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到卓资县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到巴林左旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到翁牛特旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到扎赉特旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(师范类) | 30 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 30 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 40 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计)(校企合作) | 50 | 10000/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 20 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 美术学(师范类) | 20 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 20 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(师范类) | 50 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到苏尼特右旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到察右前旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 5 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到卓资县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 3 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 6 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育(专项类) | 本科提前批 | 体育教育(师范类) | 20 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 舞蹈类 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 25 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到苏尼特右旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到兴和县)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到扎赉特旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到科右前旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到科右中旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到扎赉特旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到科右前旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到东乌珠穆沁旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到西乌珠穆沁旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到苏尼特右旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到兴和县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 6 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到科右中旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到东乌珠穆沁旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到西乌珠穆沁旗)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到商都县)(师范类)(英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到科右中旗)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到卓资县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到凉城县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到商都县)(师范类)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到鄂伦春自治旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到莫力达瓦达斡尔族自治旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到额尔古纳市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到牙克石市)(只录取有专业志愿考生) | 4 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到扎兰屯市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到满洲里市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到陈巴尔虎旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到新巴尔虎左旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到扎赉诺尔区)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到突泉县)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到科尔沁区)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到科左中旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到科左后旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到开鲁县)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到奈曼旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到库伦旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到通辽市经济技术开发区)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学(定向到扎鲁特旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到鄂伦春自治旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到额尔古纳市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到牙克石市)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到根河市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到扎赉特旗)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到突泉县)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到阿尔山市)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到科右前旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到科右中旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到奈曼旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到扎鲁特旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到巴林左旗)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到巴林右旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到翁牛特旗)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到宁城县)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 中医学(定向到五原县)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到武川县)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到科右中旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到巴林左旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到巴林右旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到宁城县)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到察右前旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到察右后旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到卓资县)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到四子王旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到达拉特旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到准格尔旗)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到乌拉特中旗)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到杭锦后旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到额济纳旗)(只录取有专业志愿考生) | 1 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 本科提前批B段 | 蒙医学(定向到和林县)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 免费/5 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(大提琴)(招收大提琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(圆号)(招收圆号考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(长笛)(招收长笛考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(萨克斯)(招收萨克斯考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(二胡)(招收二胡考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(古筝)(招收古筝考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(竹笛)(招收竹笛考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(三弦)(招收三弦考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(扬琴)(招收扬琴考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(架子鼓、定音鼓、小军鼓)(招收架子鼓、定音鼓、小军鼓考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(钢琴)(招收钢琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(手风琴)(招收手风琴考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(马头琴)(招收马头琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(三弦)(招收三弦考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(四胡)(招收四胡考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(大马头琴)(招收大马头琴考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(声乐) | 5 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(美声唱法)(招收美声唱法考生) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(民族唱法)(招收民族唱法考生) | 5 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(长调)(招收长调民歌考生) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(呼麦)(招收呼麦考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收小提琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收大提琴考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(小号)(师范类)(招收器乐主项考生,招收小号考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(长号)(师范类)(招收器乐主项考生,招收长号考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(大号)(师范类)(招收器乐主项考生,招收大号考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(单簧管)(师范类)(招收器乐主项考生,招收单簧管考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡)(师范类)(招收器乐主项考生,招收二胡考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(竹笛)(师范类)(招收器乐主项考生,招收竹笛考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(扬琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收扬琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(长笛)(师范类)(招收器乐主项考生,招收长笛考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(萨克斯)(师范类)(招收器乐主项考生,招收萨克斯考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收钢琴考生) | 10 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝)(师范类)(招收器乐主项考生,招收古筝考生) | 5 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(架子鼓、定音鼓、小军鼓)(师范类)(招收器乐主项考生,招收架子鼓、定音鼓、小军鼓考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(马头琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收马头琴考生) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收手风琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)(师范类)(招收声乐主项考生) | 23 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(马头琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收马头琴考生) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(大马头琴)(师范类)(招收器乐主项考生,招收大马头琴考生) | 1 | 9600/4 |
