2025-09-14 14:21:25 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学工程与工艺(地方专项) | 7 | 5200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 工商管理(地方专项) | 6 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料成型及控制工程 | 119 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 高分子材料与工程(地方专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物联网工程 | 32 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术(地方专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机械电子工程 | 133 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术 | 44 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能制造工程 | 93 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 网络空间安全 | 40 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 装甲车辆工程(地方专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 商务英语 | 22 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数字经济 | 62 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 劳动与社会保障(地方专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 自动化(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 金融学(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 能源与动力工程 | 68 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物联网工程(地方专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 药学 | 101 | 6200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 软件工程 | 40 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 车辆工程(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学工程与工艺 | 102 | 5200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能车辆工程 | 98 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 人工智能 | 43 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 光电信息科学与工程 | 76 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 药学(地方专项) | 6 | 6200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 过程装备与控制工程 | 51 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料成型及控制工程(地方专项) | 8 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子商务及法律 | 20 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机械电子工程(地方专项) | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 劳动与社会保障 | 23 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 大数据管理与应用 | 45 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物医学工程 | 51 | 6200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 计算机科学与技术(地方专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能科学与技术(地方专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 广告学 | 20 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 工业设计 | 32 | 10000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能科学与技术 | 85 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 计算机科学与技术 | 180 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 财务管理 | 17 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物制药 | 50 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 金融学 | 67 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 市场营销 | 15 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 自动化 | 66 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用统计学 | 45 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 车辆工程 | 118 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 旅游管理 | 22 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 知识产权 | 54 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 金融工程 | 71 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程 | 100 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用化学 | 51 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料科学与工程 | 71 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息与计算科学 | 47 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 能源与动力工程(地方专项) | 6 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 会计学 | 76 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数学与应用数学(数学拔尖创新人才培养班) | 15 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 高分子材料与工程 | 73 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 光电信息材料与器件 | 49 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 制药工程 | 46 | 6200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 储能科学与工程 | 43 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料科学与工程(地方专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 软件工程(地方专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 过程装备与控制工程(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能制造工程(地方专项) | 9 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 制药工程(地方专项) | 2 | 6200/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 测控技术与仪器(地方专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 财务管理(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物流管理 | 20 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 工商管理 | 20 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程(地方专项) | 6 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 审计学 | 35 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 装甲车辆工程 | 37 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数学与应用数学 | 48 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 英语 | 23 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 焊接技术与工程 | 70 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 通信工程 | 78 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 新能源科学与工程 | 46 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 测控技术与仪器 | 66 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 人力资源管理 | 29 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 金融学(国家专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 网络空间安全(国家专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 市场营销(国家专项) | 3 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 车辆工程(国家专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 机械电子工程(国家专项) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 生物制药(国家专项) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 光电信息科学与工程(国家专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 计算机科学与技术(国家专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 通信工程(国家专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 工业设计(国家专项) | 7 | 10000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 人工智能(国家专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 物流管理(国家专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 应用统计学(国家专项) | 7 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 新能源科学与工程(国家专项) | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 数字经济(国家专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 8 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 金融工程(国家专项) | 9 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 大数据管理与应用(国家专项) | 7 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 焊接技术与工程(国家专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 知识产权(国家专项) | 8 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 旅游管理(国家专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 数学与应用数学(国家专项) | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 电子商务及法律(国家专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 智能车辆工程(国家专项) | 7 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 应用化学(国家专项) | 2 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 测控技术与仪器(国家专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 审计学(国家专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 会计学(国家专项) | 6 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 劳动与社会保障(国家专项) | 5 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 市场营销(国家专项) | 2 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 商务英语(国家专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 英语(国家专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 广告学(国家专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 财务管理(国家专项) | 3 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 电子商务及法律 | 14 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 广告学 | 34 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 旅游管理(地方专项) | 2 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 商务英语 | 28 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 英语 | 26 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会计学 | 26 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会计学(地方专项) | 6 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 工商管理 | 46 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 劳动与社会保障 | 62 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 人力资源管理 | 47 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 人力资源管理(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 市场营销 | 17 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 市场营销(地方专项) | 5 | 5000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 物流管理 | 16 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 物流管理(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 汉语国际教育 | 50 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 财务管理 | 10 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 电子商务及法律(地方专项) | 4 | 5600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 旅游管理 | 64 | 5600/4 |
更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx |
抗战烽火淬炼,兵工血脉浸润。重庆理工大学诞生于1940年,前身是国民政府兵工署第11技工学校(对外化名“士继公学”),曾是享誉国内的“兵工七子”之一,现为重庆市重点建设高校、重庆市高水平新工科建设高校。
学校坐落于重庆市,共有花溪、两江、杨家坪等3个校区,校舍建筑面积103万平方米,拥有全日制本科生、研究生、留学生等3万余人。由华南理工大学何镜堂院士团队设计的花溪主校区建筑群婉约典雅,景观山水交融,获得教育部优秀规划设计一等奖,获评为“重庆市十佳园林式单位”“重庆冬季最美大学校园”等荣誉。
学校坚持立德树人,面向和服务国家及地方经济社会发展,建立了理、工、文、管、经、法、医、艺等协调发展的多学科专业体系,拥有“十四五”重庆市重点学科14个,设有一级学科硕士学位授权点15个(覆盖二级学科硕士学位授权点46个)、硕士专业学位授权类别12个,工程学、材料科学等学科位列ESI全球排名前1%。学校设有本科专业67个,其中,国家级一流本科专业建设点11个、特色专业4个、综合改革试点专业2个,建有教育部首批现代产业学院以及国家级虚拟教研室、实验教学示范中心、示范性虚拟仿真实验教学项目、大学生校外实践教育基地等。
欣荣教育网以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2025重庆理工大学在重庆招生计划人数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com一、2025重庆工商大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批财务管理215600/4重庆2025物理新高考本科批机械电子工程(地方专项)25600/4重庆2025物理新高考本科批制药工程565600/4重庆2025物理新高考本科批工商管理(联合学士学位项目)205600/4重庆2025物理新高考本科批制药工程(地方专项)35600/4重庆2
一、2025重庆文理学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批英语(师范类)224375/4重庆2025物理新高考本科批小学教育(师范类)93750/4重庆2025物理新高考本科批化学工程与工艺764625/4重庆2025物理新高考本科批环境科学674625/4重庆2025物理新高考本科批制药工程1236250/4重庆2025物理新高考本科批
一、2025重庆大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批城市地下空间工程(民族班)16250/4重庆2025物理新高考本科批生物科学(民族班)16250/4重庆2025物理新高考本科批安全工程(民族班)15000/4重庆2025物理新高考本科批城乡规划(民族班)15500/4重庆2025物理新高考本科批智能采矿工程(民族班)15000/4重
一、2025大连理工大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考提前批/本科/B段大数据管理与应用(国家专项)66240/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段过程装备与控制工程(国家专项)36240/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段过程装备与控制工程(高校专项)26240/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段智能建造(国家专项)
一、2025重庆工商职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批供应链运营106000/3重庆2025物理高职专科批财税大数据应用206000/3重庆2025物理高职专科批人工智能技术应用336800/3重庆2025物理高职专科批智能光电技术应用46800/3重庆2025物理高职专科批全媒体广告策划与营销136250/3重庆2025物理高职专
一、2025重庆工商大学派斯学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批智能科学与技术64-1/4重庆2025物理新高考本科批数字经济5915000/4重庆2025物理新高考本科批经济工程35-1/4重庆2025物理新高考本科批跨境电子商务1615000/4重庆2025物理新高考本科批数据科学与大数据技术9316000/4重庆2025物理新高考
一、2025重庆理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段车辆工程(两江校区)6待定/4山东2025综合普通类一段装甲车辆工程(两江校区)4待定/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程(两江校区)4待定/4山东2025综合普通类一段工业设计(不招色盲考生;两江校区)3待定/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化4待定/4山东
一、2025重庆理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批商务英语(两江校区)(语种要求:英语)25600/4广东2025历史类本科批财务管理(花溪校区)25600/4广东2025历史类本科批物流管理(花溪校区)25600/4广东2025历史类本科批广告学(两江校区)(不招色盲)25600/4广东2025物理类本科批金融学(两江校区)2560
2025-01-09 11:39:11
2025-05-22 10:56:35
2025-05-09 16:59:06
2025-08-18 19:11:49
2025-05-13 18:03:57
2024-12-21 20:03:01