2025-09-14 12:46:58 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 6人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 9人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 47人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(4年,4200元/年,在文昌校区办学,要求外语语种为英语) | 18人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 59人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 58人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(民族班,4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(民族班,4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 20人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(精准专项)(4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(精准专项)(4年,4200元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 54人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 97人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 59人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(4年,4200元/年,在文昌校区办学,要求外语语种为英语) | 10人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 69人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 57人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 49人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 97人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 72人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 64人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 73人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 57人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(4年,7500元/年,在文昌校区办学) | 18人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 68人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 144人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 49人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 141人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 152人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 155人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 92人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 54人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 纺织工程(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 46人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 53人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 73人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 32人 | 5400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 107人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 32人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm) | 149人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 185人 | 5400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程力学(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 65人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(应用本科)(4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 128人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 151人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 123人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 143人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源汽车工程(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 153人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 158人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 151人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 167人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 119人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通运输(应用本科)(4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 107人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(中外合作办学)(4年,45000元/年,在柳东校区办学) | 1人 | 45000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(中外合作办学)(4年,45000元/年,在文昌校区办学) | 1人 | 45000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(民族班,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(民族班,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(民族班,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通运输(应用本科)(民族班,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(民族班,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 纺织工程(民族班,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(民族班,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(民族班,4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 161人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(民族班,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 5人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(民族班,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(民族班,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm) | 3人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(精准专项)(4年,4200元/年,在文昌校区办学,要求外语语种为英语) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程力学(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源汽车工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(精准专项)(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 纺织工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(精准专项)(4年,4600元/年,在文昌校区办学) | 8人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(精准专项)(5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 5400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(精准专项)(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(精准专项)(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 5400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(精准专项)(4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm) | 8人 | 5400元/年/4年 |
更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx |
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。学校前身为1958年在南宁筹建的广西工学院。1985年经广西壮族自治区人民政府决定将广西工学院移到柳州市办学。2012年广西工学院与柳州医学高等专科学校合并,2013年经教育部批准建立广西科技大学。
学校坚持“育人为本,师生为重”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,弘扬“敢为人先、百折不挠,务实创新、追求卓越”的广西科技大学精神,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养德智体美劳全面发展,知识、能力、素质各方面协调发展,专业基础扎实,有社会责任感和家国情怀,富有创新精神和实践能力,具有在未来成为行业骨干,在技术、管理、服务等领域发挥创新纽带作用的高素质创新型、复合型、应用型人才。
学校基础设施齐全,办学条件优良。现有文昌(原东环)、柳石、柳东3个校区,2个临床医学院,占地面积近2800亩,校舍总面积86万多平方米,生均教学、科研设备值近2万元。设有16个二级学院、1个学部、2个直属附属医院(第一附属医院、第二附属医院),全日制在校学生2.7万多人。学校持续推进智慧校园建设,建成400台物理服务器容量的数据中心,被列入中国教科网城市节点单位。建成启迪创新创业孵化基地,获评广西大学生“四创”中心柳州中心、自治区众创空间。欣荣教育网
以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2025广西科技大学在广西招生计划人数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com一、2025广西科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批英语(文昌校区)(语种要求:英语)34200/4广东2025物理类本科批工程管理(文昌校区)34600/4广东2025物理类本科批工商管理(文昌校区)44600/4广东2025物理类本科批数学与应用数学(文昌校区)44600/4广东2025物理类本科批电子科学与技术(文昌校区)4460
一、2025广西科技大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批经济学34600/4江西2025物理本科批国际经济与贸易24600/4江西2025物理本科批工程管理34600/4江西2025物理本科批财务管理44600/4江西2025物理本科批通信工程24600/4江西2025物理本科批计算机科学与技术24600/4江西2025物理本科批网络空间安全
一、2025广西大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史特殊类型批免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养)10人-/1年广西2025历史本科普通批哲学(4年,5460元/年)19人5460元/年/4年广西2025历史本科普通批法学(4年,5474元/年)72人5474元/年/4年广西2025历史本科普通批汉语言文学(4年,5459元/年)49
一、2025西北农林科技大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批经济学类(4年,5500元/年,包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易)2人5500元/年/4年广西2025历史本科普通批法学(4年,5500元/年)2人5500元/年/4年广西2025历史本科普通批社会学类(4年,5500元/年,包含专业:社会学、社会工作)2人5500元/年
一、2025西安电子科技大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理特殊类型批数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(高校专项计划,4年,6600元/年,在南校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)1人6600元/年/4年广西2025物理本科普通批数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(4年,6600元/年,在南
一、2025广西医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批公共事业管理(南宁-武鸣校区)25500/4广东2025历史类本科批翻译(南宁-武鸣校区)45000/4广东2025历史类本科批英语(南宁-武鸣校区)45000/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(南宁-武鸣校区)35500/4广东2025物理类本科批临床医学(“5+3”一体
一、2025广西科技师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(师范)(来宾校区)(语种要求:英语)24200/4广东2025历史类本科批学前教育(师范)(来宾校区)24200/4广东2025历史类本科批小学教育(师范)(来宾校区)24200/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(来宾校区)34200/4广东2025历史类本科批网
一、2025广西科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)517800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广西科技职业学院简介学院规划占地面积826亩,坐落在南宁空港经济区--广西首府南宁半小时经济圈内,近邻南宁吴圩国际机场,面向中越边境,直通北海,交通便利,环境幽雅,校园景色与自然山水园林融为一体,生态
2025-01-09 11:39:11
2025-05-22 10:56:35
2025-05-09 16:59:06
2025-08-18 19:11:49
2025-05-13 18:03:57
2024-12-21 20:03:01