2024-01-11 03:33:22 | 欣荣教育网
2020年辽宁工程技术大学金融学专业学费4200/年;辽宁工程技术大学国际经济与贸易专业学费4200/年;辽宁工程技术大学生物工程专业学费4200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。辽宁工程技术大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/生·年) | 备注 |
1 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
3 | 030101 | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | |
4 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 教育学 | 10000 | |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4200 | |
7 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
8 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
9 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
10 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
17 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
20 | 080602 | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080902 | 网站工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | ||
29 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
30 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
31 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
34 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
35 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
36 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
37 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
39 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 智能开采创新实验班 |
40 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
41 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
43 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
44 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
45 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
46 | 082902 | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
47 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
48 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
50 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
51 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
52 | 120203 | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
53 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
54 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
55 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
56 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
注:各专业(类)学费收费标准以辽宁省物价部门最新批准的标准执行。
学费依据来源:辽宁工程技术大学2020年招生章程( 欣荣教育网
以上就是欣荣教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注欣荣教育网。辽宁大学法律硕士(法学)学制几年?学费是多少?辽宁大学2019年硕士研究生招生专业目录中显示:035102法律(法学):法治理论与实践,全日制,学制2年,学费共3万;法律实务与理论,非全日制,学制3年,学费共4万。扩展资料:辽宁大学法学院2019年招生专业还包括:030101法学理论030102法律史030103宪法学与行政法
2022年辽宁科技大学学费多少钱一年各专业收费标准辽宁科技大学2022年各专业收费标准为:化学工程与工艺专业学费5200元、材料成型及控制工程专业学费5200元、建筑学专业学费5200元、物联网工程专业学费5200元。2022辽宁科技大学各专业学费标准院校名称专业名称学费辽宁科技大学化学工程与工艺5200辽宁科技大学冶金工程(中外合作办学)25000辽宁科技大学材料成型及控制工程5200辽宁科
2021大连理工大学学费各专业每年多少钱大连理工大学普通类专业收取学费标准均为每人每年25000元,艺术类专业收取学费标准均为每人每年27500元。大连理工大学学费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革省份)种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/年/生)1080901计算机科学与技术四年3-6年理工物理学科类工学250002080902网站工
南京理工大学附属中学紫金学校学费南京理工大学附属中学紫金学校是南京理工大学的附属学校,位于南京市江宁区将军大道西段88号,是一所以初、高中为主的全日制普通中学,也是南京市重点中学之一。南京理工大学附属中学紫金学校的学费相比市场价较低,且可供家庭条件困难的学生申请减免。同时,学校还开辟了优秀生奖学金、发展助学金等资助措施,减轻了部分学生的经济负担。
2022年太原理工大学学费多少钱一年各专业收费标准太原理工大学2022年各专业收费标准为:行政管理专业学费5100元、会计学专业学费5100元、应用化学专业学费5500元、智能感知工程专业学费5500元。2022太原理工大学各专业学费标准院校名称专业名称学费太原理工大学行政管理5100太原理工大学英语(英俄双语方向)5100太原理工大学会计学5100太原理工大学统计学5100太原理工大学应用化
河北工业大学芬兰校区学费情况河北工业大学芬兰校区的学费相对于欧洲其他国家的大学而言是相当优惠的。对于欧盟学生来说,每年的学费是7500欧元,对于非欧盟学生,每年学费为8000欧元。此外,学生还需要支付住宿费和生活费。欧洲生活成本相对较高,芬兰的生活成本也不例外,但与其他欧洲国家相比,芬兰的生活成本要略低一些。
天津理工大学在职研究生学费多少钱?全国各地的在职人员中有不少都想要通过在职研究生的学习来提升自己的能力,不少考生比较好奇的是天津理工大学在职研究生学费多少钱。在职研究生学费确实是很多考生关注的问题,每个学校有不同的规定,考生可以提前有所了解。天津理工大学在职研究生学费根据学校规定是工程硕士10000元/年;工程管理硕士17000元/年;社会工作硕士12000元/年,考生可以根据自己的实际
天津工业大学学生去美国公费留学每年费用学费每月生活费只算吃饭,交通,通讯400刀每月,节俭点就够了美国一年留学生活的费用大概是20-30w人民币,不过记得申请之前先准备好雅思成绩啊,分高说不定可以申到奖~
2024-01-07 18:05:37
2023-12-31 23:45:56
2024-01-06 12:03:42
2024-01-05 23:15:26
2024-01-05 22:55:38
2024-01-05 21:19:43