2024-01-29 14:06:45 | 欣荣教育网
2022年广东南华工商职业学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 901 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 902 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 903 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 904 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 905 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 906 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 907 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 908 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 909 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 910 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 911 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 912 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 913 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 914 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 915 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 916 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 917 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 918 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 919 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 920 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 921 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 922 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 923 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 924 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 925 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 926 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 927 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 928 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 929 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 930 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 931 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 932 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 933 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 934 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 935 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 936 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 937 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 938 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 939 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 940 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 941 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 942 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 943 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 944 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 945 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 946 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 947 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年欣荣教育网 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
在2022广东高职专科大学排名中,深圳职业技术学院排名第一位,深圳信息职业技术学院排名第二位,广东轻工职业技术学院排名第三位,而广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、顺德职业技术学院的排名紧随其后。...更多资讯请持续关注我们--【】。
广州华南商贸职业学院学费2020年广州华南商贸职业学院环境艺术设计专业学费17000元/年;广州华南商贸职业学院室内艺术设计专业学费17000元/年;广州华南商贸职业学院中药学专业学费17000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。广州华南商贸职业学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。广州华南商贸职业学院各专业学费收费标准我院收费标准按《广东省发展改革委广东
2023年广州华商职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广州华商职业学院智能控制技术学费为:18500元、大数据技术学费为:18500元、眼视光技术学费为:18500元、现代文秘学费为:17500元、建筑装饰工程技术学费为:18500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州华商职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
广东工商职业技术大学学费2020年广东工商职业技术大学美术类专业学费18000/年;广东工商职业技术大学音乐类专业学费19000/年。广东工商职业技术大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。广东工商职业技术大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。广东工商职业技术大学各专业学费收费标准本校收费标准按《广东省发展改革委广东省教育厅广东省人力资源和社会保障厅关于取消
广西工商职业技术学院学费多少2023年广西工商职业技术学院学费是4000-6500元/人·年(不同专业收费标准不同)。2023广西工商职业技术学院学费:4000-6500元/人·年(不同专业收费标准不同);住宿费:鹏飞校区1280元/人·年,武鸣校区1350元/人·年,中尧校区1100元/人·年。具体各专业收费标准如下。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一
广东理工职业学院学费多少,收费标准广东理工职业学院学费、收费标准如下:学费:文科类专业学费5250元/生·学年;理科类专业学费6410元/生·学年;美术类专业学费10000元/生·学年;中外合作办学专业学费15900元/生·学年。住宿费:750-1700元/生·学年。拓展知识广东理工职业学院,是经广东省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的以工科为主的公
湖南工商大学北津学院学费湖南工商大学北津学院(湘潭工学院2020年更名学院)学费按照湖南省发改委/。如有变更,以湖南省物价局最新批复为准。另外,湖南工商大学-0学院(现湘潭工学院学院)学生住宿费及各种费用(包括课本费、学生体检费等。)也是严格按照国家和。
广东外语外贸大学南国商学院怎么样是几本?分数线多少学费贵吗? 目前,除了国家和教育部举办的公立大学,还有一些私立独立学院,其中一些是由一所大学创办的。今天,边肖将在广州介绍广东外语外贸大学南国商学院。这个独立学院有多少本书?一年的学费贵吗?学院的分数高吗?最新录取分数线是多少?接下来,让我们一起来看看边肖。广东外语外贸大学南国商学院是由广东外语外贸大学主办、教育部批准的本科层次独立
广东岭南职业技术学院到底好不好的学费大约多少??Guangdong岭南-1/Technology学院Fees学生学费和住宿费的收费标准按照广东省教育厅和省物价部门的相关文件执行。学费标准:金融会计(会计电算化、金融服务、中外合作办学)、经济贸易(国际商务、中外合作办学)每生19800元;园艺技术、艺术设计、广告设计与制作、装饰艺术设计、服装设计、传播技术、动漫设计与制作、工程造价、工程监理、药
2024-01-18 14:28:01
2023-12-30 15:02:08
2024-01-20 02:41:20
2024-01-13 18:59:22
2024-01-12 21:27:35
2024-01-12 10:21:40