2026-04-19 17:56:47 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 互联网金融(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、德语、法语、俄语、商务英语;办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语、俄语、德语、法语、商务英语;办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 互联网金融办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:主校区 | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:主校区 | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025青岛城市学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化10824800/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化10424800/4山东2025综合普通类一段机器人工程6724800/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术8324800/4山东2025综合普通类一段软件工程9324800/4山东2025
一、2025青岛城市学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批国际经济与贸易124800/4江苏2025历史本科批市场营销124800/4江苏2025历史本科批物流管理124800/4江苏2025历史本科批跨境电子商务124800/4江苏2025历史本科批会计学124800/4江苏2025历史本科批财务管理124800/4江苏2025历史本科批审计
一、2025青岛城市学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际经济与贸易124800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)市场营销124800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学124800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理124800/四年湖南2025普通类(首选历
一、2025青岛城市学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(主校区)124800/4广东2025历史类本科批市场营销(主校区)124800/4广东2025历史类本科批物流管理(主校区)124800/4广东2025历史类本科批会计学(主校区)124800/4广东2025历史类本科批审计学(主校区)124800/4广东2025历史类
一、2025青岛城市学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化424800/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化424800/4河南2025物理本科批机器人工程124800/4河南2025物理本科批人工智能124800/4河南2025物理本科批计算机科学与技术124800/4河南2025物理本科批软件工程224800/4
一、2025青岛城市学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批国际经济与贸易224800/4河北2025历史本科批外国语言文学类(含英语、德语、法语、俄语、商务英语专业)724800/4河北2025历史本科批市场营销224800/4河北2025历史本科批会计学124800/4河北2025历史本科批财务管理124800/4河北2025历史本科批审计学
一、2025青岛城市学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批B阶段外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语;主校区)424800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段国际经济与贸易(主校区)124800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段审计学(主校区)124800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段会计学(主校区)124
一、2025青岛城市学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批机械设计制造及其自动化124800/4重庆2025物理新高考本科批电气工程及其自动化124800/4重庆2025物理新高考本科批机器人工程124800/4重庆2025物理新高考本科批网络工程124800/4重庆2025物理新高考本科批数据科学与大数据技术124800/4重庆2025
2025-05-14 11:05:28
2024-03-26 22:46:58
2025-05-24 17:10:58
2025-10-09 18:20:37
2025-01-03 10:41:01
2024-03-31 06:14:26