2026-03-06 16:51:01 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 1 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学 | 3 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 4 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学 | 1 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术 | 3 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿 | 4 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医骨伤 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 眼视光技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 心理咨询 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(中外合作办学) | 1 | 32000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 1 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学 | 3 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 4 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医学 | 1 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医骨伤 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿 | 4 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学检验技术 | 3 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学影像技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 心理咨询 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 眼视光技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(中外合作办学) | 1 | 32000/三年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学 | 15 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 7 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医学 | 5 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿 | 3 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学影像技术 | 2 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学检验技术 | 1 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学 | 15 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 9 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学 | 3 | 21900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术 | 1 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术 | 2 | 21900/三年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025石家庄人民医学高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科护理(办学地点:行唐校区;)116900/三年贵州2025物理高职专科临床医学(办学地点:行唐校区;)216900/三年贵州2025物理高职专科口腔医学(办学地点:行唐校区;)216900/三年贵州2025历史高职专科临床医学(办学地点:行唐校区;)216900/三年贵州
一、2025石家庄幼儿师范高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;)23500/三年贵州2025物理高职专科小学语文教育(师范类;)83500/三年贵州2025物理高职专科小学英语教育(师范类;)23500/三年贵州2025物理高职专科小学科学教育(师范类;)43500/三年贵州2025历史高职专科
河北单招对口财经类学校排名河北金融学院2022年在全国院校排名第743位,本省院校排名第27位。河北金融学院位于国家历史文化名城、京津冀区域中心城市――保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地,是金融专业硕士研究生培养试点单位。学校占地面积1000余亩,校舍建筑面积25万多平方米,建有现代化的教学楼、实训楼、图书
石家庄医科高等专科学校学费多少石家庄医科高等专科学校学费多少如下:往年石家庄医学高等专科学校收费标准:学费:1、药品经营与管理每生每年为11800元;2、护理、助产、中医骨伤、针灸推拿、药学、中药学、医学检验技术、心理咨询、康复治疗技术、中医养生保健、药品生产技术以上专业每生每年学费为13500元;3、医疗器械维护与管理专业每生每年学费为13700元
一、2025石家庄医学高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批护理317500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批药学217500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批针灸推拿417500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批临床医学121900/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批口腔
一、2025石家庄医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批口腔医学(校本部)1121900/3广东2025历史类专科批护理(校本部)1017500/3广东2025历史类专科批助产(校本部)217500/3广东2025历史类专科批药学(校本部)217500/3广东2025历史类专科批中医学(校本部)121900/3广东2025历史类专
一、2025石家庄医学高等专科学校在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批临床医学121900/3河南2025历史专科批口腔医学321900/3河南2025历史专科批护理517500/3河南2025历史专科批药学217500/3河南2025历史专科批中医学221900/3河南2025历史专科批中医骨伤217500/3河南2025历史专科批针灸推拿41
一、2025石家庄医学高等专科学校在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批药品生产技术817500/3河北2025历史专科批药品经营与管理715000/3河北2025历史专科批医疗器械维护与管理717500/3河北2025历史专科批临床医学1021900/3河北2025历史专科批口腔医学4221900/3河北2025历史专科批护理46917500/3
2025-05-24 17:10:58
2024-03-31 06:14:26
2025-10-09 18:20:37
2025-05-20 19:09:01
2025-10-09 18:45:31
2024-01-07 02:20:00