2026-01-07 10:23:22 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程(吉利新能源班) | 3 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 7 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 5 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 4 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 5 | 19800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 16000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 4 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 5 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 4 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程 | 3 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 2 | 21000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 7 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 5 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 2 | 18000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
2025-05-25 17:51:33
2025-12-04 14:04:54
2025-07-18 12:07:22
2025-07-23 13:46:02
2025-06-03 14:19:34
2025-05-10 19:31:24