2025-12-15 16:29:08 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 轮机工程(航海类;工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考;办学地点:科教园区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 航海技术(航海类;工作性质特殊,不适宜女生报考;因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考;办学地点:科教园区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:主校区;) | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:科教园区;) | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:科教园区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:科教园区;) | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:科教园区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:主校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点:科教园区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁工程)(办学地点:主校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:科教园区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:科教园区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 核工程与核技术(办学地点:主校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:主校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:主校区;) | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(办学地点:科教园区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:主校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:科教园区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:科教园区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:科教园区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:科教园区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程办学地点:科教园区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:科教园区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:科教园区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:科教园区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 核工程与核技术(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
2025-06-03 14:19:34
2025-05-25 17:51:33
2024-12-17 16:32:25
2024-02-09 01:28:32
2025-05-25 11:09:38
2025-11-01 09:34:27