2025-11-27 10:54:03 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6820/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:南湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 涂料工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:北湖校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:北湖校区;) | 9 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:南湖校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:北湖校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:北湖校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:南湖校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:南湖校区;) | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化妆品技术与工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(办学地点:北湖校区;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6820/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:北湖校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:北湖校区;) | 2 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:北湖校区;) | 1 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:北湖校区;) | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:北湖校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程办学地点:南湖校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:南湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:南湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:南湖校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 涂料工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程办学地点:南湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程办学地点:南湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计办学地点:南湖校区 | 1 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:南湖校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 10 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:南湖校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(北湖校区)办学地点:北湖校区 | 3 | 5400/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025长春理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:卫星路校区;)45280/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(办学地点:卫星路校区;)25940/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位;办学地点:卫星路校区;)55940/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器(办学地点:卫星路校区;)2
一、2025长安大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;)16600/四年贵州2025物理本科提前批B段地质学类(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;)16600/四年贵州2025物理本科提前批B段地球物理学类(包含地球
一、2025长春工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(北湖校区)(语种要求:英语)15060/4广东2025历史类本科批翻译(北湖校区)(语种要求:英语)14600/4广东2025历史类本科批俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语)14600/4广东2025历史类本科批日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语)14600/4广东202
一、2025长春工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械工程105940/4山东2025综合普通类一段机械电子工程75940/4山东2025综合普通类一段车辆工程45940/4山东2025综合普通类一段工业设计15940/4山东2025综合普通类一段工业工程14800/4山东2025综合普通类一段智能制造工程65400/4山东2025
一、2025长春工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画45940/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计35940/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计45940/四年湖南2025艺术类本科提前批服装与服饰设计55940/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术45940/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普
一、2025长春工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:长春工业大学北湖校区)14800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:长春工业大学北湖校区)14800/4河南2025历史本科批社会工作(办学地点:长春工业大学北湖校区)14800/4河南2025历史本科批英语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种的
一、2025长春工业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批数字经济(以下专业除注明外在北湖校区学习:)14800/4江苏2025物理本科批工商管理(以下专业除注明外在北湖校区学习:)14800/4江苏2025物理本科批电子商务(以下专业除注明外在北湖校区学习:)15280/4江苏2025物理本科批会计学(以下专业除注明外在北湖校区学习:)148
一、2025长春工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学14800/4河北2025历史本科批社会工作14800/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)15060/4河北2025历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)14600/4河北2025历史本科批日语(只招英语、日语语种考生)14600/4河北2025历史本科批翻译(只招英
2024-02-09 01:28:32
2025-01-24 17:13:30
2024-12-17 16:32:25
2025-05-25 11:09:38
2025-01-09 11:39:11
2024-09-28 23:01:42