2025-11-26 10:41:53 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 8 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 运动康复(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 运动康复(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 8 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医养生学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025贵州中医药大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)中医学(色盲、色弱考生限报)14500/5辽宁2025历史本科批(一)健康服务与管理24100/4辽宁2025物理本科批(二)中医学(色盲、色弱考生限报)24500/5辽宁2025物理本科批(二)中西医临床医学(色盲、色弱考生限报)34500/5辽宁2025物理本科批(二)中药制
一、2025广州中医药大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)中医学(5+3一体化)17660/5辽宁2025物理本科批(二)中医学37660/5辽宁2025物理本科批(二)临床医学17660/5辽宁2025物理本科批(二)康复治疗学17660/4辽宁2025物理本科批(二)中药学类(中药学、中药资源与开发)17660/4辽宁2025物理本
一、2025辽宁中医药大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)中医学(5+3一体化)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)85500/5辽宁2025历史本科批(二)中医学(5+3一体化儿科学)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)]55500/5辽宁2025历史本科批(
一、2025广州中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科针灸推拿学17660/五年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化)17660/五年贵州2025物理本科针灸推拿学(扁鹊班)17660/五年贵州2025物理本科中医学57660/五年贵州2025物理本科中医养生学27660/五年贵州2025物理本科中医骨伤科学(第八临床医学院;)3766
一、2025贵州医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)54500/5辽宁2025物理本科批(二)预防医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)24500/5辽宁2025物理本科批(二)食品卫生与营养学(中外交流)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。第1、2年学费为420
一、2025辽宁中医药大学杏林学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)健康服务与管理(不招单色不能识别考生)1029000/4辽宁2025物理本科批(三)中医学(不招收色盲色弱考生)9729000/5辽宁2025物理本科批(三)中西医临床医学(不招收色盲色弱考生)6229000/5辽宁2025物理本科批(三)针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)
一、2025贵州中医药大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批运动康复(花溪校区)24200/4江苏2025历史本科批中医学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业在花溪校区学习:)14500/5江苏2025历史本科批中医骨伤科学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业在花溪校区学习:)14500/5江苏2025物理本科批中医学(报考该专
一、2025贵州中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批应用心理学(贵州省贵阳市)24200/4广东2025历史类本科批中医学(贵州省贵阳市)(不招色盲色弱)24500/5广东2025历史类本科批针灸推拿学(贵州省贵阳市)(不招色盲色弱)14500/5广东2025历史类本科批中医康复学(贵州省贵阳市)(不招色盲色弱)14500/5广东20
2024-02-09 01:28:32
2025-01-24 17:13:30
2024-12-17 16:32:25
2025-05-25 11:09:38
2024-02-17 23:55:23
2025-11-01 09:34:27