2025-11-25 13:30:07 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(不招单色识别不全者;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 质量管理工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(卓越计划班)(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工安全工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者;) | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(卓越计划班)(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋油气工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:辽宁石油化工大学;) | 6 | 4800/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(不招色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用办学地点:辽宁省抚顺市 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 质量管理工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 石油工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(卓越计划班)办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工安全工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(国家专项计划) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 6 | 4800/一年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
2025-12-04 14:04:54
2025-05-25 17:51:33
2025-07-23 13:46:02
2025-07-18 12:07:22
2025-06-03 14:19:34
2025-05-10 19:31:24