2025-11-25 10:31:06 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 互联网金融(办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点:辽阳分校;) | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业智能 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考;) | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 14 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(色盲或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 7 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(办学地点:辽阳分校;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子与计算机工程(办学地点:辽阳分校;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制(办学地点:辽阳分校;) | 11 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 互联网金融(办学地点:辽阳分校;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:辽阳分校;) | 4 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 互联网金融(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 知识产权(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 互联网金融(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程色盲、色弱不能报考 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程色盲、色弱不能报考 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学色盲不能报考 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程色盲、色弱不能报考 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(辽阳分校)色盲不能报考;办学地点:辽阳分校 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 8 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 8 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子与计算机工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 11 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(国家专项计划)色盲、色弱不能报考 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025沈阳工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工业工程(校本部)45200/4广东2025物理类本科批建筑学(校本部)25200/5广东2025物理类本科批国际经济与贸易(校本部)35200/4广东2025物理类本科批金融工程(校本部)45200/4广东2025物理类本科批工商管理(校本部)(不招单色识别不全者)35200/4广东
一、2025沈阳工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段工业设计45200/4山东2025综合普通类一段智能制造工程25200/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程35700/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段自动化
一、2025沈阳工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批环境设计(色盲或单色识别不全者不能报考)610000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工业工程35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工商管理(单色识别不全者不能报考)45200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)市场营销(单色识别
一、2025沈阳工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学45200/4河南2025物理本科批应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考)35200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35700/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程25700/4河南2025物理本科批智能制造工程35200/4河南2025物理本科批
一、2025沈阳工业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批建筑学25200/5江苏2025历史本科批英语34800/4江苏2025历史本科批法学24800/4江苏2025物理本科批工业工程35200/4江苏2025物理本科批金融学35200/4江苏2025物理本科批市场营销(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)35200/4江苏202
一、2025沈阳工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段电气工程及其自动化15700/4河北2025物理本科批数学与应用数学45200/4河北2025物理本科批应用物理学(色盲或单色识别不全者不予录取)35200/4河北2025物理本科批应用化学(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不予录取)65700/4河北2025物理本科批机械设
一、2025沈阳工业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批土木工程15700/-湖北2025物理本科普通批机械设计制造及其自动化25700/-湖北2025物理本科普通批电气工程及其自动化35700/-湖北2025物理本科普通批自动化45700/-湖北2025物理本科普通批电子科学与技术35200/-湖北2025物理本科普通批智能科学与技术2
一、2025沈阳工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批数学与应用数学35200/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化35700/4福建2025物理本科批材料成型及控制工程25700/4福建2025物理本科批工业设计35200/4福建2025物理本科批智能制造工程55200/4福建2025物理本科批金属材料工程25200/4福建20
2024-02-09 01:28:32
2024-12-17 16:32:25
2025-01-24 17:13:30
2025-05-25 11:09:38
2024-02-17 23:55:23
2025-07-27 13:15:20