2024-01-16 05:23:41 | 欣荣教育网
2020年内蒙古建筑职业技术学院收费标准:学院执行内蒙古自治区物价管理部门核定的收费标准。艺术类专业学费为7000元人民币/学年;民族预科生学费为4000元人民币/学年;其它普通类专业学费均为5000元人民币/学年。
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 学制年限 | 招考类型 | 收费(元每学年) | 专业备注 | 计划人数 |
L45 | EG | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EX | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EH | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EY | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
小计 | 120 | |||||||
771 | A9 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AE | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AH | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | AP | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | AU | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 24 | |
771 | AZ | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | B3 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | B6 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | BH | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 9 | |
771 | BP | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | BT | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | BW | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 8 | |
771 | C2 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | C9 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CD | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | CK | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CT | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 48 | |
771 | CW | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 19 | |
771 | CY | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D2 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | D3 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | D6 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D8 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DA | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | DD | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DF | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DH | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DK | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | DQ | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DS | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DV | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DY | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | E3 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | E8 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ED | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 55 | |
771 | EP | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ET | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 2 | |
小计 | 344 | |||||||
771 | A1 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 45 | |
771 | A5 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | AA | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AD | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AJ | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AQ | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | AT | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | AY | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B2 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B5 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | BG | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BN | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | BS | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BV | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | C3 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | C8 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CE | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CL | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CS | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 28 | |
771 | CV | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 19 | |
771 | CX | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | D1 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D4 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D5 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | D7 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 20 | |
771 | D9 | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | DC | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DE | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | DG | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DJ | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 25 | |
771 | DP | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DR | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | DU | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 7 | |
771 | DZ | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | E4 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | E7 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EC | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 35 | |
771 | EJ | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | EM | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EN | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | ES | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
小计 | 396 | |||||||
771 | A3 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授文科 | 4000 | 25 | |
771 | A4 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授理科 | 4000 | 25 | |
小计 | 50 | |||||||
771 | AN | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 15 |
771 | B9 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
771 | BB | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 6 |
771 | BD | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 10 |
771 | BF | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
小计 | 45 | |||||||
771 | A7 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | AB | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AF | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AK | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | B4 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | BM | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | BR | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | BY | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 1 | |
771 | C4 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | CF | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | CN | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | CZ | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | DB | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | EF | 630302 | 会计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | EK | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EL | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EV | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
小计 | 81 | |||||||
771 | AS | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 农学类 | 5000 | 3 | |
771 | B7 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 农学类 | 5000 | 5 | |
小计 | 8 | |||||||
771 | C1 | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | C7 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 2 | |
771 | CB | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CG | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CP | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | EB | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | EE | 630302 | 会计 | 三年 | 财会类 | 5000 | 50 | |
小计 | 63 | |||||||
771 | AM | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 10 |
771 | AX | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 3 |
771 | B8 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BA | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BC | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 8 |
771 | BE | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | EQ | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 4 |
771 | EU | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 2 |
小计 | 48 | |||||||
771 | B1 | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 4 | |
771 | BL | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 1 | |
771 | E5 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 8 | |
771 | E9 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 12 | |
小计 | 25 | |||||||
771 | A8 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 3 | |
771 | DM | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
771 | DX | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
小计 | 13 | |||||||
771 | A2 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 60 | |
771 | A6 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | AR | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | AV | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | BJ | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | BQ | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BU | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BX | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | C5 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CA | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CM | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | CU | 540502 | 工程造价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DL | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DN | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DT | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DW | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
小计 | 108 | |||||||
771 | AC | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | AG | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | AL | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | BZ | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | C6 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | CC | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
771 | CH | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | CQ | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
小计 | 22 | |||||||
771 | E1 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 医学类 | 5000 | 20 | |
小计 | 20 | |||||||
合计 | 1343 |
学费数据来源:内蒙古建筑职业技术学院2020年招生简章( 欣荣教育网
以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2024内蒙古建筑职业技术学院收费情况怎么样?全部内容,希望对大家有所帮助!内蒙古大学每个院的学费分别是多少?.本科:普通文科(文史类)、普通理科(理工类)3500元/年·人;汉授艺术7200元/年·人;蒙授文科、蒙授理科2800元/年·人;蒙授艺术5760元/年·人。软件学院软件工程专业8000元/年·人。八省区协作计划招收的蒙语授课学生的收费标准与相应类别的汉语授课学生收费标准相同。2.高职高专:交通学院5000元/年·人;生命科学学院4500元/年·人。
2023年内蒙古农业大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用内蒙古农业大学动物科学学费为:4600元、家具设计与工程学费为:4600元、测绘工程学费为:4600元、动植物检疫学费为:4600元、智慧农业学费为:4600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。内蒙古农业大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1动物科学46
现在内蒙古师范大学研究生学费多少这在师大网上有。给你贴过来:委培、自筹经费博士研究生学费 12000元/学年全日制委培、自筹经费硕士研究生学费 10000元/学年专业学位研究生艺术 15000元/学年翻译 15000元/学年体育 12000元/学年应用心理学 12000元/学年汉语国际教育 12000元/学年社会工作 12000元/学年公共管理(MPA
2021年内蒙古民族大学学费各专业学费是多少2021年内蒙古民族大学学费:学生学费按照内蒙古自治区物价部门批准的标准执行。根据《内发改价费函[2020]258号》文件,2021年航空服务艺术与管理专业校企合作专业学费标准调整为每生每年16500元,自2021年秋季新生入学起开始执行。2021内蒙古民族大学学费标准以下是2021年内蒙古民族大学招生简章中的学费标准:学生学费按照内蒙古自治区物价
内蒙古科技大学包头医学院2022年专升本学费多少?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年内蒙古科技大学包头医学院专升本考试已经结束了,很多同学都想知道,2022年内蒙古科技大学包头医学院专升本新生需要缴纳多少学费?考生网收集整理了相关信息供大家参考,具体见下文:点击查看:内蒙古专升本在线题库内蒙古科技大学包头医学院2022年专升本学费多少?根据有关文件规定,并经自治区物价局核准
内蒙古科技大学包头师范学院各专业一年学费多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了内蒙古科技大学包头师范学院各专业收费标准,供参考!内蒙古科技大学包头师范学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制内蒙古科技大学包头师范学院法学42002
一、内蒙古建筑职业技术学院联系电话内蒙古建筑职业技术学院联系电话:0471-3996910二、内蒙古建筑职业技术学院简介内蒙古建筑职业技术学院坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市大青山南麓、土默川腹地,是自治区唯一独立设置的建筑类高等院校,学校前身为始建于1956年的城市建设部呼和浩特市城市建设工程学校。1958年,学校升格举办本科层次教育,更名为内蒙古建筑学院。1961年,由于经济等原因自治区政
吉林建筑大学中外合作办学学费多少吉林建塌悄枝筑大学中外合作办学学费多少介绍如下:吉林建筑大学中外合作办学专业学费标准为每生每学年25000元,土木工程(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年26000元,建筑学(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年25000元。吉林建筑大学一、基本信息学校前身是1956年国家城市建设部创建的长春城市建设工程学校。1960年升
2024-01-12 21:27:35
2024-01-07 18:05:37
2024-01-04 02:30:10
2024-01-04 01:35:52
2023-12-31 23:45:56
2023-12-30 16:02:13