2024-01-15 00:14:37 | 欣荣教育网
![]()
2020年黎明职业大学风景园林设计、工业机器人技术、机电一体化技术、机械设计与制造、建设工程管理(不动产经营与管理方向)、建筑工程技术、建筑室内设计、汽车智能技术专业的学费为6000元/年。
| 省份 | 专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划 | 备注 |
| 安徽 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 安徽 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 安徽 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
| 安徽 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
| 安徽 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 安徽 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 安徽 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 安徽 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 10 | |
| 安徽 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 安徽 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 安徽 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 安徽 | 市政工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 安徽 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 安徽 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
| 甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
| 甘肃 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 甘肃 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 甘肃 | 高分子材料加工技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
| 甘肃 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 甘肃 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广东 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 广东 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广东 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广东 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 广东 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 广东 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 广东 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 广西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 广西 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 广西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 广西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 广西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 广西 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 广西 | 机电一体化技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 机械设计与制造 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 广西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 广西 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 广西 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 贵州 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 贵州 | 国际商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
| 贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 金融管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 贵州 | 物流管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 贵州 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 贵州 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
| 贵州 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 贵州 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 贵州 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 贵州 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 海南 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 海南 | 网站技术 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 海南 | 物流管理 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
| 河南 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 河南 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 11 | |
| 河南 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
| 河南 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 河南 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 河南 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 河南 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 河南 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
| 河南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 河南 | 广告设计与制作 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 河南 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 河南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 河南 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 河南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 河南 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 湖北 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 湖北 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 湖北 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 湖南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 4 | 中外合作 |
| 湖南 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 湖南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 湖南 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 湖南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 湖南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
| 湖南 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 湖南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 湖南 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 湖南 | 应用电子技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 江西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
| 江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
| 江西 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 江西 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 江西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 江西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 宁夏 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 宁夏 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 宁夏 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 12 | |
| 宁夏 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 宁夏 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
| 宁夏 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 青海 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 青海 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 青海 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 山西 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 山西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 山西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 山西 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 山西 | 通用航空器维修 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 山西 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
| 山西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 山西 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 山西 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 山西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
| 山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 山西 | 通用航空器维修 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 山西 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 山西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 四川 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 四川 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 四川 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 四川 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
| 四川 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 四川 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 四川 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 8 | |
| 四川 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
| 四川 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 四川 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 四川 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 四川 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 四川 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 四川 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
| 西藏 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 西藏 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 新疆 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
| 新疆 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
| 新疆 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
| 新疆 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
| 云南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 云南 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 云南 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 云南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 云南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 重庆 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
| 重庆 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
| 重庆 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
学费数据来源:黎明职业大学2020年省外分专业招生计划(
以上就是2024黎明职业大学大学学费一年多少钱?全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com
培黎职业学院学费多少4500元/学年。拓展:培黎职业学院是中国广东省深圳市的所高等职业院校,成立于1990年。学院占地面积约为50万平方米,拥有现代化的教学设施和优秀的师资力量。学院的办学宗旨是“以市场为导向,以学生为中心,以质量为生命,以创新为动力”,致力于为学生提供高质量的职业教育和培训服务。学院开设了多个专业,涵盖了工商管理、旅游管理、电子商务、计算机科学与
北京培黎职业学院各专业一年学费多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了北京培黎职业学院各专业收费标准,供参考!北京培黎职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制北京培黎职业学院电子商务1300020193北京培黎职业学院法律事务
2022年昆明学院学费多少钱一年各专业收费标准2022昆明学院各专业收费标准为:汉语言文学专业每学年3400元;英语专业每学年3400元;社会工作专业每学年4000元。昆明学院各专业收费情况院校名称专业名称学费昆明学院汉语言文学3400昆明学院英语3400昆明学院思想政治教育4000昆明学院国际经济与贸易4000昆明学院工商管理4000昆明学院财务管理4000昆明学院会计学4000昆明学院小学
昆明艺术职业学院学费昆明艺术职业学院旅游管理专业学费10000/年;昆明艺术职业学院市场营销专业学费10000/年;昆明艺术职业学院文秘专业学费10000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。昆明艺术职业学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。昆明艺术职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)学制昆明艺术职业学院旅游管理100003昆明艺术职业学院市场营销10
昆明卫生职业学院收费标准,学费多少收费标准严格按照财政、物价和教育主管部门核定的标准收费。昆明卫生职业学院隶属云南骨伤产业,是一所经云南省人民政府批准,报国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。学院招生纳入国家当年普通高校招生计划,具有独立颁发国家承认的学历文凭资格,是目前云南唯一一所医学类的高等职业院校。学院坐落在美丽的滇池南岸,西隔呈贡大学城,交通便利,环境优美,区位优势明显,是一所现代
为什么昆明工业职业技术学院学费高于其他专科学校不高于其他专科学校。昆明工业职业技术学院是一所云南省公办普通高等职业技术学院,学校学费是7000元每年,其他专科学校学费是9000元每年,所以昆明工业职业技术学院的学费不高于其他专科学校,而是比其他专科学校低。
昆明城市学院摄影学费昆明城市学院摄影学费为:29800元/生/年。(学校收费标准按云南省发改委备案的收费标准执行)。其它专业学费:财务管理、会计学、经济学、金融学、工商管理、电子商务、计算机科学与技术、工程造价、物联网工程、数据科学与大数据技术、城乡规划、人工智能、汉语言文学、小学教育、英语、学前教育、应用心理学、社会体育指导与管理、运动康复、体育教育、网络与新媒体、法学等
昆明文理学院专升本学费昆明文理学院专升本学费是21000元/学年。昆明文理学院是云南师范大学文理学院,该学校在云南、湖北、河北、内蒙古自治区、江苏、安徽、重庆、四川、江西、吉林、山西、福建、陕西、甘肃、广西、宁夏回族自治区、河南这些省份都是第二批次招生录取,所以一般认为在这些省份云南师范大学文理学院是二本大学。该校在广东、天津这些省份都是本科批招生,所以认为在这些省份云南师
2025-02-13 14:01:58
2024-12-10 09:24:47
2024-01-29 19:56:55
2024-01-10 03:36:30
2024-06-01 13:27:16
2025-02-01 20:42:03