2024-01-15 00:14:37 | 欣荣教育网
2020年黎明职业大学风景园林设计、工业机器人技术、机电一体化技术、机械设计与制造、建设工程管理(不动产经营与管理方向)、建筑工程技术、建筑室内设计、汽车智能技术专业的学费为6000元/年。
省份 | 专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划 | 备注 |
安徽 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
安徽 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
安徽 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
安徽 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 10 | |
安徽 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 市政工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
广东 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
广东 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
广西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
广西 | 机电一体化技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 机械设计与制造 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
广西 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 国际商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 金融管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
海南 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
海南 | 网站技术 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
海南 | 物流管理 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 11 | |
河南 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
河南 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
河南 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
河南 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
河南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
河南 | 广告设计与制作 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖北 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 4 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
湖南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 应用电子技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
江西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
江西 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
宁夏 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 12 | |
宁夏 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
青海 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
青海 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 通用航空器维修 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
山西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 通用航空器维修 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
四川 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 8 | |
四川 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
四川 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
西藏 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
西藏 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
新疆 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
新疆 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
新疆 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
新疆 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
云南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
重庆 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
重庆 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
学费数据来源:黎明职业大学2020年省外分专业招生计划( 欣荣教育网
以上就是2024黎明职业大学大学学费一年多少钱?全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。一、黎明职业大学联系电话黎明职业大学联系电话:0595-22001232二、黎明职业大学简介黎明职业大学坐落于世界遗产城市、历史文化名城泉州,是泉州市人民政府举办的全日制综合性公办高职院校。学校以理想命名、渊源深厚。1929年春,在著名教育家蔡元培、马叙伦的倡议下,黎明高级中学开学,辛亥革命元老、著名书法家于右任题写校名并任学校董事,梁披云任校长。著名文学家巴金、鲁彦、丽尼,著名编辑家、出版家
一、福州黎明职业技术学院联系电话福州黎明职业技术学院联系电话:0591-22818037,0591-22800138二、福州黎明职业技术学院简介福州黎明职业技术学院是由“全国乡镇企业十大百强”、“福建省最佳形象企业”、“福建省标兵企业”——福建省黎明企业集团公司投资兴办,经福建省人民政府和国家教育部批准设立的一所全日制民办普通高等学校,学制3年,2004年开始面向省内外招生。2017年通过了福
抚顺职业技术学院学费各专业收费标准2020年抚顺职业技术学院石油化工技术专业学费4500元/年;抚顺职业技术学院工业分析技术专业学费4500元/年。抚顺职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。抚顺职业技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。抚顺职业技术学院各专业学费收费标准序号专业(方向)名称学制学习年限科类学费(元/年/生)1石油化工技术三年三年
大连工业大学艺术与信息工程学院学费多少大连工业大学艺术与信息工程学院学费是27500元/生/学年。学院办学条件:校区占地面积770余亩,建筑面积25.5万平方米,“人文校园、文明校园、生态校园、智慧校园”处处得到彰显,校园规划现代别致,文化气息浓厚。教学楼、图书馆等楼群端宁恢弘,井然有致,学生公寓设施完备,功能齐全,让学子拥有“家”的感觉。学校是一所宜学宜居,充满生机
2020年辽宁农业职业技术学院学费相信很多想报考辽宁农业职业技术学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的辽宁农业职业技术学院的学费,供参考。辽宁农业职业技术学院收费标准专业名称学制学费(元/年/生)财务管理三年4500宠物临床诊疗技术三年4500宠物养护与驯导三年4500畜牧兽医三年4500电子商务三年4000动物药学三年4500动物医学三年4500风景园林设计三年4500
西北工业大学在职研究生学费西北工业大学在职研究生学费为9.9万左右。西北工业大学开展的在职研究生课程班采用了专业硕士的方式来招生,学员可以在毕业时获取在职研究生双证。学员每年需缴纳4万左右的学费进行2.5年的学习,期间通过周末班形式进行培训,这种方式也比较合理,可以使大家通过面授学习过程来掌握专业知识,并且2.5年保证了学员们在一个较长且集中的时间里收获成长。当前已
北京工业大学耿丹学院学费收费标准2020年北京工业大学耿丹学院国际经济与贸易专业学费46600元/年;北京工业大学耿丹学院财务管理专业学费46600元/年。北京工业大学耿丹学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。北京工业大学耿丹学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。北京工业大学耿丹学院各专业学费收费标准我院严格执行北京市教委和发改委核准的学费标准和相关退费政
合肥工业大学宣城校区中白联合培养学费前两年每年交5500左右,交给合工大。后面两年交给白工大,每年2500美金,约合人民币18000每年。合肥工业大学(HefeiUniversityofTechnology),校本部位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建,是国家“双一流”建设高校,国家“211工
2024-01-12 21:27:35
2024-01-07 18:05:37
2024-01-04 02:30:10
2024-01-04 01:35:52
2023-12-31 23:45:56
2023-12-30 16:02:13