2024-01-14 11:41:38 | 欣荣教育网
河南科技学院各专业学费不同,国际经济与贸易、会计学专业为4800元/生•年;机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术专业为5500元/生•年。下面是2022年具体的学费标准如下,一起来看!
根据最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
(一)本科学费
国际经济与贸易、会计学专业为4800元/生•年;机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术专业为5500元/生•年。
其他专业:文科类4400元/生•年,理工类5000元/生•年,艺术类8000元/生•年。
中外合作办学项目:18000元/生•年。
(二)专科学费
文科类3700元/生•年,理工类4200元/生•年,艺术类6000元/生•年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
园林 | 90502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 动物检疫方向 | |
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 植物检疫方向 | |
动物药学 | 90402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
动物医学 | 90401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
动物科学 | 90301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
农业资源与环境 | 90201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
种子科学与工程 | 90105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
植物保护 | 90103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
园艺 | 90102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
农学 | 90101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
服装设计与工艺教育 | 081604T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
信息工程 | 80706 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
应用统计学 | 71202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
动物医学 | 90401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与乌克兰苏梅国立农业大学合作办学 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
工艺美术 | 130507 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
机电技术教育 | 080211T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用电子技术教育 | 080716T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
服装设计与工程 | 81602 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
农学 | 90101 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
种子科学与工程 | 90105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
动物科学 | 90301 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
园艺 | 90102 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
园林 | 90502 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
植物保护 | 90103 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
农业资源与环境 | 90201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 |
河南科技大学洛阳校区二本学费多少?本科学费:根据专业不同分为4400元、5000元、5500元、8000元等档位。《河南科技大学2020年全日制普通本科招生章程》第二十四条学校录取新生除中外合作办学各专业和软件工程专业外实行学分制学费管理,学分制学费由专业注册费和学分学费二部分组成,收费标准按照河南省发展和改革委员会公布的最新标准执行。学校2020年本科各专业每
西南科技大学学费依据西南科技大学最新学费标准,每个专业学费每人每年统一收取4290元。该校设有工商管理类、管理科学与工程类、法学类、外国语言文学类、中国语言文学类、设计学类、数学类、材料类、矿业类、电子信息类、植物生产类、土木类、建筑类、机械类、计算机类、兵器类、核工程类招生专业。西南科技大学简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省
河南农业大学清缴[2022年]级成教毕业生学费的通知(河南农业大学学费2021)现如今,各行各业对学历的要求越来越高,成人高考也受到了许多人的关注。最近很多人问我河南农业大学清缴2022年级成教毕业生学费的通知!今天成考的老师就来给大家详细讲解一下:缴费步骤:1.微信扫描以下二维码:或点击“通讯录”-“公众号”-右上角“+”号,输入:gh_ae5dc286f2fd,关注公众号“河南农业大
中南林业科技大学涉外学院学费多少中南林业科技大学涉外学院学费,如下所示:文、史、哲、理类12500元/生/学年,经、法、教、管类12700元/生/学年,工科、体育类13000元/生/学年,艺术和新闻传播类-表演专业18000元/生/学年,艺术和新闻传播类-其他专业16000元/生/学年,医药、公安类15000元/生/学年;住宿费:1000元/生/学年。二、中南林业科技大学
2022年河池学院学费是多少各专业收费标准2022年河池学院学费:中国语言文学类学费:4200元/年,计算机类学费:4600元/年。2022年河池学院学费河池学院2022年大类招生专业一览表序号大类名称大类包含专业科类学费招生总计划广西招生计划数区外招生计划数区外招生省份备注(元/年)1中国语言文学类(大类招生)包含汉语言文学(师范类)、文史420027023139江西、湖南、贵州、重庆、四
防灾科技学院关于调整成人高等学历继续教育学费标准的公示 【导读】成教在线从防灾科技学院继续教育学院处了解到关于调整成人高等学历继续教育学费标准的公示已经公布了,下面就给大家简单介绍一下吧。 根据河北省教育厅等五部门印发的《关于进一步加强和规范教育收费管理的通知》(冀教财〔2021〕17号)、河北省发展与改革委员会、教育厅、财政厅三部门印发的《关于规范公办高校自主定价项目定价行为有关
金陵科技学院学费标准的变化随着社会、经济、文化等多方面因素的变化,金科大的学费标准也不断出现变化。历史上,金科大的学费一度处于较低水平,但近年来随着办学规模的扩大,学费水平也相应提高。其中,最显著的变化当属2018年,当年学校对于学费标准进行了一次较大的调整,对于本科生而言,学费由此前的7800元/年提高至9800元/年。不过,学校也放宽了缴费政策,提供了分期付款和助学贷款等多种方式,帮助一些
重庆科技学院的新生银行卡扣学费截止到什么时候还没有截止期。根据一些同学的提问,我归纳了一下。新生入学报到时主要要准备如下东西、要注意如下事项:1.相关证件。包括:身份证、录取通知书(入学通知书)、户口迁移证、党团组织关系证明(介绍信)、一寸登记照若干张(可以多带几张,以备它用),等等。这些很重要,一定不要忘记。另外,把父母、爷爷奶奶即各个近亲的姓名、出生年月、工作单位、职业和职务搞清
2024-01-12 21:27:35
2024-01-07 18:05:37
2024-01-04 02:30:10
2024-01-04 01:35:52
2023-12-31 23:45:56
2023-12-30 16:02:13