2024-01-14 11:41:38 | 欣荣教育网
![]()
河南科技学院各专业学费不同,国际经济与贸易、会计学专业为4800元/生•年;机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术专业为5500元/生•年。下面是2022年具体的学费标准如下,一起来看!
根据最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
(一)本科学费
国际经济与贸易、会计学专业为4800元/生•年;机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术专业为5500元/生•年。

其他专业:文科类4400元/生•年,理工类5000元/生•年,艺术类8000元/生•年。
中外合作办学项目:18000元/生•年。
(二)专科学费欣荣教育网
文科类3700元/生•年,理工类4200元/生•年,艺术类6000元/生•年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 大数据与审计 | 530303 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 食品生物技术 | 470101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 园林 | 90502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 动物检疫方向 | |
| 动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 植物检疫方向 | |
| 动物药学 | 90402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 动物医学 | 90401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 动物科学 | 90301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 农业资源与环境 | 90201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 种子科学与工程 | 90105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
| 植物保护 | 90103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
| 园艺 | 90102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
| 农学 | 90101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 | |
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 服装设计与工艺教育 | 081604T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 信息工程 | 80706 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 应用统计学 | 71202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物技术 | 71002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 教育技术学 | 40104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 动物医学 | 90401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与乌克兰苏梅国立农业大学合作办学 | |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 工艺美术 | 130507 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 机电技术教育 | 080211T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用电子技术教育 | 080716T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 服装设计与工程 | 81602 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
| 农学 | 90101 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 种子科学与工程 | 90105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 动物科学 | 90301 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 园艺 | 90102 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 园林 | 90502 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 植物保护 | 90103 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 农业资源与环境 | 90201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 化学工程与工艺 | 81301 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 |
河南科技大学洛阳校区二本学费多少?本科学费:根据专业不同分为4400元、5000元、5500元、8000元等档位。《河南科技大学2020年全日制普通本科招生章程》第二十四条学校录取新生除中外合作办学各专业和软件工程专业外实行学分制学费管理,学分制学费由专业注册费和学分学费二部分组成,收费标准按照河南省发展和改革委员会公布的最新标准执行。学校2020年本科各专业每
河北科技学院曹妃甸校区学费河北科技学院曹妃甸校区学费如下:本科:普通文理类20000、22000元/年,艺术类专业24000元/年。专科:6900元/学期。学校新校区位于唐山市曹妃甸区,于2020年9月正式启用,校园总投资超60亿元,占地1500亩,建筑面积100万余平方米。曹妃甸校区地处唐山南部沿海、渤海湾中心地带,是一座真正的海滨校园!校徽:学校校徽以深蓝色
2022年黄河科技学院学费多少钱一年各专业收费标准2022年黄河科技学院学费已经公布,临床医学专业每年学费17000元;国际经济与贸易专业每年学费15000元;机械设计制造及其自动化专业每年学费16000元;材料成型及控制工程专业每年学费16000元。2022年黄河科技学院各专业学费学校名称专业名称学费黄河科技学院临床医学17000黄河科技学院经济学15000黄河科技学院金融学15000黄河科
湖南科技学院一年学费是多少?湖南科技大学专业学费标准如下:3600元/年:采矿工程、勘查技术与工程、园林、资源勘查工程;4000元/年:化学、数学与应用数学、应用电子技术教育、生物科学、地理科学、汉语言文学、历史学、思想政治教育、物理学、体育教育、英语(师范)、教育学、教育技术学、小学教育;4500元/年:哲学、汉语言、汉语国际教育、翻译、日语、生物技术、应用心理学、英语、信息与
闽南科技学院学费投资、工商管理、市场营销、城市管理学费23000元/学年;国际经济与贸易、汉语言文学、英语、商务英语、广告学、应用化学、应用心理学、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、环境科学、食品科学与工程、生物工程、信息管理与信息系统学费为24000元/学年;闽南科技学院作为私立大学,学费一般比公立大学贵,闽南科技家
2021年河南开封科技传媒学院学费是多少各专业收费标准河南开封科技传媒学院各专业学费不同,学费为15000—17000元/生/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!2021年河南开封科技传媒学院学费根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:各专业学费标准按河南省发展和改革委员会审定的标准执行,学费为15000—17000元/生/年。住宿费根据豫发改收费[2017]17号
西南科技大学学费依据西南科技大学最新学费标准,每个专业学费每人每年统一收取4290元。该校设有工商管理类、管理科学与工程类、法学类、外国语言文学类、中国语言文学类、设计学类、数学类、材料类、矿业类、电子信息类、植物生产类、土木类、建筑类、机械类、计算机类、兵器类、核工程类招生专业。西南科技大学简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省
南方科技大学学费2022年南方科技大学学费:每生每学年6000元;住宿费:每生每学年1200元。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。南方科技大学简称“南科大”,是国家高等教育综合改革试验校、广东省高水平大学重点建设高校。目标是迅速建成国际化高水
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-11-20 22:50:47
2024-05-11 14:39:11
2024-01-17 10:21:04