2024-01-13 00:40:30 | 欣荣教育网
![]()
2020年河北科技师范学院学费标准:法学专业学费4600/年;动物科学专业学费4900/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。河北科技师范学院实行奖、助学金制。
| 2020年本科招生计划 | ||||||
| 以上各专业录取科类、批次、人数以招生省份公布的为准。 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类(河北) | 批次(河北) | 学费 | 校区,是否师范类 |
| 合计 | ||||||
| 1 | 动物科学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 2 | 动物医学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 3 | 植物保护 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 4 | 植物科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 5 | 农业资源与环境 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 6 | 风景园林 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 7 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 8 | 园林 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 9 | 园艺 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 10 | 海洋资源开发技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 11 | 海洋资源与环境 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 12 | 生物科学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 13 | 生物技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 14 | 水产养殖学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 15 | 水族科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 16 | 城乡规划 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 17 | 工程管理 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 18 | 工程造价 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 19 | 土木工程 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 20 | 化学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 22 | 应用化学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 24 | 电子信息工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 昌黎入学 |
| 26 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 27 | 自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 28 | 酿酒工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 29 | 生物工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 30 | 食品科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 31 | 食品质量与安全 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 32 | 计算机科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 33 | 数学与应用数学 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 34 | 数字媒体技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 35 | 网络工程 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 36 | 物联网工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 37 | 应用统计学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 38 | 材料物理 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 39 | 微电子科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 40 | 物理学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 41 | 西班牙语 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学 |
| 42 | 意大利语 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学 |
| 43 | 英语 | 4 | 文理 | 本科批 | 5390 | 开发区入学,师范类 |
| 44 | 法学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
| 45 | 汉语国际教育 | 4 | 文 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 46 | 汉语言文学 | 4 | 文 | 本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
| 47 | 秘书学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
| 48 | 社会工作 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
| 49 | 教育技术学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
| 50 | 科学教育 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 51 | 小学教育 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
| 52 | 学前教育 | 4 | 文理 | 本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
| 53 | 应用心理学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
| 54 | 财务管理 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 55 | 财务会计教育 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 56 | 电子商务 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 57 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 58 | 农村区域发展 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 59 | 旅游管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
| 60 | 人力资源管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 61 | 市场营销 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 62 | 物流管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 63 | 信息管理与信息系统 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 64 | 体育教育 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 65 | 休闲体育 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
| 66 | 运动康复 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
| 67 | 美术学 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 68 | 环境设计 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 69 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 70 | 音乐学(声乐) | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 71 | 音乐学(器乐) | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
| 72 | 舞蹈表演 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
| 73 | 计算机科学与技术 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 74 | 数字媒体技术 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
| 75 | 网络工程 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
| 76 | 保险学 | 4 | 财经类 | 对口本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
| 77 | 财务会计教育 | 4 | 财经类 | 对口本科批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
| 78 | 动物科学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 79 | 动物医学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 80 | 水产养殖学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
| 81 | 农学 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 82 | 设施农业科学与工程 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 83 | 园艺 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 84 | 植物科学与技术 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
| 85 | 学前教育 | 4 | 学前类 | 对口本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
2023年河北科技大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用河北科技大学汉语言文学学费为:4600元、电子信息类学费为:5390元、数学类学费为:4900元、法语学费为:4900元、药学类学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。河北科技大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1汉语言文学460042电子信息
2023年广西科技师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广西科技师范学院秘书学学费为:4200元、应用心理学学费为:4600元、汉语言文学学费为:4200元、数学与应用数学学费为:4600元、小学教育学费为:4200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广西科技师范学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1秘书学
2021年滇西科技师范学院学费是多少各专业收费标准一览滇西科技师范学院各专业学费不同,理学、工学、农学类专业4500元/学年;文学、教育学类专业3400元/学年;法学、管理学、经济学类专业4000元/学年;艺术学类专业6500—8500元/学年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!2021年滇西科技师范学院学费根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:本科:理学、工学、农
河南师范大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)河南师范大学一年的学费大概是多少钱?河南师范大学学费多少钱一年?本文将为你奉上河南师范大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到河南师范大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、河南师范大学一年学费多少钱?河南师范大学各专业学费在4400元/年到18000元/年之间,本期五米高考本站将介绍河南师范大学所有专业的
西北师范大学学费标准一年学费是多少一年学费是5000人民币左右。普通本科生和住宿费的收取应以地域性原则和甘肃省物价局统一批准的标准为基础。学费为:普通专业:文科:2500元/人学年,理科:3000元/人学年,文科:4500元/人学年,体育:3000元/人学年;非师范专业:文科:3800元/人年,理科:4000元/人学年,文科:6800元/人学年,体育:4000元/人学年;住宿费
淮北师范大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)淮北师范大学一年的学费大概是多少钱?淮北师范大学学费多少钱一年?本文将为你奉上淮北师范大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到淮北师范大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、淮北师范大学一年学费多少钱?淮北师范大学各专业学费在3500元/年到4290元/年之间,本期五米高考本站将介绍淮北师范大学所有专业的学
河北师范大学汇华学院专升本学费河北师范大学汇华学院专升本学费如下:河北师范大学汇华学院学费学费:10000元,住宿费:500元(2022年度)。河北师范大学汇华学院是民办大学,通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年。不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2
江西科技师范大学学费多少江西科技师范大学学费普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年。拓展知识:江西科技师范大学(JiangxiScienceandTechnologyNormalUniversity),位于江西省南昌市,是公办多科性本科院校,入选教育部"卓越教师培养计划",为全国重点建设职业教育师资培训基地、江西省一流学科建设高
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-11-20 22:50:47
2024-05-11 14:39:11
2024-01-17 10:21:04