2024-01-12 03:46:42 | 欣荣教育网
许昌学院各专业学费不同,普通本科文科类4400元/生·学年,理工类5000元/生·学年,艺术类8000元/生·学年,医学类5500元/生·学年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通本科专业:文科类4400元/生·学年,理工类5000元/生·学年,艺术类8000元/生·学年,医学类5500元/生·学年,体育教育4400元/生·学年。
对口本科专业:参照普通本科专业学费标准,体育教育4400元/生·学年、音乐学8000元/生·学年、旅游管理4400元/生·学年。
少数民族预科班:20000元/生·学年,预科升入学生按照升入的专业科类标准缴纳学费。
普通专科专业:医学类4800元/生·学年。
网站职业技术学院二年制专科专业8000元/生·学年。
省级特色化示范性网站学院相关本科专业12000元/生·学年。
中外合作办学本科专业16000元/生·学年。
中外合作办学专科专业13000元/生·学年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 8000 | ||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 2 | 8000 | ||||
药学 | 520301 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 13000 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 13000 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | 英国卡迪夫城市大学 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
材料科学与工程 | 80401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
交通工程 | 81802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
体育教育 | 40201 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性网站学院 |
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性网站学院 |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性网站学院 |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性网站学院 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与英国卡迪夫城市大学合作 |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
2022年邢台学院成考生学费标准说明 【导读】成教在线从邢台学院处了解到目前成考的新生学费标准已经公布了,下面就给大家简单介绍一下吧。 邢台学院位于有“千载都邑”之称的燕赵名城、古郡邢台,是一所省市共建、以市为主的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1910年的直隶第四初级师范学堂。2022级邢台学院的成考生即将入学了,下面我们一起看看邢台学院的收费标准:根
2023年运城学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用运城学院秘书学学费为:4500元、金融工程学费为:4900元、电子科学与技术学费为:5200元、汉语言文学学费为:4500元、数学与应用数学学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。运城学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1秘书学450042金融工程
晋中学院学费2020年晋中学院思想政治教育专业学费4500/年;晋中学院财务管理专业学费4950/年;晋中学院汉语国际教育专业学费4950/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。晋中学院实行奖、助学金制。晋中学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)学制晋中学院思想政治教育45004晋中学院财务管理49504晋中学院汉语国际教育49504晋中
铜陵学院学费一年多少钱2023年级,铜陵学院学费一年多少钱2023年铜陵学院的学费一年多少钱?学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么?包括住宿费、杂费、书费、生活费等吗?以下是七七网整理的铜陵学院2022年学费明细。包括了各专业的学费收费标准、住宿费等。期待您的参考。铜陵学院学费一年多少钱(明细)铜陵学院学费:最低4600元/年;个别专业最高5390元/年,详情如下。
2021沈阳医学院学费各专业每年多少钱沈阳医学院普通类本科专业学费:5200-5500元/年;普通类专科专业:4500-5000元/年,其中专升本专业:4800元/年。沈阳医学院学费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革省份)种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/年/生)1100201K临床医学58理工物理学科类医学55002100401K预
盐城工学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)盐城工学院一年的学费大概是多少钱?盐城工学院学费多少钱一年?本文将为你奉上盐城工学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到盐城工学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、盐城工学院一年学费多少钱?盐城工学院各专业学费在2500元/年到22000元/年之间,本期五米高考本站将介绍盐城工学院所有专业的学费收费标准。
蚌埠医学院学费 学生报考学校的时候都会关心学费的问题,因为很多的学生家庭情况不是很好,想要读一个学费很低的学校,这样也会减轻整个家庭的负担。下面格尔小编给大家收集了蚌埠医学院各专业收费情况,供参考。 蚌埠医学院各专业学费 专业名称 学费 住宿费 康复治疗技术
滨州医学院学费是多少钱一年各个专业收费标准大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,本科四年下来学费算是一个不小的数字,那么滨州医学院学费是多少钱一年?往年滨州医学院学费学生入学需交纳学费、住宿费以及医疗保险等费用。学费按照《山东省物价局山东省财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》(鲁价费函〔2018〕72号)的有关规定执行,住宿费按照《山东省发展和改革委员会山
2024-01-07 18:05:37
2023-12-31 23:45:56
2024-01-06 12:03:42
2024-01-05 23:15:26
2024-01-05 22:55:38
2024-01-05 21:19:43