2025-01-10 20:05:12 | 欣荣教育网
![]()
大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区。背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼博的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生10000余人,设有财经商贸系、现代服务系、信息工程系、装备技术系、医养康护系,大连新港通关技工学校——“五系一校”,开设44个社会急需及热门专业。学生在校期间可以多渠道升本、读研,出国留学,全方位提升毕业生的就业含金量。
学院办学理念超前,以“提高质量、创建品牌、建设特色鲜明的职业院校”为办学目标,实施“素养+能力+知识”教育工程。强化校企合作、产教融合,形成了“教、学、做、创”一体的校企共育人才培养模式,与华为共建“枫叶—华为云学院人工智能中心”,为学生提供覆盖全国的实践基地和就业网络。为辽宁省“1+X”证书制度试点院校。创新创业教育贯穿学生学习始终,入学即创业,自食其力上大学。多年来,学院培养了大批高素质技术技能型人才,深受社会及用人单位好评,就业率高达98.87%,在辽宁省名列前茅,毕业生供不应求。欣荣教育网

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 328 | 267959 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 192095 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 175 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 184 | 135222 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 160 | 50062 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 185 | 31350 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 213 | 77188 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 224 | 107521 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 229 | 56149 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 206 | 590776 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 215 | 319881 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 176188 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 351 | 107926 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 255 | 14762 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 144 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 245 | 214072 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 313 | 168652 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 236 | 32817 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 186 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | 63903 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 163 | 67647 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 191 | 28352 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 162 | 102303 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 262 | 46380 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 525654 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 215 | 454702 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 243 | 291008 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 293 | 146435 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 195 | 209294 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 206 | 29737 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 151 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 188 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 327 | 140810 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 317 | 239086 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 150 | 132098 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 150 | 62175 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 144 | 89647 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 251 | 37415 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 252 | 54290 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 255 | 101622 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 291 | 211295 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 327 | 165756 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 223 | 518205 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 209 | 449393 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 344703 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 186660 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 304 | 128821 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 358 | 137260 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 24933 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 248 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 204 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 210 | - |
欣荣教育网(https://www.xrzxs.com)小编还为大家带来大连枫叶职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 应用日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 通信软件技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 船舶工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 智能机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 视觉训练与康复 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 船舶电子电气技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 港口物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
2023年大连枫叶职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用大连枫叶职业技术学院高速铁路客运服务学费为:14300元、空中乘务学费为:16500元、大数据技术学费为:14800元、智能产品开发与应用学费为:13800元、国际邮轮乘务管理学费为:9800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。大连枫叶职业技术学院各专业学费收费标准
大连枫叶职业技术学院有几个校区及各个校区的介绍小伙伴们好呀!很高兴回答你的问题,大连枫叶职业技术学院一共有两个校区,这两个校区都是非常漂亮的现代化校园,我们来了解一下吧!一、主校区:第一个校区是位于大连市甘井子区黄河路960号的校区,是学院的主校区。为了追求更加人性化的教育理念,这个校区采用美式校园建设模式,建筑风格在颜色款式上都与周边环境协调,给人一种非常舒适自然的感觉。
一、大连枫叶职业技术学院联系电话大连枫叶职业技术学院联系电话:0411-84899111,0411-84899222二、大连枫叶职业技术学院简介大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区。背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼博的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生1000
一、大连职业技术学院怎么样大连职业技术学院是大连市政府直属的高等院校,全国百所“国家示范性高等职业院校”之一,国家优质高等专科学校,辽宁省双高建设校,辽宁省“兴辽卓越院校”和“兴辽卓越专业群”项目A档建设单位,2019年2月,大连职业技术学院与大连广播电视大学进行优化整合。 学校现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区,总占地面积103.2万平方米。现有全日制高职在校生13,171人。现有教职
一、2025大连枫叶职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批护理315800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批消防救援技术218800/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批护理315800/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批消防救援技术218800/三年更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025大连枫叶职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批应急救援技术(办学地点:七顶山校区)318800/3河南2025历史专科批消防救援技术(办学地点:七顶山校区)318800/3河南2025历史专科批智能制造装备技术(办学地点:七顶山校区)213800/3河南2025历史专科批智能机器人技术(办学地点:七顶山校区)219800/3
一、2025大连枫叶职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批应急救援技术218800/3河北2025历史专科批消防救援技术218800/3河北2025历史专科批新能源装备技术214800/3河北2025历史专科批智能机器人技术219800/3河北2025历史专科批无人机应用技术219800/3河北2025历史专科批高速铁路客运服务2148
一、2025大连枫叶职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批消防救援技术218800/3.0安徽2025历史专科批消防救援技术218800/3.0安徽2025历史专科批计算机网络技术116800/3.0安徽2025物理专科批密码技术应用218800/3.0安徽2025物理专科批护理215800/3.0安徽2025历史专科批无人机应用技术2
2024-02-09 01:28:32
2024-12-17 16:32:25
2025-01-24 17:13:30
2025-07-27 13:15:20
2025-05-25 11:09:38
2024-09-28 23:01:42