2024-01-11 03:33:22 | 欣荣教育网
![]()
2020年辽宁工程技术大学金融学专业学费4200/年;辽宁工程技术大学国际经济与贸易专业学费4200/年;辽宁工程技术大学生物工程专业学费4200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。辽宁工程技术大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/生·年) | 备注 |
| 1 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
| 3 | 030101 | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | |
| 4 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 教育学 | 10000 | |
| 5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
| 6 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4200 | |
| 7 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 8 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 9 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 10 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 17 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 18 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 20 | 080602 | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 21 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 27 | 080902 | 网站工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | |
| 28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | ||
| 29 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 30 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 31 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 33 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 34 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 35 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 36 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
| 37 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
| 38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
| 39 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 智能开采创新实验班 |
| 40 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
| 41 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 43 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 44 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 45 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
| 46 | 082902 | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 47 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 48 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 49 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 50 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 51 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 52 | 120203 | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 53 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
| 54 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
| 55 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 56 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
注:各专业(类)学费收费标准以辽宁省物价部门最新批准的标准执行。

学费依据来源:辽宁工程技术大学2020年招生章程(
以上就是欣荣教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com
2023年辽宁工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用辽宁工程职业学院大数据技术学费为:4800元、机械设计与制造学费为:4800元、汽车制造与试验技术学费为:4800元、新能源汽车技术学费为:4800元、数字化设计与制造技术学费为:4800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。辽宁工程职业学院各专业学费收费标准序号专业名称
辽宁工业大学调整成人教育收费标准的通知(辽宁工业大学成人本科学费)现如今,各行各业对学历的要求越来越高,成人高考也受到了许多人的关注。最近很多人问我辽宁工业大学调整成人教育收费标准的通知!今天成考的老师就来给大家详细讲解一下:为推动教育收费改革,完善成人教育经费补偿机制,促进成人教育事业健康发展,决定从2022级起调整我校成人教育收费标准,按照《关于调整我省普通高校收费标准的通知》辽价发
辽宁大学法律硕士(法学)学制几年?学费是多少?辽宁大学2019年硕士研究生招生专业目录中显示:035102法律(法学):法治理论与实践,全日制,学制2年,学费共3万;法律实务与理论,非全日制,学制3年,学费共4万。扩展资料:辽宁大学法学院2019年招生专业还包括:030101法学理论030102法律史030103宪法学与行政法
2022年辽宁科技大学学费多少钱一年各专业收费标准辽宁科技大学2022年各专业收费标准为:化学工程与工艺专业学费5200元、材料成型及控制工程专业学费5200元、建筑学专业学费5200元、物联网工程专业学费5200元。2022辽宁科技大学各专业学费标准院校名称专业名称学费辽宁科技大学化学工程与工艺5200辽宁科技大学冶金工程(中外合作办学)25000辽宁科技大学材料成型及控制工程5200辽宁科
辽宁理工学院学费辽宁理工大学学费标准:辽宁理工大学学费标准只有一个档次,就是一年27000元;住宿费:住宿费:每人每年3500.5万元/年/生。辽宁理工学院,位于辽宁中华人民共和国(中国)锦州市,是经国家教育部批准的民办全日制普通本科院校。辽宁理工学院前身创建于1999年7月,定名为锦州师范学院渤海学院,锦州师范学院文理系。2014年5月,经教育部批准,由独立学院转型为普通民办本科院校-1理工
2022年辽宁科技学院学费多少钱一年各专业收费标准辽宁科技学院2022年各专业收费标准为:土木工程专业学费4900元、遥感科学与技术专业学费4900元、物联网工程专业学费4900元、新能源汽车工程专业学费4900元。2022辽宁科技学院各专业学费标准院校名称专业名称学费辽宁科技学院土木工程4900辽宁科技学院遥感科学与技术4900辽宁科技学院物联网工程4900辽宁科技学院通信工程4900辽宁科
2023年辽宁地质工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用辽宁地质工程职业学院环境地质工程学费为:4500元、大数据技术学费为:4500元、工业机器人技术学费为:4500元、矿产地质勘查学费为:4500元、工程测量技术学费为:4500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。辽宁地质工程职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费
2022年宁波工程学院学费多少钱一年各专业收费标准2022宁波工程学院各专业收费标准为:机械设计制造及其自动化专业每学年5500元;材料成型及控制工程专业每学年5500元;汽车服务工程专业每学年5500元。宁波工程学院各专业收费情况院校名称专业名称学费宁波工程学院机械设计制造及其自动化5500宁波工程学院材料成型及控制工程5500宁波工程学院汽车服务工程6325宁波工程学院车辆工程5500宁波
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-11-20 22:50:47
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-01-17 10:21:04