2025-01-06 12:35:41 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 深圳北理莫斯科大学 | 2023 | 485 | |
| 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 428 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 深圳北理莫斯科大学 | 57 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2024-02-09 01:28:32
2025-01-24 17:13:30
2024-12-17 16:32:25
2025-07-27 13:15:20
2025-05-25 11:09:38
2024-09-28 23:01:42