2025-01-06 11:53:39 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 南方科技大学 | 2023 | 620 | |
| 南方科技大学 | 2022 | 591 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 南方科技大学 | 29 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2024-02-09 01:28:32
2024-12-17 16:32:25
2025-01-24 17:13:30
2024-02-17 23:55:23
2025-07-27 13:15:20
2025-05-25 11:09:38