2025-01-06 10:08:07 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 珠海科技学院 | 2023 | 406 | |
| 珠海科技学院 | 2022 | 317 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 珠海科技学院 | 89 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2025-05-25 17:51:33
2025-12-04 14:04:54
2025-07-23 13:46:02
2025-07-18 12:07:22
2025-06-03 14:19:34
2025-05-10 19:31:24