2024-12-29 19:23:29 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 2023 | 405 | |
| 集美大学诚毅学院 | 2022 | 333 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 72 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2025-05-25 17:51:33
2025-06-03 14:19:34
2025-05-10 19:31:24
2025-05-16 10:31:21
2025-05-13 19:38:49
2025-12-04 14:04:54