2024-12-29 16:45:53 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 长沙医学院 | 2023 | 411 | |
| 长沙医学院 | 2022 | 262 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 长沙医学院 | 149 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2026-09-10 13:58:53
2025-01-09 11:39:11
2025-01-14 18:59:15
2024-12-17 16:32:25
2024-02-09 01:28:32
2026-09-10 14:00:00