2024-12-23 15:55:14 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 2023 | 419 | |
| 安徽建筑大学 | 2022 | 405 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 14 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2025-05-20 19:09:01
2025-09-19 13:58:41
2024-02-26 07:07:18
2025-09-17 19:41:44
2025-09-25 16:11:07
2024-02-28 22:08:53