2024-12-16 19:40:47 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 2023 | 550 | |
| 同济大学 | 2022 | 430 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 120 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2025-05-25 17:51:33
2025-06-03 14:19:34
2025-05-10 19:31:24
2025-12-04 14:04:54
2025-07-23 13:46:02
2025-07-18 12:07:22