2024-12-16 16:50:40 | 欣荣教育网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
能源经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
核物理 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
微机电系统工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电磁场与无线技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器质量与可靠性 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器适航技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器控制与信息工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
智能飞行器技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
空天智能电推进技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
信息对抗技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
一、北京大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年逻辑学哲学哲学类四年宗教学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年资源与环境经济学经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年保险学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年国际政治法学政治学类四年外交学法学政治学类四年政治学、经济学与哲学法学政治学类四年社会学法学社会学类四年社
一、开设航空航天工程专业的211类大学有哪些开设航空航天工程专业的211类大学有北京大学、清华大学、北京理工大学、上海交通大学、重庆大学、电子科技大学、西北工业大学、四川大学、中南大学、南京航空航天大学、中国人民解放军国防科技大学。二、航空航天工程专业简介航空航天工程主要研究航空电子系统、飞行器的设计、制造等方面的基本知识和技能,涉及数学、物理、计算机、材料学等多个领域,进行飞行器总体、结构与
一、开设航空航天工程专业的985类大学有哪些开设航空航天工程专业的985类大学有北京大学、清华大学、北京理工大学、上海交通大学、重庆大学、电子科技大学、西北工业大学、四川大学、中南大学、中国人民解放军国防科技大学。二、航空航天工程专业简介航空航天工程主要研究航空电子系统、飞行器的设计、制造等方面的基本知识和技能,涉及数学、物理、计算机、材料学等多个领域,进行飞行器总体、结构与系统的分析设计等。
一、清华大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年金融学经济学金融学类四年经济与金融经济学金融学类四年法学法学法学类四年政治学与行政学法学政治学类四年国际政治法学政治学类四年政治学、经济学与哲学法学政治学类四年社会学法学社会学类四年教育学教育学教育学类四年体育教育教育学体育学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年广告学文学新闻传
一、中国人民大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年宗教学哲学哲学类四年伦理学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年经济统计学经济学经济学类四年国民经济管理经济学经济学类四年资源与环境经济学经济学经济学类四年能源经济经济学经济学类四年劳动经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年税收学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融
北京航空航天大学大类专业介绍北京航空航天大学专业有60个,分别有数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、飞行器动力工程、能源与动力工程、吴大观英才班、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程等。北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,
一、北京航空航天大学联系电话北京航空航天大学联系电话:010-83429695二、北京航空航天大学简介1951年,为培养航空建设人才,国家决定将北洋大学、厦门大学、西北工学院航空系并入清华大学航空工程学系,成立清华大学航空学院,将云南大学航空系并入四川大学航空系,将西南工专航空科并入华北大学工学院航空系。1952年,根据全国高等学校院系调整的要求,设立北京航空学院,由北京工业学院航空系(195
北京航空航天大学,法硕学费是三年学费一次性交清吗?还是一年一交?你好是一次性交纳缴清的。引用:“参加本研究生课程班学员的培养费用为18000元人民币(不含书本资料费),由北京航空航天大学开具学费发票,课程班学费在入学前一次性缴纳,通过支票或银行汇款方式。”参考资料里是他们学院的招生简章,里面有详细说明的,供你参考。
2023-12-26 19:25:19
2024-04-03 06:23:02
2024-03-26 03:40:24
2024-03-25 20:21:53
2023-12-26 19:46:43
2024-03-31 00:09:58