2024-07-02 09:43:16 | 欣荣教育网
2021年云南中医药大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、国家专项、地方专项等分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年云南中医药大学(云南省一本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
中医学 | 文史 | 77 | 77 | 619 | 587 | 603 | 565 | 22 |
理工 | 180 | 180 | 616 | 547 | 581 | 520 | 27 | |
中医儿科学 | 文史 | 14 | 14 | 620 | 586 | 603 | 565 | 21 |
理工 | 32 | 32 | 561 | 546 | 553 | 520 | 26 | |
针灸推拿学 | 文史 | 38 | 38 | 620 | 585 | 602 | 565 | 20 |
理工 | 85 | 85 | 589 | 543 | 566 | 520 | 23 |
2021年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
中西医临床医学 | 文史 | 135 | 135 | 590 | 566 | 578 | 500 | 66 |
中医骨伤科学 | 文史 | 12 | 12 | 578 | 567 | 572 | 500 | 67 |
中医康复学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 566 | 571 | 500 | 66 |
中医养生学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 565 | 571 | 500 | 65 |
康复治疗学 | 文史 | 22 | 22 | 566 | 564 | 565 | 500 | 64 |
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 565 | 560 | 562 | 500 | 60 |
护理学 | 文史 | 56 | 56 | 580 | 560 | 570 | 500 | 60 |
傣医学 | 文史 | 20 | 20 | 566 | 555 | 560 | 500 | 55 |
公共事业管理 | 文史 | 16 | 16 | 567 | 551 | 559 | 500 | 51 |
中医骨伤科学 | 理工 | 27 | 27 | 547 | 520 | 533 | 435 | 85 |
中西医临床医学 | 理工 | 266 | 266 | 556 | 520 | 538 | 435 | 85 |
中医康复学 | 理工 | 28 | 28 | 555 | 518 | 536 | 435 | 83 |
康复治疗学 | 理工 | 52 | 52 | 532 | 509 | 520 | 435 | 74 |
中医养生学 | 理工 | 29 | 29 | 534 | 508 | 521 | 435 | 73 |
制药工程 | 理工 | 46 | 46 | 526 | 504 | 515 | 435 | 69 |
傣医学 | 理工 | 10 | 10 | 516 | 503 | 509 | 435 | 68 |
药学 | 理工 | 136 | 136 | 523 | 503 | 513 | 435 | 68 |
中药学 | 理工 | 195 | 195 | 532 | 501 | 516 | 435 | 66 |
护理学 | 理工 | 135 | 135 | 539 | 500 | 519 | 435 | 65 |
药物制剂 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 499 | 509 | 435 | 64 |
应用心理学 | 理工 | 26 | 26 | 519 | 497 | 508 | 435 | 62 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 47 | 47 | 513 | 496 | 504 | 435 | 61 |
中药资源与开发 | 理工 | 47 | 47 | 520 | 496 | 508 | 435 | 61 |
医学信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 496 | 507 | 435 | 61 |
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 519 | 489 | 504 | 435 | 54 |
公共事业管理 | 理工 | 26 | 26 | 528 | 482 | 505 | 435 | 47 |
合计 | 1524 | 1524 |
2021年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 629 | 588 | 608 | 565 | 23 |
理工 | 80 | 80 | 589 | 551 | 570 | 520 | 31 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 603 | 591 | 597 | 565 | 26 |
理工 | 5 | 5 | 582 | 564 | 573 | 520 | 44 |
2021年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学 | 86 | 86 | 605 | 528 | 571 | 500 | 28 |
(国家定向) | ||||||||
中医学 | 3 | 3 | 578 | 575 | 576 | 500 | 75 | |
(省级定向) | ||||||||
理工 | 针灸推拿学 | 16 | 16 | 549 | 463 | 506 | 435 | 28 |
(省级定向) | ||||||||
中西医临床医学 | 18 | 18 | 582 | 477 | 529 | 435 | 42 |
2021年云南中医药大学各省录取控制情况表
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中医学 | 综合 | 1 | 559 | 559 | 559 |
中西医临床医学 | 综合 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中药学 | 综合 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
药学 | 综合 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
山东 | 制药工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 |
药学 | 综合 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中药学 | 综合 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 535 | 534 | 534 | |
中医学 | 综合 | 2 | 548 | 543 | 545 | |
针灸推拿学 | 综合 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中医养生学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
公共事业管理 | 综合 | 2 | 506 | 502 | 504 | |
护理学 | 综合 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
应用心理学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
海南 | 应用心理学 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 |
护理学 | 综合 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
中医学 | 综合 | 2 | 621 | 592 | 606 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 592 | 592 | 592 | |
药学 | 综合 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
制药工程 | 综合 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
针灸推拿学 | 综合 | 2 | 582 | 581 | 581 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
食品质量与安全 | 综合 | 1 | 576 | 576 | 576 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
中药学 | 综合 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 575 | 575 | 575 | |
辽宁 | 药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中医学 | 物理 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
护理学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
湖北 | 针灸推拿学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 514 | 513 | 513 | |
药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中药学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中医学 | 历史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
护理学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
广东 | 康复治疗学 | 物理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
药学 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中药学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
护理学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
湖南 | 公共事业管理 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 |
应用心理学 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 538 | 538 | 538 | |
中医养生学 | 物理 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
中医儿科学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
护理学 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
制药工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 540 | 538 | 539 | |
药学 | 物理 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中药学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中草药栽培与鉴定 | 物理 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
应用心理学 | 历史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
中医学 | 历史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
护理学 | 历史 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
河北 | 医学信息工程 | 物理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
中医学 | 物理 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 527 | 525 | 526 | |
药学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中药学 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
护理学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
应用心理学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中医学 | 历史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
中医康复学 | 历史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中医儿科学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
护理学 | 历史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
重庆 | 中医养生学 | 物理 | 1 | 558 | 558 | 558 |
制药工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
药学 | 物理 | 2 | 549 | 546 | 547 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中药学 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
应用心理学 | 物理 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医学 | 物理 | 1 | 588 | 588 | 588 | |
中医骨伤科学 | 物理 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
中西医临床医学 | 物理 | 1 | 570 | 570 | 570 | |
护理学 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中医学 | 历史 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
护理学 | 历史 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中医儿科学 | 历史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
中医康复学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 574 | 574 | 574 | |
青海 | 康复治疗学 | 文史 | 1 | 452 | 452 | 452 |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
护理学 | 理工 | 1 | 383 | 383 | 383 | |
药学 | 理工 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
中药学 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
江西 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
中医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
护理学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
药学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医学 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
贵州 | 护理学 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中医学 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 473 | 472 | 472 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
护理学 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
药学 | 理工 | 2 | 458 | 457 | 457 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | |
中药学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 中医学 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 |
中医康复学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
护理学 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
中医学 | 理工 | 2 | 502 | 500 | 501 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
药学 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
中药学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
护理学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
甘肃 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 513 | 513 | 513 |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中药学 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
广西 | 中医学 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544 |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中医养生学 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
护理学 | 文史 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中医学 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
药学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中药学 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
护理学 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
安徽 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
护理学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
中医学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
护理学 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
药学 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中药学 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 | |
河南 | 中医学 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
护理学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中医学 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
药学 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中药学 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
护理学 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
黑龙江 | 中医学 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472 |
护理学 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中医学 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 | |
药学 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 | |
护理学 | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
陕西 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 497 | 497 | 497 |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
中药学 | 理工 | 1 | 429 | 429 | 429 | |
中医学 | 理工 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
护理学 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
四川 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 |
中医学 | 文史 | 2 | 568 | 560 | 564 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中医养生学 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
护理学 | 文史 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
药学 | 理工 | 2 | 538 | 534 | 536 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中药学 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中医学 | 理工 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
针灸推拿学 | 理工 | 2 | 540 | 540 | 540 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
护理学 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
吉林 | 中医学 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
中药学 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 |
2、云南中医药大学简介
以上就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年云南中医药大学高考录取分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com河南中医药大学成人专升本录取分数线2023年河南中医药大学成人专升本分数线是157分。但分数每年都会发生变化,具体可关注河南中医药大学官网。河南中医药大学是一所位于河南省郑州市的公立大学,是河南省人民政府和国家中医药管理局共同建设的重点大学之一。该校历史悠久,可追溯到1958年创建的河南中医学院,经过多次改革和发展,现已成为一所以中医药教育为主体,多学科协调发展的高等中医药学府。
北京中医药大学新疆录取分数线580分。根据北京中医药大学官网查询到2023年北京中医药大学在新疆的录取分数线公布,最低分580分。北京中医药大学(BeijingUniversityofChineseMedicine),简称“北中医”,位于北京市。
上海中医药大学2016年录取分数线上海中医药大学2016年录取分数线最低分为441分。上海中医药大学(ShanghaiUniversityofTraditionalChineseMedicine)是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市重点建设的高水平大学,国家首批世界一流学科建设高校。
天津中医药大学广东录取分数线天津中医药大学广东录取分数线,根据查询天津中医药大学官网显示:1、2022年天津中医药大学广东物理类录取分数线551分,历史类5分。2、2021年天津中医药大学广东物理类录取分数线559分,历史类562分。3、2020年天津中医药大学广东物理类录取分数线523分。
辽宁中医药大学吉林学院录取分数线理科最低分:530分。根据查询辽宁中医药大学官网信息显示,2022年辽宁中医药大学吉林学院录取分数线理科最低分:530分。辽宁中医药大学,位于辽宁省沈阳市,是中药新药临床试验关键技术及平台研究建设单位、国家中医临床研究基地。
浙江中医药大学研究生录取分数线2022关于浙江中医药大学研究生录取分数线2022分享如下:根据教育部印发的《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)、《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号),以及浙江省相关文件精神。结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,在《2023年全国硕士研究生招生考试考
2019年安徽中医药大学对安徽本地文科二本录取分数线是多少2019年安徽中医药大学对安徽本地文科二本录取分数线是432分。安徽中医药大学创建于1959年,其前身为1952年创立的安徽省中医进修班(学校)。1959年,安徽省政府正式批准成立安徽中医学院,郭沫若先生题写校名。1970年,安徽中医学院并入安徽医学院。1975年,国家教育部批准恢复安徽中医学院。2000年,安徽省医药学校并入
山东中医药大学函授录取分数线2021错过了2021年山东中医药大学成考的考生可不要错过2022年的山东中医药大学成考哦,其实山东中医药大学成人高考考试整体要求不高,按照层次分,山东中医药大学成人高考高升专最低只要80分就能通过考试录取,整体通过概率非常高,下面我们就来详细的了解一下山东中医药大学成人高考录取分数线吧!一、2021年山东中医药大学成人高考专升本录取分数线文史类120
2024-05-11 14:39:11
2024-06-02 06:30:57
2024-06-01 05:06:37
2024-06-02 09:21:14
2024-06-01 13:54:58
2024-05-31 22:38:47