2024-07-02 09:28:35 | 欣荣教育网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的考生们注意了,广西中医药大学赛恩斯新医药学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年广西中医药大学赛恩斯新医药学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 440 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 441 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高低于158cm、男生身高低于170cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 503 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 503 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱考生;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 397 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱考生) | 407 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 429 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 440 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 408 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 410 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报。) | 499 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 中药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 448 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 497 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中医学(学制五年)(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中医学(5年;不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 针灸推拿学(5年制)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报。) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 407 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 430 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 309 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 465 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 466 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程) | 437 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全(详见招生章程) | 441 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(详见招生章程) | 444 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程) | 513 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中医学(详见招生章程) | 517 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 针灸推拿学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 针灸推拿学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 中医学(五年) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱者;建议男生身高1.70米以下、女生身高1.58米以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<158cm、男生身高<170cm的考生慎重报考)(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 437 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱) | 438 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 504 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 505 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱) | 505 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 508 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 397 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(不招色盲、色弱考生) | 397 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生) | 397 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 399 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 401 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱考生) | 412 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱考生;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 413 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 417 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱) | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报。) | 402 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 407 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 500 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 445 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 446 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 511 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中医学(学制五年)(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 中医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年;不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年;不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年;不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 针灸推拿学(5年制)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 中医学(5年制)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报。) | 404 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 406 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱) | 409 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 432 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学(建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报)(不招色盲、色弱考生) | 511 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学(详见招生章程) | 455 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(专业备注:不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药物制剂(不招色盲色弱) | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 445 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 397 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱考生) | 397 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生) | 412 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 438 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 501 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 453 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 500 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年)(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年)(要求无色盲、无色弱。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 中医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 432 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 467 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 468 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 512 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 512 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 513 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(详见招生章程) | 450 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(详见招生章程) | 515 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 中医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学赛恩斯新医药学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中医学(专业备注:不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱;建议女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生谨慎填报) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
医学检验技术
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
康复治疗学
康复治疗学专业是医学技术类的一种,国内众多医科大学都开设该专业。可以培养出融康复、医疗、预防、保健为一体的康复治疗师。这些治疗师具有较扎实的康复治疗学基础理论、医学基本知识及其相关自然科学知识,具有较强的人际交流能力和良好的职业道德。我国的康复治疗专业开班较晚,目前我国高等院校的培养模式以西医为主,以我国传统医学为辅,齐头并进。
欣荣教育网以上就是欣荣教育网为大家带来的2024年广西中医药大学赛恩斯新医药学院高考录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院联系电话广西中医药大学赛恩斯新医药学院联系电话:0771-4736166,0771-3102355二、广西中医药大学赛恩斯新医药学院简介广西中医药大学赛恩斯新医药学院(以下简称“学院”)是由广西中医药大学、广西中医药大学制药厂、广西壮族自治区中医医院和广西壮族自治区中西医结合医院合作举办,经国家事业单位登记管理局批准成立的公益性事业单位,是华南地区唯一一所中医
广西中医药大学赛恩斯新医药学院食品质量与安全专业介绍我来为大家介绍一下食品质量与安全专业。该专业基本学制为四年,授予工学学士学位,培养适应我国社会主义现代化建设需要的德、智、体全面发展的,掌握较全面的食品质量与安全理论知识的高素质专业技术人才。本专业除学习公共课外,开设课程主要有有机化学、无机化学、食品化学、分析化学、高等数学、生物化学、食品微生物检测技术、食品药理与毒理学等课
广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费2020年广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学专业学费15000元/年;广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学专业学费15000元/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。广西中医药大学赛恩斯新医药学院实行奖、助学金制。广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业学费收费标准各专业的学费、住宿费等收费标准按照广西壮族
2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年广西中医药大学赛恩斯新医药学院分数线已经公布,以下是为大家整理的广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业分数线【全国】广西中医药大学赛恩斯新医药学院简介广西中医药大学赛恩斯新
2021陕西中医药大学各省录取分数线是多少2021陕西中医药大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!陕西中医药大学各省录取分数线陕西中医药大学简介学校现有教职员工5000余人,有专任教师1041人,其中副高以上职称636人;有硕士研究生导师600余名、兼职博士生导师43名、博士后导师8名;分别与中国中医科学院及北京、上海、广州、南京、成都、黑龙江、浙江、辽宁等中医药大学联合培
2020山西中医药大学录取分数线是多少山西大学分数线医药录取多少分数中医药中医中医药大学录取分数线山西中医药大学大学录取分数线大学录取分数分数线是多少2020 以下是为大家整理的2020山西中医药大学录取分数线,包含普通类分数线,分为理科和文科,供大家参考:1、2020山西中医药大学录取分数线【全国】山西中医药大学2020年各省录取分数情况【普通类】2、山西中医药大学简介山西中医药大
北京中医药大学新疆录取分数线580分。根据北京中医药大学官网查询到2023年北京中医药大学在新疆的录取分数线公布,最低分580分。北京中医药大学(BeijingUniversityofChineseMedicine),简称“北中医”,位于北京市。
上海中医药大学2016年录取分数线上海中医药大学2016年录取分数线最低分为441分。上海中医药大学(ShanghaiUniversityofTraditionalChineseMedicine)是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市重点建设的高水平大学,国家首批世界一流学科建设高校。
2024-05-11 14:39:11
2024-06-02 06:30:57
2024-06-01 05:06:37
2024-06-02 09:21:14
2024-06-01 13:54:58
2024-05-31 22:38:47