2024-07-02 09:12:58 | 欣荣教育网
2022福州工商学院在福建各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建省 | 产品设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 496 | 442 | 458 |
2022 | 福建省 | 环境设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 527 | 434 | 472 |
2022 | 福建省 | 视觉传达设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 507 | 469 | 478 |
2022 | 福建省 | 数字媒体艺术 | 历史 | 艺术本科批省考 | 493 | 461 | 468 |
2022 | 福建省 | 产品设计 | 物理 | 艺术本科批省考 | 489 | 465 | 471 |
2022 | 福建省 | 环境设计 | 物理 | 艺术本科批省考 | 481 | 467 | 473 |
2022 | 福建省 | 视觉传达设计 | 物理 | 艺术本科批省考 | 482 | 477 | 480 |
2022 | 福建省 | 数字媒体艺术 | 物理 | 艺术本科批省考 | 479 | 466 | 470 |
2022 | 福建省 | 互联网金融 | 历史 | 本科批 | 491 | 465 | 471 |
2022 | 福建省 | 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 487 | 464 | 469 |
2022 | 福建省 | 商务英语 | 历史 | 本科批 | 491 | 464 | 466 |
2022 | 福建省 | 物流管理 | 历史 | 本科批 | 491 | 465 | 471 |
2022 | 福建省 | 财务管理 | 历史 | 本科批 | 486 | 470 | 475 |
2022 | 福建省 | 工商管理 | 历史 | 本科批 | 478 | 466 | 469 |
2022 | 福建省 | 广告学 | 历史 | 本科批 | 489 | 471 | 477 |
2022 | 福建省 | 人力资源管理 | 历史 | 本科批 | 486 | 465 | 469 |
2022 | 福建省 | 英语 | 历史 | 本科批 | 493 | 467 | 474 |
2022 | 福建省 | 学前教育 | 历史 | 本科批 | 507 | 465 | 471 |
2022 | 福建省 | 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 483 | 468 | 472 |
2022 | 福建省 | 金融学 | 历史 | 本科批 | 487 | 468 | 473 |
2022 | 福建省 | 会计学 | 历史 | 本科批 | 492 | 472 | 477 |
2022 | 福建省 | 法学 | 历史 | 本科批 | 494 | 470 | 475 |
2022 | 福建省 | 互联网金融 | 物理 | 本科批 | 438 | 428 | 432 |
2022 | 福建省 | 旅游管理 | 物理 | 本科批 | 444 | 426 | 430 |
2022 | 福建省 | 商务英语 | 物理 | 本科批 | 450 | 428 | 432 |
2022 | 福建省 | 物流管理 | 物理 | 本科批 | 471 | 427 | 436 |
2022 | 福建省 | 财务管理 | 物理 | 本科批 | 459 | 435 | 442 |
2022 | 福建省 | 工商管理 | 物理 | 本科批 | 458 | 428 | 432 |
2022 | 福建省 | 广告学 | 物理 | 本科批 | 457 | 441 | 447 |
2022 | 福建省 | 人力资源管理 | 物理 | 本科批 | 464 | 427 | 435 |
2022 | 福建省 | 英语 | 物理 | 本科批 | 458 | 431 | 440 |
2022 | 福建省 | 学前教育 | 物理 | 本科批 | 448 | 428 | 433 |
2022 | 福建省 | 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 457 | 428 | 433 |
2022 | 福建省 | 金融学 | 物理 | 本科批 | 492 | 432 | 442 |
2022 | 福建省 | 会计学 | 物理 | 本科批 | 477 | 440 | 447 |
2022 | 福建省 | 法学 | 物理 | 本科批 | 459 | 435 | 443 |
2022 | 福建省 | 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 469 | 428 | 435 |
2022 | 福建省 | 电子商务 | 物理 | 本科批 | 459 | 428 | 434 |
2022 | 福建省 | 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 459 | 440 | 447 |
2022 | 福建省 | 风景园林 | 物理 | 本科批 | 458 | 426 | 433 |
2022 | 福建省 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 463 | 426 | 432 |
2022 | 福建省 | 工程管理 | 物理 | 本科批 | 475 | 426 | 437 |
2022 | 福建省 | 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 465 | 437 | 445 |
2022 | 福建省 | 软件工程 | 物理 | 本科批 | 464 | 434 | 442 |
2022 | 福建省 | 网络工程 | 物理 | 本科批 | 456 | 430 | 435 |
2022 | 福建省 | 区块链工程 | 物理 | 本科批 | 455 | 428 | 430 |
点击链接查询其他省份详细信息: >2021福州工商学院在福建各专业分数线
专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 518.2 | 433.7 | 462.6 |
环境设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 520.9 | 432.9 | 463 |
视觉传达设计 | 历史 | 艺术本科批省考 | 481.1 | 450.8 | 461.8 |
数字媒体艺术 | 历史 | 艺术本科批省考 | 477.7 | 440.1 | 455.1 |
财务管理 | 历史 | 本科批 | 488 | 464 | 469.9 |
法学 | 历史 | 本科批 | 508 | 466 | 471.9 |
工商管理 | 历史 | 本科批 | 476 | 463 | 464.6 |
广告学 | 历史 | 本科批 | 486 | 463 | 466.3 |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 493 | 463 | 467.7 |
互联网金融 | 历史 | 本科批 | 495 | 463 | 465.7 |
会计学 | 历史 | 本科批 | 482 | 465 | 470.4 |
金融学 | 历史 | 本科批 | 497 | 466 | 475.2 |
旅游管理 | 历史 | 本科批 | 471 | 463 | 464.5 |
人力资源管理 | 历史 | 本科批 | 481 | 464 | 466.4 |
商务英语 | 历史 | 本科批 | 483 | 463 | 465.1 |
物流管理 | 历史 | 本科批 | 496 | 463 | 468.9 |
英语 | 历史 | 本科批 | 500 | 464 | 470.9 |
财务管理 | 物理 | 本科批 | 473 | 422 | 435.4 |
城乡规划 | 物理 | 本科批 | 478 | 417 | 429.5 |
电子商务 | 物理 | 本科批 | 465 | 417 | 428.6 |
电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 458 | 426 | 433.5 |
法学 | 物理 | 本科批 | 460 | 425 | 436.4 |
风景园林 | 物理 | 本科批 | 472 | 417 | 425.8 |
工程造价 | 物理 | 本科批 | 486 | 419 | 429.6 |
工商管理 | 物理 | 本科批 | 504 | 421 | 432.3 |
广告学 | 物理 | 本科批 | 442 | 423 | 430.1 |
国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 480 | 423 | 440.4 |
互联网金融 | 物理 | 本科批 | 520 | 423 | 448.9 |
会计学 | 物理 | 本科批 | 470 | 425 | 431.3 |
计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 466 | 425 | 435.8 |
金融学 | 物理 | 本科批 | 474 | 423 | 434.9 |
旅游管理 | 物理 | 本科批 | 459 | 417 | 420.5 |
区块链工程 | 物理 | 本科批 | 467 | 417 | 427.2 |
人力资源管理 | 物理 | 本科批 | 470 | 419 | 429.3 |
软件工程 | 物理 | 本科批 | 505 | 423 | 432.9 |
商务英语 | 物理 | 本科批 | 470 | 419 | 426.9 |
物流管理 | 物理 | 本科批 | 458 | 417 | 423.6 |
英语 | 物理 | 本科批 | 468 | 422 | 436.9 |
点击查看各省各专业录取情况: >2020福州工商学院各省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建省 | 产品设计 | 艺术(理)美术类 | 艺术类本科批B | 468 | 431 | 458 |
2020 | 福建省 | 广告学 | 文史 | 本科批 | 488 | 462 | 469 |
2020 | 福建省 | 工程造价 | 理工 | 本科批 | 431 | 406 | 416 |
2020 | 福建省 | 城乡规划 | 理工 | 本科批 | 431 | 406 | 416 |
2020 | 福建省 | 旅游管理 | 理工 | 本科批 | 440 | 406 | 416 |
2020 | 福建省 | 视觉传达设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术类本科批B | 506 | 484 | 492 |
2020 | 福建省 | 物流管理 | 理工 | 本科批 | 431 | 406 | 414 |
2020 | 福建省 | 广告学 | 理工 | 本科批 | 426 | 409 | 417 |
2020 | 福建省 | 金融学 | 理工 | 本科批 | 443 | 411 | 421 |
2020 | 福建省 | 法学 | 理工 | 本科批 | 446 | 416 | 426 |
2020 | 福建省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科批 | 443 | 417 | 426 |
2020 | 福建省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 443 | 419 | 427 |
2020 | 福建省 | 物流管理 | 文史 | 本科批 | 472 | 461 | 465 |
2020 | 福建省 | 工商管理 | 文史 | 本科批 | 482 | 461 | 469 |
2020 | 福建省 | 环境设计 | 艺术(理)美术类 | 艺术类本科批B | 475 | 423 | 454 |
2020 | 福建省 | 财务管理 | 理工 | 本科批 | 436 | 407 | 419 |
2020 | 福建省 | 英语 | 理工 | 本科批 | 435 | 406 | 419 |
2020 | 福建省 | 商务英语 | 理工 | 本科批 | 431 | 406 | 417 |
2020 | 福建省 | 商务英语 | 文史 | 本科批 | 500 | 461 | 465 |
2020 | 福建省 | 会计学 | 理工 | 本科批 | 452 | 406 | 418 |
2020 | 福建省 | 视觉传达设计 | 艺术(理)美术类 | 艺术类本科批B | 492 | 437 | 465 |
2020 | 福建省 | 人力资源管理 | 理工 | 本科批 | 424 | 406 | 412 |
2020 | 福建省 | 人力资源管理 | 文史 | 本科批 | 491 | 462 | 469 |
2020 | 福建省 | 风景园林 | 理工 | 本科批 | 432 | 406 | 413 |
2020 | 福建省 | 旅游管理 | 文史 | 本科批 | 473 | 461 | 464 |
2020 | 福建省 | 电子商务 | 理工 | 本科批 | 432 | 406 | 414 |
2020 | 福建省 | 工商管理 | 理工 | 本科批 | 430 | 406 | 416 |
2020 | 福建省 | 财务管理 | 文史 | 本科批 | 481 | 461 | 467 |
2020 | 福建省 | 英语 | 文史 | 本科批 | 493 | 462 | 469 |
2020 | 福建省 | 软件工程 | 理工 | 本科批 | 444 | 406 | 418 |
2020 | 福建省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科批 | 443 | 417 | 426 |
2020 | 福建省 | 广告学 | 文史 | 本科批 | 488 | 462 | 469 |
2020 | 福建省 | 环境设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术类本科批B | 517 | 481 | 489 |
2020 | 福建省 | 风景园林 | 理工 | 本科批 | 432 | 406 | 413 |
2020 | 福建省 | 产品设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术类本科批B | 504 | 478 | 486 |
2020 | 福建省 | 商务英语 | 文史 | 本科批 | 500 | 461 | 465 |
2020 | 福建省 | 软件工程 | 理工 | 本科批 | 444 | 406 | 418 |
2020 | 福建省专升本 | 财务管理 | 财会类 | 普通专升本 | 351 | 261 | 275 |
2020 | 福建省专升本 | 会计学 | 财会类 | 普通专升本 | 348 | 263 | 279 |
2020 | 福建省专升本 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通专升本 | 319 | 180 | 231 |
2020 | 福建省专升本 | 工商管理 | 管理类 | 普通专升本 | 340 | 248 | 276 |
2020 | 福建省专升本 | 旅游管理 | 管理类 | 普通专升本 | 374 | 181 | 227 |
2020 | 福建省专升本 | 人力资源管理 | 管理类 | 普通专升本 | 338 | 244 | 272 |
2020 | 福建省专升本 | 物流管理 | 管理类 | 普通专升本 | 334 | 217 | 241 |
2020 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 普通专升本 | 364 | 232 | 257 |
2020 | 福建省专升本 | 城乡规划 | 建筑类 | 普通专升本 | 350 | 181 | 212 |
2020 | 福建省专升本 | 金融学 | 经济类 | 普通专升本 | 382 | 280 | 313 |
2020 | 福建省专升本 | 环境设计 | 美术类 | 普通专升本 | 385 | 348 | 366 |
2020 | 福建省专升本 | 广告学 | 新闻传播学类 | 普通专升本 | 405 | 319 | 350 |
2020 | 福建省专升本 | 英语 | 英语类 | 普通专升本 | 386 | 303 | 334 |
2020 | 云南省 | 法学 | 理工 | 本科二批 | 443 | 432 | 436 |
2020 | 云南省 | 法学 | 文史 | 本科二批 | 491 | 481 | 485 |
2020 | 云南省 | 会计学 | 理工 | 本科二批 | 451 | 430 | 436 |
2020 | 云南省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 479 | 472 | 475 |
2020 | 四川省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 451 | 445 | 448 |
2020 | 四川省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 450 | 445 | 446 |
2020 | 四川省 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 450 | 446 | 447 |
2020 | 四川省 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 476 | 462 | 465 |
2020 | 安徽省 | 城乡规划 | 理工 | 本科二批 | 457 | 436 | 445 |
2020 | 安徽省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 安徽省 | 会计学 | 理工 | 本科二批 | 460 | 436 | 445 |
2020 | 安徽省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 511 | 502 | 506 |
2020 | 安徽省 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 460 | 447 | 453 |
2020 | 安徽省 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 505 | 502 | 504 |
2020 | 山西省 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 382 | 377 | 379 |
2020 | 山西省 | 财务管理 | 文史 | 本科二批 | 403 | 400 | 401 |
2020 | 山西省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 378 | 370 | 373 |
2020 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 376 | 369 | 371 |
2020 | 山西省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 424 | 411 | 416 |
2020 | 山西省 | 旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 368 | 367 | 367 |
2020 | 山西省 | 物流管理 | 理工 | 本科二批 | 368 | 367 | 367 |
2020 | 山西省 | 物流管理 | 文史 | 本科二批 | 411 | 399 | 405 |
2020 | 广西壮族自治区 | 财务管理 | 理科综合 | 本科二批 | 397 | 362 | 377 |
2020 | 广西壮族自治区 | 财务管理 | 文科综合 | 本科二批 | 416 | 389 | 404 |
2020 | 广西壮族自治区 | 法学 | 理科综合 | 本科二批 | 402 | 338 | 372 |
2020 | 广西壮族自治区 | 法学 | 文科综合 | 本科二批 | 405 | 386 | 396 |
2020 | 广西壮族自治区 | 英语 | 理科综合 | 本科二批 | 455 | 354 | 381 |
2020 | 广西壮族自治区 | 英语 | 文科综合 | 本科二批 | 423 | 386 | 399 |
2020 | 江西省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 499 | 499 | 499 |
2020 | 河南省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 465 | 427 | 435 |
2020 | 河南省 | 广告学 | 理工 | 本科二批 | 436 | 429 | 432 |
2020 | 河南省 | 广告学 | 文史 | 本科二批 | 510 | 472 | 486 |
2020 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 443 | 430 | 436 |
2020 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 468 | 465 | 466 |
2020 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 443 | 432 | 436 |
2020 | 河南省 | 金融学 | 理工 | 本科二批 | 442 | 438 | 439 |
2020 | 河南省 | 金融学 | 文史 | 本科二批 | 472 | 468 | 469 |
2020 | 甘肃省 | 会计学 | 理工 | 本科二批 | 378 | 367 | 369 |
2020 | 甘肃省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 474 | 442 | 457 |
2020 | 西藏自治区 | 会计学 | 理工 | 本科二批 | 352 | 326 | 337 |
2020 | 贵州省 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 396 | 384 | 391 |
2020 | 贵州省 | 工商管理 | 文史 | 本科二批 | 469 | 465 | 467 |
2020 | 贵州省 | 会计学 | 理工 | 本科二批 | 412 | 397 | 404 |
2020 | 贵州省 | 会计学 | 文史 | 本科二批 | 477 | 467 | 471 |
福州工商学院(FUZHOU TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY)位于福建省福州市,是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校。
学院创建于2002年,时名福建农林大学东方学院,属于独立学院。2019年6月,经教育部批准,由独立学院转设成为民办本科高校,更名为福州工商学院。
以上就是2024年福州工商学院高考录取分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com高考多少分能上福建商学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上福建商学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上福建商学院福建商学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考490分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取分
温州商学院2021年各省录取分数线是多少近日,温州商学院2021年各省录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!温州商学院2021年各省录取分数线(持续更新中)
2021年福州大学至诚学院各省录取分数线是多少福州大学至诚学院2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是录取分数线汇总,一起来看!福州大学至诚学院各省录取分数线(持续更新中)福建科类名称专业名称最高分平均分最低分物理+不限汉语言文学506487.2481物理+不限计算机科学与技术510484.4
重庆工商大学计算机专业录取分数线重庆工商大学计算机专业录取分数线如下:499分。重庆工商大学(ChongqingTechnologyandBusinessUniversity),是重庆市人民政府主办、重庆市教育委员会主管的财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、重庆市国际人文特色高校。学校位于重庆市,现任党委书记李志雄、校长孙芳城。校训为“厚德博学、
陕西商洛学院录取分数线理科416分、文科460分。根据查询高三网显示,截止2023年7月10日,该院校2023年录取分数线尚未公布,商洛学院2022年在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科416分、文科460分。商洛学院(英文:ShangluoUniversity)位于陕西省商洛市,是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校,是陕西省首批转型发展试点高校,是国家发改委、教育
重庆工商职业学院2021年湖南录取分数线 重庆工商职业学院2021年湖南录取分数线 省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 湖南 专科批 普通类(首选物
兰州理工大学2006年甘肃录取分数线2006年兰州理工大学甘肃录取分数线为理工类本科一批:总分线为428分,文科类本科一批:总分线为375分。这个答案来自于兰州理工大学2006年的招生政策公告。在当年,兰州理工大学在甘肃的本科招生采用了两个批次的录取方式,分别是理工类本科一批和乱模文科类本科一批。其中,理工类本科一批的总分线为428分,文科类本科一批的总分线为375分。需要注意的是,
台州学院录取分数线487分、524分。根据查询台州学院官网信息显示,2024年,台州学院最低录取分数线,理科最低分:487分;文科最低分:524分。台州学院(TaizhouUniversity),位于浙江省台州市,是一所由台州市人民政府举办,经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行浙江省和台州市共管共建、以台州市为主;浙江省应用型建设试点示范学校,台州学院办学源头上溯至190
2024-05-11 14:39:11
2024-06-02 06:30:57
2024-06-01 05:06:37
2024-06-02 09:21:14
2024-06-01 13:54:58
2024-05-31 22:38:47