2024-07-02 08:38:52 | 欣荣教育网
![]()
福建江夏学院2022年在福建各专业录取分数线
物理类
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 1 | 保险学 | 普通类本科批 | 505 | 508.69 | 514 | |
| 2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 511 | 513.22 | 520 | |
| 3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 506 | 508.04 | 512 | |
| 4 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 512 | 514.49 | 525 | |
| 5 | 法学 | 普通类本科批 | 525 | 529.78 | 546 | |
| 6 | 法语 | 普通类本科批 | 506 | 512.6 | 530 | |
| 7 | 风景园林 | 普通类本科批 | 504 | 506.95 | 512 | |
| 8 | 工程管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.4 | 510 | |
| 9 | 工程造价 | 普通类本科批 | 505 | 508.16 | 523 | |
| 10 | 工业工程 | 普通类本科批 | 504 | 505.39 | 510 | |
| 11 | 工业设计 | 普通类本科批 | 506 | 509.64 | 517 | |
| 12 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 510 | 511.71 | 516 | |
| 13 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 509 | 511.92 | 524 | |
| 14 | 国际商务 | 普通类本科批 | 505 | 505.85 | 508 | |
| 15 | 会计学 | 普通类本科批 | 516 | 519.71 | 533 | |
| 16 | 金融工程 | 普通类本科批 | 507 | 508.79 | 512 | |
| 17 | 金融科技 | 普通类本科批 | 504 | 506.91 | 514 | |
| 18 | 金融学 | 普通类本科批 | 513 | 517 | 527 | |
| 19 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 507 | 509.34 | 515 | |
| 20 | 经济学 | 普通类本科批 | 509 | 512.61 | 523 | |
| 21 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.5 | 508 | |
| 22 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 504 | 504.91 | 512 | |
| 23 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.62 | 517 | |
| 24 | 商务英语 | 普通类本科批 | 512 | 515.57 | 519 | |
| 25 | 社会工作 | 普通类本科批 | 505 | 506.75 | 509 | |
| 26 | 审计学 | 普通类本科批 | 512 | 515.29 | 525 | |
| 27 | 市场营销 | 普通类本科批 | 506 | 507.67 | 509 | |
| 28 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 515 | 517.14 | 523 | |
| 29 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 511 | 514.39 | 524 | |
| 30 | 税收学 | 普通类本科批 | 509 | 510.68 | 515 | |
| 31 | 投资学 | 普通类本科批 | 504 | 507.13 | 512 | |
| 32 | 土木工程 | 普通类本科批 | 504 | 507.74 | 512 | |
| 33 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 504 | 505.25 | 507 | |
| 34 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 510 | 512.6 | 522 | |
| 35 | 物流管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.6 | 510 | |
| 36 | 物业管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.11 | 510 | |
| 37 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 509 | 510.6 | 515 | |
| 38 | 行政管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.38 | 518 | |
| 39 | 知识产权 | 普通类本科批 | 514 | 518.15 | 524 | |
| 40 | 智能建造 | 普通类本科批 | 504 | 507.57 | 515 | |
| 41 | 资产评估 | 普通类本科批 | 505 | 507.36 | 517 | |
| 42 | 财务管理 | 普通类本科批 | 494 | 496.29 | 508 | 闽台合作项目 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 490 | 491.67 | 494 | 闽台合作项目 |
| 44 | 会计学 | 普通类本科批 | 496 | 501.03 | 510 | 闽台合作项目 |
| 45 | 金融学 | 普通类本科批 | 493 | 496.95 | 505 | 闽台合作项目 |
| 46 | 土木工程 | 普通类本科批 | 489 | 492.07 | 500 | 闽台合作项目 |
| 47 | 物流管理 | 普通类本科批 | 488 | 490.38 | 498 | 闽台合作项目 |
| 48 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 467 | 470 | 485 | 国际课程项目 |
| 49 | 金融学 | 普通类本科批 | 470 | 476.61 | 487 | 国际课程项目 |
历史类
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 1 | 保险学 | 普通类本科批 | 517 | 519.75 | 523 | |
| 2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 525 | 528.59 | 538 | |
| 3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 519 | 522.4 | 527 | |
| 4 | 法学 | 普通类本科批 | 530 | 535.1 | 550 | |
| 5 | 法语 | 普通类本科批 | 517 | 518.39 | 528 | |
| 6 | 风景园林 | 普通类本科批 | 517 | 518.41 | 522 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 519 | 520.67 | 526 | |
| 8 | 国际商务 | 普通类本科批 | 517 | 517.75 | 519 | |
| 9 | 会计学 | 普通类本科批 | 527 | 530.04 | 537 | |
| 10 | 金融学 | 普通类本科批 | 520 | 524.4 | 535 | |
| 11 | 经济学 | 普通类本科批 | 520 | 521.9 | 528 | |
| 12 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 517 | 517 | 517 | |
| 13 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 518 | 521.4 | 526 | |
| 14 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 521 | 524.5 | 529 | |
| 15 | 商务英语 | 普通类本科批 | 517 | 519.83 | 531 | |
| 16 | 社会工作 | 普通类本科批 | 517 | 519.65 | 527 | |
| 17 | 审计学 | 普通类本科批 | 526 | 528.12 | 533 | |
| 18 | 市场营销 | 普通类本科批 | 517 | 518.5 | 523 | |
| 19 | 税收学 | 普通类本科批 | 522 | 524.6 | 535 | |
| 20 | 投资学 | 普通类本科批 | 519 | 526 | 531 | |
| 21 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 519 | 523.5 | 530 | |
| 22 | 物流管理 | 普通类本科批 | 518 | 520.78 | 527 | |
| 23 | 物业管理 | 普通类本科批 | 517 | 517.12 | 518 | |
| 24 | 行政管理 | 普通类本科批 | 518 | 522.24 | 542 | |
| 25 | 知识产权 | 普通类本科批 | 528 | 528.9 | 530 | |
| 26 | 资产评估 | 普通类本科批 | 518 | 519.57 | 521 | |
| 27 | 财务管理 | 普通类本科批 | 503 | 505.5 | 516 | 闽台合作项目 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 501 | 502.12 | 506 | 闽台合作项目 |
| 29 | 会计学 | 普通类本科批 | 506 | 508.07 | 514 | 闽台合作项目 |
| 30 | 金融学 | 普通类本科批 | 502 | 504.15 | 507 | 闽台合作项目 |
| 31 | 物流管理 | 普通类本科批 | 500 | 501.1 | 503 | 闽台合作项目 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 489 | 490.78 | 493 | 国际课程项目 |
| 33 | 金融学 | 普通类本科批 | 490 | 491.8 | 498 | 国际课程项目 |
点击查看全国各专业录取分数线: Jiangxia University)是福建省人民政府举办的省属公办普通学院,在福建金融职业技术学院、福建财会管理干部学院、福建政法管理干部学院、福建经济管理干部学院基础上于2010年3月正式成立。

学校充分发挥区位优势,积极开展对外合作交流。高位嫁接,全面推进清华大学、中国人民大学与学校合作办学的落实。加强与福州大学的合作,实现优势互补。积极推进国际化办学,加大对外合作交流。先后与美国、英国、新西兰、澳大利亚、法国、白俄罗斯、马来西亚、泰国、香港、台湾等国家或地区22所高校签订校际合作协议或合作备忘录。
欣荣教育网以上就是2024年福建江夏学院最低录取分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com
福建警察学院2020年录取分数线福建警察学院2020年录取分数线是理科503分,文科533分。福建警察学院2020录取分数线如下:在安徽理科录取最低分为503分、最低位次为93139名,在安徽文科录取最低分为533分、最低位次为24526名等。
福建中医药大学2023年录取分数线福建中医药大学2023年录取分数线历史类(本科)要在532分左右,物理类(本科)要在534分左右学校简介福建中医药大学创建于1958年,是福建省“一流大学”建设高校。学校是学士、硕士、博士学位授权单位,博士后科研流动站设站单位,有权推荐优秀本科应届毕业生免试攻读硕士学位。现有旗山、屏山两个校区,秉承着“大医精诚,止于至善”
宁夏医科大学成人高考录取分数线513分。通过查询宁夏医科大学官网得知,该校成人高考录取分数线是513分。宁夏医科大学是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区消枣人民政府共建高校。位于宽圆宁夏回拿巧拆族自治区首府银川市。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。
福州大学管理学研究生录取分数线福州大学管理学研究生录取分数线是230分。根据查询相关公开信息显示,2022年福州大学管理学研究生录取分喊袜数线是230分,其中环境工程320分、环境含谈工程310分、食品科学与工程230分谈渗碰。
武汉华夏理工学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年在安徽文科的分数为497分,对应录取位次为40318;理科的最低录取分数为442分,对应录取位次为155861。武汉华夏理工学院在甘肃文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为26367;理科的最低录取分数为350,对应录取位次为81462。2022武汉华夏理工学院在普通高考省份的录取及位次武汉华夏理工学院2022年在广西的理科投
2022年福建师范大学协和学院各省录取分数线及最低位次想要报考福建师范大学协和学院的考生和家长一定想知道2022年福建师范大学协和学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考福建师范大学协和学院的考生和家长,小编整理出2022年福建师范大学协和学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年福建师范大学协和学院各省录取分数线及位次福建师范大学协和学院在云南理科最低录取分
2022福建农林大学金山学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2021年福建农林大学金山学院艺术类录取分数线【福建】福建农林大学金山学院2021年艺术类投档分数线(福建)点击查看全国艺术类录取情况:>金山学院2020年在福建分专业录取情况一览表(艺术类)
福州理工学院2021录取分数线福州理工学院2021录取分数线在福建招生物理类分数线是423分,省最低排名是89111名;历史类分数线是467分,省最低排名是29506名。在江西招生理科分数线是449分,省最低排名是109973名;文科分数线是507分,省最低排名是40845名。学校前身为2004年创建的福州海峡职业技术学院。2015年4月28日,教育部批准在福州海峡职业
2024-11-22 22:44:15
2024-01-01 07:01:04
2024-11-27 17:17:33
2025-02-05 13:47:05
2024-11-20 13:58:13
2024-07-24 01:52:46