2024-07-01 09:40:46 | 欣荣教育网
![]()
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年江西科技师范大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料) | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范) | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范) | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范) | 490 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范) | 492 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(英语高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 496 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 548 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 549 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(英语高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 549 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料) | 468 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价(含职教师范) | 469 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 472 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 473 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 476 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范) | 477 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(国际酒店) | 530 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语(英语科目高考成绩需在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 530 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 建筑学(五年制) | 490 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范实验班)(师范类) | 493 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 财务管理(实验班) | 537 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(师范实验班)(师范类,招英语考生,英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 537 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范实验班)(师范类) | 539 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:红角洲校区) | 469 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 475 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 476 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:红角洲校区含职教师范) | 477 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范)(办学地点:枫林校区) | 483 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 文物与博物馆学(红角洲校区) | 537 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(红角洲校区) | 538 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范)(红角洲校区) | 539 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范)(在枫林校区办学) | 470 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(在枫林校区办学) | 473 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(含职教师范)(在枫林校区办学) | 476 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范)(在枫林校区办学) | 478 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(在红角洲校区办学) | 482 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(师范,在红角洲校区办学) | 494 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(含职教师范)(在红角洲校区办学) | 509 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(师范,在红角洲校区办学) | 514 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范红角洲校区) | 445 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(泰豪校区) | 446 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范枫林校区) | 446 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料枫林校区) | 448 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范枫林校区) | 462 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理(红角洲校区) | 539 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范英语科目高考成绩须在按百分制折算80分含以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先红角洲校区) | 545 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 568 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料与工程(涂料) | 569 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 光电信息科学与工程 | 578 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程(含职教师范) | 578 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程(含职教师范) | 585 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学(师范类) | 600 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 物流管理 | 650 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(企业法律实务) | 652 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 656 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 657 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 500 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 500 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 502 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范) | 505 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 507 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 549 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 556 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 493 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(办学地点:枫林校区) | 493 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:枫林校区) | 493 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:红角洲校区) | 494 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 494 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 495 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范)(实验班)(办学地点:枫林校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:红角洲校区) | 504 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(办学地点:红角洲校区) | 532 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:红角洲校区) | 532 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(企业法律实务)(办学地点:红角洲校区;企业法律实务) | 533 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(实验班)(办学地点:红角洲校区) | 537 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(师范)(实验班)(办学地点:红角洲校区;只招英语语种考生。英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上) | 539 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 453 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范) | 470 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 486 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(地点枫林校区) | 481 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范)(含职教师范;地点枫林校区) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(地点红角洲校区) | 483 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(红角洲校区) | 531 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(红角洲校区) | 531 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(红角洲校区) | 532 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(英语科日高考成一绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先;外语语种英语)(红角洲校区) | 533 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 496 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 497 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:枫林校区) | 498 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:红角洲校区) | 554 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:红角洲校区) | 554 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(在红角洲校区学习) | 334 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范)(在枫林校区学习) | 337 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(红角洲校区) | 338 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(红角洲校区) | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 法学(红角洲校区) | 340 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 导游(英语) | 421 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(少儿师范)(师范类) | 444 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料) | 503 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 503 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 503 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范) | 503 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 505 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 506 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 广告学(含职教师范) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学(企业法律实务) | 509 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 509 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 512 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 512 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范实验班)(师范类) | 521 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 会计学(国际会计) | 523 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(国际酒店) | 548 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会工作(含职教师范) | 548 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 广告学(含职教师范) | 549 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 551 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 551 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 552 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(含职教师范)(要求高考英语成绩不低于120分,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 552 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 553 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(实验班) | 553 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 财务管理(实验班) | 558 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范实验班)(师范类) | 560 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药物制剂 | 473 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 476 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 482 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 548 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范) | 550 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 428 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:红角洲校区) | 435 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:枫林校区) | 439 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(办学地点:枫林校区) | 441 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:枫林校区) | 451 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 453 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 469 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:枫林校区) | 480 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 445 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范) | 447 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范实验班) | 457 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范实验班) | 466 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范)(含职教师范) | 388 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(含职教师范) | 489 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(含职教师范) | 492 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 492 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学(含职教师范) | 494 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范) | 502 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范) | 538 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点红角洲校区) | 472 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范)(办学地点枫林校区) | 472 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点红角洲校区) | 472 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范)(办学地点枫林校区) | 474 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范)(办学地点红角洲校区) | 475 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(办学地点红角洲校区) | 481 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点红角洲校区) | 483 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(外语语种英语) | 525 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点红角洲校区) | 526 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:江西省南昌市市辖区经济技术开发区枫林大道605号枫林校区) | 459 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料,涂料,教学地点:江西省南昌市市辖区经济技术开发区枫林大道605号枫林校区) | 460 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范,教学地点:江西省南昌市市辖区经济技术开发区枫林大道605号枫林校区) | 460 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范,教学地点:江西省南昌市市辖区红角洲学府大道589号红角洲校区) | 463 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(教学地点:江西省南昌市市辖区红角洲学府大道589号红角洲校区) | 510 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(招收英语语种考生)(英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,具体要求详见学校章程。红角洲校区就读) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生。红角洲校区就读) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(红角洲校区) | 530 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范)(红角洲校区) | 530 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范)(枫林校区) | 531 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(枫林校区) | 540 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(师范类)(招收英语语种考生)(英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试合格者优先) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学 | 470 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金属材料工程 | 471 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 474 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子信息工程(含职教师范) | 480 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(红角洲校区) | 504 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(枫林校区) | 515 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范含职教师范,枫林校区) | 515 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(含职教师范枫林校区) | 517 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(红角洲校区) | 518 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(枫林校区) | 519 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类只招英语语种,红角洲校区) | 526 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(非西藏生源定向西藏就业,报考本专业的考生需到县市、区招办填写云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿)(红角洲校区) | 538 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 505 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:红角洲校区) | 522 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:红角洲校区) | 528 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(师范类师范,英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先)(办学地点:红角洲校区) | 529 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范) | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 491 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范) | 491 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 492 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 549 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语(英语高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 549 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语(英语科目高考成绩需在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 468 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 469 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范) | 471 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范) | 471 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 472 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范) | 473 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 473 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范) | 479 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 530 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学(企业法律实务) | 532 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 491 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(实验班) | 491 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:红角洲校区) | 469 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药物制剂(办学地点:枫林校区) | 470 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(办学地点:红角洲校区) | 471 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用化学(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 471 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 472 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料化学(办学地点:红角洲校区) | 476 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:红角洲校区) | 483 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范)(在枫林校区办学) | 369 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在枫林校区办学) | 473 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范)(在枫林校区办学) | 475 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范)(在红角洲校区办学) | 485 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(师范,在枫林校区办学) | 490 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(师范,在红角洲校区办学) | 517 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范枫林校区) | 445 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料化学(红角洲校区) | 446 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含职教师范枫林校区) | 446 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范枫林校区) | 446 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范枫林校区) | 449 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范枫林校区) | 453 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学(企业法律实务红角洲校区) | 538 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语(含职教师范英语科目高考成绩须在按百分制折算80分含以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先。红角洲校区) | 538 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术 | 603 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 649 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 会计学(含职教师范) | 653 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育 | 658 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料) | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学(企业法律实务) | 502 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(含职教师范) | 502 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含职教师范) | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程(含职教师范) | 504 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 510 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学(企业法律实务) | 550 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生;要求英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 551 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 管理科学(办学地点:红角洲校区) | 492 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(办学地点:枫林校区) | 492 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 493 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:红角洲校区) | 493 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 社会工作(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 494 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 494 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 495 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:红角洲校区) | 495 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 496 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 496 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学(企业法律实务)(办学地点:红角洲校区;企业法律实务) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(办学地点:红角洲校区) | 499 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:红角洲校区) | 500 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(含职教师范)(办学地点:枫林校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(实验班)(办学地点:红角洲校区;只招英语语种考生。英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上) | 507 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(实验班)(办学地点:红角洲校区) | 511 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(办学地点:红角洲校区) | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(办学地点:红角洲校区) | 532 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料) | 453 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 455 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 制药工程(含职教师范) | 460 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(含职教师范) | 464 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招英语考生,英语高考成绩须不低于120分(含),同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先) | 488 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 490 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(涂料)(涂料;地点枫林校区) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(含职教师范;地点红角洲校区) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(含职教师范)(含职教师范;地点枫林校区) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含职教师范)(含职教师范;地点枫林校区) | 486 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法学(企业法律实务)(企业法律实务;地点红角洲校区) | 497 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(红角洲校区) | 531 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:红角洲校区) | 455 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 日语(只招收英语语种考生)(英语科目高考成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先;办学地点:红角洲校区) | 495 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:枫林校区) | 499 |
