2024-06-30 05:29:42 | 欣荣教育网
![]()
安顺学院各专业近三年在贵州省招生录取情况(2020-2022年)
序号 | 专业 | 年份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 84 | 535 | 515 | |
2021年 | 74 | 542 | 519 | |||||
2020年 | 64 | 526 | 508 | |||||
2 | 秘书学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 520 | 509 | |
2021年 | 37 | 538 | 510 | |||||
2020年 | 44 | 507 | 501 | |||||
3 | 历史学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 525 | 510 | |
2021年 | 36 | 528 | 513 | |||||
2020年 | 44 | 520 | 501 | |||||
4 | 农村区域发展 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 509 | |
2021年 | 19 | 529 | 510 | |||||
2020年 | ||||||||
5 | 思想政治教育 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 529 | 510 | |
2021年 | 42 | 526 | 513 | |||||
2020年 | 42 | 516 | 503 | |||||
6 | 社会工作 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 41 | 519 | 511 | |||||
2020年 | 47 | 530 | 518 | |||||
7 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 515 | 509 | ||
8 | 教育学类(含学前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 77 | 523 | 509 | |
9 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学) | 2021年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 519 | 511 | |
10 | 学前教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 502 | |
11 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 19 | 508 | 501 | |
12 | 应用心理学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 22 | 520 | 509 | |
2021年 | 18 | 531 | 512 | |||||
2020年 | 18 | 518 | 501 | |||||
13 | 英语 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 526 | 509 | |
2021年 | 47 | 529 | 512 | |||||
2020年 | 31 | 517 | 507 | |||||
14 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 39 | 514 | 509 | |
2021年 | 38 | 533 | 512 | |||||
15 | 地理科学 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | ||||
16 | 地理信息科学 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 521 | 502 | |
17 | 土地资源管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 23 | 522 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 19 | 507 | 501 | |||||
18 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 30 | 515 | 509 | |
2021年 | 28 | 518 | 511 | |||||
2020年 | 38 | 513 | 501 | |||||
19 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 29 | 514 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 37 | 500 | 493 | |||||
20 | 文化产业管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 24 | 520 | 511 | |||||
2020年 | 34 | 511 | 501 | |||||
21 | 物流工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 418 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 54 | 440 | 423 | |||||
22 | 农村区域发展 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 417 | 403 | |
2021年 | 20 | 424 | 398 | |||||
2020年 | ||||||||
23 | 教育学类(含学前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 70 | 428 | 404 | |
24 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 68 | 436 | 404 | |
25 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 445 | 424 | |
26 | 学前教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 447 | 427 | |
27 | 应用心理学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 432 | 403 | |
2021年 | 16 | 437 | 407 | |||||
2020年 | 14 | 446 | 426 | |||||
28 | 英语 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 448 | 417 | |
2021年 | 33 | 433 | 409 | |||||
2020年 | 28 | 461 | 439 | |||||
29 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 475 | 421 | ||
2021年 | 42 | 453 | 416 | |||||
2020年 | 66 | 477 | 436 | |||||
30 | 经济统计学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 39 | 416 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
31 | 物理学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 427 | 406 | |
2021年 | 44 | 425 | 396 | |||||
2020年 | 43 | 446 | 424 | |||||
32 | 化学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 428 | 410 | |
2021年 | 29 | 435 | 410 | |||||
2020年 | 37 | 454 | 430 | |||||
33 | 化学工程与工艺 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 86 | 419 | 403 | |
2021年 | 57 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 33 | 434 | 423 | |||||
34 | 食品质量与安全 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 420 | 403 | |
2021年 | 39 | 418 | 396 | |||||
2020年 | 32 | 437 | 424 | |||||
35 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 191 | 443 | 403 | |
2021年 | 192 | 428 | 396 | |||||
36 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 97 | 444 | 423 | |
37 | 数据科学与大数据技术 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 96 | 448 | 423 | |
38 | 电子信息工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 48 | 424 | 403 | |
2021年 | 43 | 416 | 402 | |||||
2020年 | 53 | 437 | 423 | |||||
39 | 飞行器制造工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 421 | 403 | |
2021年 | 38 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 46 | 437 | 423 | |||||
40 | 材料物理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
41 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 35 | 419 | 403 | |
2021年 | 36 | 414 | 396 | |||||
42 | 地理科学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | ||||
43 | 地理信息科学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 16 | 443 | 424 | |
44 | 土地资源管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 452 | 424 | |||||
45 | 测绘工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 419 | 403 | |
2021年 | 44 | 442 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
46 | 环境工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | 35 | 439 | 423 | |||||
47 | 水土保持与 荒漠化防治 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 410 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
48 | 生物科学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 437 | 409 | |
2021年 | 44 | 451 | 404 | |||||
2020年 | 49 | 459 | 431 | |||||
49 | 植物生产类(含农学、植物保护) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 142 | 419 | 403 | |
50 | 植物生产类(含农学、设施农业科学与工程) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 89 | 417 | 396 | |
51 | 农学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 439 | 423 | |
52 | 植物保护 | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 416 | 396 | |
53 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 13 | 407 | 405 | |
2021年 | 11 | 410 | 396 | |||||
2020年 | 19 | 438 | 424 | |||||
54 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 14 | 419 | 403 | |
2021年 | 11 | 411 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
55 | 文化产业管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 431 | 424 | |||||
56 | 体育教育 | 2022年 | 体育本科批 | 体兼文 | 23 | 357.01 | 349.01 | 综合成绩 |
2021年 | 17 | 348.01 | 340.5 | |||||
2020年欣荣教育网 | 13 | 350.51 | 342.01 | |||||
57 | 体育教育 | 2022年 | 体育本科批 | 体兼理 | 73 | 313.51 | 302.01 | 综合成绩 |
2021年 | 69 | 310 | 288 | |||||
2020年 | 46 | 328.01 | 305.01 | |||||
58 | 设计学类(含艺术设计学、环境设计) | 2022年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 92 | 251.66 | 243 | |
2021年 | 92 | 235.99 | 225 | 专业成绩 | ||||
59 | 艺术设计学 | 2020年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 35 | 235.32 | 222.66 | 专业成绩 |
60 | 美术学 | 2022年 | ||||||
2021年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 111 | 238.32 | 225.99 | 专业成绩 | ||
2020年 | 85 | 232.66 | 222.66 | |||||
61 | 音乐学 | 2022年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 56 | 231.19 | 220.41 | 专业成绩 |
2021年 | 56 | 233.59 | 211.2 | |||||
2020年 | 55 | 228 | 213 | |||||
62 | 舞蹈学 | 2022 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 46 | 230.51 | 220.89 | 专业成绩 |
备注:
①本表不含预科直升、民族班学生②艺术类专业录取规则:专业、文化均上线后,按专业成绩排序,由高到低择优录取。③体育类专业录取规则:专业、文化均上线后,按综合成绩(综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩)排序,由高到低择优录取。
安顺学院2022年各省招生录取分数一览表
省份 | 层次 | 2022年 | ||||||||
文史类 | 理工类 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 514 | 504 | 511.2 | ||||||
河北省 | 本科 | 515 | 488 | 500.2 | 490 | 480 | 485.5 | |||
内蒙古自治区 | 本科 | 442 | 406 | 416 | 394 | 349 | 367.3 | |||
辽宁省 | 本科 | 494 | 478 | 486 | 496 | 450 | 473 | |||
黑龙江省 | 本科 | 418 | 416 | 416.6 | 391 | 371 | 378.4 | |||
江苏省 | 本科 | 503 | 498 | 500 | 489 | 477 | 480.4 | |||
福建省 | 本科 | 514 | 494 | 506.3 | 477 | 471 | 474.3 | |||
江西省 | 本科 | 511 | 507 | 509.3 | 473 | 470 | 471.8 | |||
山东省 | 本科 | 496 | 477 | 482.6 | ||||||
河南省 | 本科 | 499 | 478 | 487.5 | 471 | 467 | 468.8 | |||
湖北省 | 本科 | 481 | 473 | 483 | 465 | 456 | 460.7 | |||
湖南省 | 本科 | 482 | 480 | 480.7 | 463 | 456 | 459.5 | |||
广东省 | 本科 | 496 | 494 | 494.7 | 518 | 500 | 506.8 | |||
广西自治区 | 本科 | 483 | 462 | 469.8 | 427 | 401 | 413 | |||
海南省 | 本科 | 551 | 536 | 541.8 | ||||||
重庆市 | 本科 | 501 | 478 | 490.4 | 490 | 470 | 479.3 | |||
四川省 | 本科 | 517 | 517 | 517 | 478 | 476 | 477.3 | |||
贵州省统招 | 本科 | 535 | 509 | 513.3 | 475 | 403 | 410.5 | |||
贵州省民族班 | 本科 | 520 | 506 | 508.8 | 422 | 401 | 406.1 | |||
云南省 | 本科 | 564 | 538 | 539.5 | 483 | 467 | 473.7 | |||
甘肃省 | 本科 | 459 | 437 | 445 | 394 | 393 | 393.7 | |||

安顺学院2021年各省招生录取分数一览表
省份 | 层次 | 2021年 | ||||||||
文史类 | 理工类 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 512 | 495 | 504.7 | ||||||
河北省 | 本科 | 505 | 499 | 501 | 483 | 467 | 473.6 | |||
内蒙古自治区 | 本科 | 443 | 424 | 431 | 361 | 340 | 351 | |||
辽宁省 | 本科 | 521 | 520 | 520.5 | 467 | 440 | 453.5 | |||
黑龙江省 | 本科 | 426 | 407 | 414 | 358 | 351 | 354.4 | |||
江苏省 | 本科 | 516 | 502 | 508.3 | 468 | 462 | 465.3 | |||
福建省 | 本科 | 516 | 502 | 510.3 | 483 | 473 | 477.5 | |||
江西省 | 本科 | 534 | 533 | 533.3 | 481 | 466 | 472.2 | |||
山东省 | 本科 | 493 | 481 | 483.9 | ||||||
河南省 | 本科 | 527 | 522 | 524.3 | 485 | 454 | 465.3 | |||
湖北省 | 本科 | 515 | 506 | 512 | 473 | 467 | 470 | |||
湖南省 | 本科 | 515 | 505 | 510 | 480 | 480 | 480 | |||
广东省 | 本科 | 505 | 502 | 503 | 517 | 488 | 500.8 | |||
广西自治区 | 本科 | 483 | 472 | 476.5 | 444 | 427 | 433.5 | |||
海南省 | 本科 | 547 | 534 | 540.2 | ||||||
重庆市 | 本科 | 531 | 525 | 528.3 | 518 | 499 | 509 | |||
四川省 | 本科 | 520 | 517 | 518.3 | 464 | 446 | 455.3 | |||
贵州省统招 | 本科 | 542 | 510 | 516.5 | 453 | 396 | 406 | |||
贵州省民族班 | 本科 | 527 | 508 | 513.7 | 445 | 396 | 408.9 | |||
云南省 | 本科 | 541 | 535 | 537 | 475 | 467 | 472 | |||
甘肃省 | 本科 | 476 | 470 | 473 | 395 | 387 | 391 | |||
安顺学院2020年本科各省招生录取分数
| 省份 | 层次 | 文史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津市 | 本科 | |||
| 河北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
| 山西省 | 本科 | 482 | 468 | 475 |
| 内蒙古 | 本科 | 481 | 449 | 463.5 |
| 自治区 | ||||
| 辽宁省 | 本科 | 524 | 524 | 524 |
| 黑龙江省 | 本科 | 438 | 432 | 435.4 |
| 江苏省 | 本科 | 320 | 317 | 318 |
| 福建省 | 本科 | 522 | 486 | 499 |
| 江西省 | 本科 | 517 | 512 | 514 |
| 山东省 | 本科 | |||
| 河南省 | 本科 | 535 | 518 | 522.2 |
| 湖北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
| 湖南省 | 本科 | 533 | 532 | 532.7 |
| 广东省 | 本科 | 495 | 493 | 494 |
| 广西 | 本科 | 451 | 431 | 440.3 |
| 自治区 | ||||
| 海南省 | 本科 | |||
| 重庆市 | 本科 | 514 | 511 | 512.5 |
| 四川省 | 本科 | 501 | 498 | 499 |
| 贵州省 | 本科 | 526 | 501 | 505.8 |
| 统招 | ||||
| 贵州省 | 本科 | 514 | 499 | 502.4 |
| 民族班 | ||||
| 云南省 | 本科 | 520 | 517 | 518 |
| 甘肃省 | 本科 | 487 | 485 | 486 |
| 省份 | 层次 | 理工类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津市 | 本科 | |||
| 河北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
| 山西省 | 本科 | |||
| 内蒙古 | 本科 | 390 | 365 | 381.7 |
| 自治区 | ||||
| 辽宁省 | 本科 | 447 | 440 | 443.5 |
| 黑龙江省 | 本科 | 411 | 387 | 395.8 |
| 江苏省 | 本科 | 327 | 326 | 326.6 |
| 福建省 | 本科 | 458 | 450 | 452.5 |
| 江西省 | 本科 | 493 | 489 | 491 |
| 山东省 | 本科 | |||
| 河南省 | 本科 | 511 | 492 | 498 |
| 湖北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
| 湖南省 | 本科 | 482 | 477 | 479.7 |
| 广东省 | 本科 | 469 | 466 | 467 |
| 广西 | 本科 | 431 | 422 | 425.3 |
| 自治区 | ||||
| 海南省 | 本科 | |||
| 重庆市 | 本科 | 474 | 469 | 471.1 |
| 四川省 | 本科 | 505 | 487 | 493.2 |
| 贵州省 | 本科 | 477 | 423 | 430.5 |
| 统招 | ||||
| 贵州省 | 本科 | 465 | 422 | 427.6 |
| 民族班 | ||||
| 云南省 | 本科 | 489 | 465 | 477.7 |
| 甘肃省 | 本科 | 418 | 415 | 416.7 |
| 省份 | 层次 | 不分文理 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津市 | 本科 | 526 | 502 | 517.5 |
| 河北省 | 本科 | |||
| 山西省 | 本科 | |||
| 内蒙古 | 本科 | |||
| 自治区 | ||||
| 辽宁省 | 本科 | |||
| 黑龙江省 | 本科 | |||
| 江苏省 | 本科 | |||
| 福建省 | 本科 | |||
| 江西省 | 本科 | |||
| 山东省 | 本科 | 498 | 486 | 491.4 |
| 河南省 | 本科 | |||
| 湖北省 | 本科 | |||
| 湖南省 | 本科 | |||
| 广东省 | 本科 | |||
| 广西 | 本科 | |||
| 自治区 | ||||
| 海南省 | 本科 | 547 | 526 | 539.8 |
| 重庆市 | 本科 | |||
| 四川省 | 本科 | |||
| 贵州省 | 本科 | |||
| 统招 | ||||
| 贵州省 | 本科 | |||
| 民族班 | ||||
| 云南省 | 本科 | |||
| 甘肃省 | 本科 | |||
安顺学院(Anshun University)位于贵州省安顺市,是2006年2月经国家教育部批准组建和举办的一所全日制普通本科综合型大学。
学校办学历史可追溯到1938年成立的黔江师范学校,历经黔江师范学校、黔江中学、省立安顺师范学校、安顺师范高等专科学校等发展阶段,迄今已有近80年的历史。2006年经国家教育部批准,升格为本科层次的安顺学院。

2022顺德职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022顺德职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的顺德职业技术学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022顺德职业技术学院春季高考录取分数线春季招生分数统计
安康学院专升本录取分数线是多少?安康学院专升本录取分数线为300分。安康学院是陕西省安康市唯一一所省属全日制普通本科院校,以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。学院是首批卓越农林人才教育培养计划项目成员、汉江流域大学联盟成员之一,具有学士学位授予权,与多所高校联合培养硕士、博士研究生。前身是创建于1958年的安康大学,1963年因国家经济困难停办。2004
2019年西安体育学院各省录取分数线高考填志愿想要报考西安体育学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年西安体育学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019西安体育学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019北京文科本科批新闻学(办学地点:校本部)5092019甘肃理科本二批康复治疗学4512019江苏文科本二批公共事业管理3152019江苏理科本二
西安音乐学院高中部录取分数线西安音乐学院高渗胡胡中部录取分做答数线是523分。根据查询西安音乐学院的官网显示,点击丛拦选择招生计划,选择招生录取,显示2022年高中部录取分数线是523分,西安音乐学院高中部也叫西安音乐学院附属中等音乐学校,隶属于西安音乐学院,迄今已有50多年办学历史。学校坐落于千年古城西安。
西安培华学院2022年录取分数线理科332分、文科383分。根据查询西安培华学院官网信息显示,2022年西安培华学院录取分数线为理庆档科332分、文科383分,西安培华学院位于中国陕西省西安市未央区,口碑好是因为其师资力宽键量强大、教学质量高、注重学生发展和多样化的校园文化活慎差巧动。
西安翻译学院美术生录取分数线427分。根据西安翻译学院官网显示,西安翻译学院官方2022年艺术类美术生本科二批录取分数线是427分。西安翻译学院位于陕西省西安市,简称西译,是一所以文、商科为主,以外语为特色,多学科协调发展、具有重要影响和鲜明特色的高水平民办大学。
2022年西安欧亚学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考西安欧亚学院的考生和家长一定想知道2022年西安欧亚学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西安欧亚学院的考生和家长,小编整理出2022年西安欧亚学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年西安欧亚学院各省录取分数线及位次西安欧亚学院在广西理科最低录取分数为:344分、理科最低位次为:143270;
安徽三联学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考安徽三联学院的考生们,肯定想了解安徽三联学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理安徽三联学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-11-20 22:50:47
2024-01-17 10:21:04