2024-06-27 02:49:20 | 欣荣教育网
![]()
2022高考填报志愿时,2021武夷学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武夷学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
武夷学院2021年各省各批次录取线及录取进程
物理类分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2021 | 福建 | 物理 | 英语 | 528 | 517 | 522.5 |
| 2 | 2021 | 福建 | 物理 | 学前教育 | 539 | 519 | 531 |
| 3 | 2021 | 福建 | 物理 | 小学教育 | 528 | 514 | 518.6 |
| 4 | 2021 | 福建 | 物理 | 茶学 | 490 | 480 | 484.7 |
| 5 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全 | 507 | 491 | 500 |
| 6 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程 | 492 | 482 | 485 |
| 7 | 2021 | 福建 | 物理 | 园艺 | 489 | 480 | 482.2 |
| 8 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理 | 486 | 482 | 484.3 |
| 9 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理 | 482 | 482 | 482 |
| 10 | 2021 | 福建 | 物理 | 文化产业管理 | 490 | 486 | 488 |
| 11 | 2021 | 福建 | 物理 | 康复治疗学 | 493 | 485 | 488.9 |
| 12 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 482 | 487 |
| 13 | 2021 | 福建 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 493 | 487 | 489.6 |
| 14 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程 | 497 | 487 | 490.3 |
| 15 | 2021 | 福建 | 物理 | 微电子科学与工程 | 490 | 482 | 484.6 |
| 16 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械电子工程 | 487 | 482 | 484.4 |
| 17 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境工程 | 491 | 482 | 486 |
| 18 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境生态工程 | 485 | 482 | 483.8 |
| 19 | 2021 | 福建 | 物理 | 高分子材料与工程 | 486 | 482 | 483.6 |
| 20 | 2021 | 福建 | 物理 | 化学工程与工艺 | 492 | 482 | 487.1 |
| 21 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程 | 492 | 482 | 485.3 |
| 22 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程 | 502 | 482 | 487.2 |
| 23 | 2021 | 福建 | 物理 | 建筑学 | 514 | 488 | 497.9 |
| 24 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价 | 501 | 482 | 486.4 |
| 25 | 2021 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 515 | 493 | 501.7 |
| 26 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程 | 493 | 486 | 488.4 |
| 27 | 2021 | 福建 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 | 493 | 500 |
| 28 | 2021 | 福建 | 物理 | 物联网工程 | 492 | 486 | 488.3 |
| 29 | 2021 | 福建 | 物理 | 商务英语 | 518 | 498 | 508 |
| 30 | 2021 | 福建 | 物理 | 保险学 | 490 | 484 | 486.3 |
| 31 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易 | 496 | 487 | 490.8 |
| 32 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理 | 494 | 484 | 486.4 |
| 33 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 475 | 455 | 459.9 |
| 34 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程(闽台合作项目) | 474 | 458 | 461.3 |
| 35 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程(闽台合作项目) | 480 | 456 | 461.7 |
| 36 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理(闽台合作项目) | 461 | 453 | 455.9 |
| 37 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 485 | 462 | 468.3 |
| 38 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价(闽台合作项目) | 479 | 456 | 464.3 |
| 39 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理(闽台合作项目) | 462 | 450 | 453.9 |
| 40 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 470 | 450 | 453.2 |
| 41 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程(闽台合作项目) | 479 | 450 | 457.2 |
| 42 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 470 | 453 | 458.3 |
| 43 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全(闽台合作项目) | 472 | 449 | 453.2 |
| 44 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理(闽台合作项目) | 462 | 449 | 453.1 |
| 45 | 2021 | 福建 | 物理 | 英语(面向南平) | 497 | 481 | 489 |
| 46 | 2021 | 福建 | 物理 | 学前教育(面向南平) | 510 | 474 | 479.6 |
| 47 | 2021 | 福建 | 物理 | 小学教育(面向南平) | 537 | 482 | 497.8 |
| 48 | 2021 | 福建 | 物理 | 茶学(面向南平) | 478 | 468 | 473 |
| 49 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全(面向南平) | 477 | 469 | 472.3 |
| 50 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程(面向南平) | 472 | 465 | 467.8 |
| 51 | 2021 | 福建 | 物理 | 园艺(面向南平) | 474 | 465 | 467.8 |
| 52 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理(面向南平) | 475 | 465 | 468.6 |
| 53 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理(面向南平) | 472 | 472 | 472 |
| 54 | 2021 | 福建 | 物理 | 文化产业管理(面向南平) | 487 | 476 | 480 |
| 55 | 2021 | 福建 | 物理 | 康复治疗学(面向南平) | 475 | 467 | 470.7 |
| 56 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 480 | 470 | 473.1 |
| 57 | 2021 | 福建 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 493 | 478 | 483.7 |
| 58 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程(面向南平) | 485 | 476 | 478.8 |
| 59 | 2021 | 福建 | 物理 | 微电子科学与工程(面向南平) | 486 | 471 | 477.7 |
| 60 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械电子工程(面向南平) | 476 | 467 | 470.1 |
| 61 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境工程(面向南平) | 481 | 465 | 470.8 |
| 62 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境生态工程(面向南平) | 477 | 466 | 469.8 |
| 63 | 2021 | 福建 | 物理 | 高分子材料与工程(面向南平) | 471 | 465 | 467.3 |
| 64 | 2021 | 福建 | 物理 | 化学工程与工艺(面向南平) | 470 | 465 | 467.1 |
| 65 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程(面向南平) | 472 | 468 | 469.8 |
| 66 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程(面向南平) | 504 | 473 | 479 |
| 67 | 2021 | 福建 | 物理 | 建筑学(面向南平) | 488 | 473 | 480.2 |
| 68 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价(面向南平) | 483 | 470 | 473.2 |
| 69 | 2021 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学(面向南平) | 488 | 477 | 482 |
| 70 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程(面向南平) | 481 | 475 | 477.6 |
| 71 | 2021 | 福建 | 物理 | 计算机科学与技术(面向南平) | 508 | 484 | 491.1 |
| 72 | 2021 | 福建 | 物理 | 物联网工程(面向南平) | 481 | 473 | 474.8 |
| 73 | 2021 | 福建 | 物理 | 商务英语(面向南平) | 493 | 484 | 488 |
| 74 | 2021 | 福建 | 物理 | 保险学(面向南平) | 474 | 465 | 467.5 |
| 75 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易(面向南平) | 495 | 475 | 481.7 |
| 76 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理(面向南平) | 469 | 465 | 467 |

历史类分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2021 | 福建 | 历史 | 英语 | 538 | 510 | 518.6 |
| 2 | 2021 | 福建 | 历史 | 学前教育 | 528 | 510 | 513.8 |
| 3 | 2021 | 福建 | 历史 | 小学教育 | 527 | 514 | 520.2 |
| 4 | 2021 | 福建 | 历史 | 茶学 | 516 | 503 | 507.2 |
| 5 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理 | 509 | 506 | 507.4 |
| 6 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理 | 507 | 506 | 506.5 |
| 7 | 2021 | 福建 | 历史 | 文化产业管理 | 524 | 506 | 510.5 |
| 8 | 2021 | 福建 | 历史 | 康复治疗学 | 517 | 511 | 514 |
| 9 | 2021 | 福建 | 历史 | 汉语言文学 | 530 | 513 | 516.9 |
| 10 | 2021 | 福建 | 历史 | 商务英语 | 513 | 510 | 511.3 |
| 11 | 2021 | 福建 | 历史 | 保险学 | 513 | 510 | 511.5 |
| 12 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易 | 513 | 506 | 508.1 |
| 13 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理 | 510 | 506 | 507.8 |
| 14 | 2021 | 福建 | 历史 | 园艺 | 504 | 504 | 504.5 |
| 15 | 2021 | 福建 | 历史 | 建筑学 | 522 | 509 | 512.8 |
| 16 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理(闽台合作项目) | 499 | 479 | 482.8 |
| 17 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 496 | 481 | 484.3 |
| 18 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理(闽台合作项目) | 490 | 481 | 483.3 |
| 19 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理(闽台合作项目) | 493 | 479 | 481.6 |
| 20 | 2021 | 福建 | 历史 | 英语(面向南平) | 519 | 508 | 512.6 |
| 21 | 2021 | 福建 | 历史 | 学前教育(面向南平) | 541 | 494 | 500 |
| 22 | 2021 | 福建 | 历史 | 小学教育(面向南平) | 543 | 501 | 515.6 |
| 23 | 2021 | 福建 | 历史 | 茶学(面向南平) | 495 | 493 | 493.8 |
| 24 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理(面向南平) | 504 | 493 | 495.9 |
| 25 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理(面向南平) | 498 | 494 | 496.3 |
| 26 | 2021 | 福建 | 历史 | 文化产业管理(面向南平) | 509 | 501 | 503.7 |
| 27 | 2021 | 福建 | 历史 | 康复治疗学(面向南平) | 500 | 495 | 497.5 |
| 28 | 2021 | 福建 | 历史 | 汉语言文学(面向南平) | 528 | 504 | 514.6 |
| 29 | 2021 | 福建 | 历史 | 商务英语(面向南平) | 504 | 502 | 503 |
| 30 | 2021 | 福建 | 历史 | 保险学(面向南平) | 501 | 493 | 495 |
| 31 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易(面向南平) | 505 | 496 | 499.4 |
| 32 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理(面向南平) | 503 | 494 | 497.5 |
| 33 | 2021 | 福建 | 历史 | 园艺(面向南平) | 492 | 492 | 492 |
| 34 | 2021 | 福建 | 历史 | 建筑学(面向南平) | 504 | 499 | 501.5 |
点击查看全国各专业分数情况(进入页面后点击“分数线查询”即可):
武夷学院2020年各省各批次出档线及录取进程公告(实时更新)
2020年武夷学院在福建省本科批投档线
武夷学院2020年福建省提前批师范类各专业录取最低分
武夷学院2020年福建省普通专升本各类别录取最低分及录取进程公告(实时更新)
武夷学院2020年高职分类招考面向中职生录取投档分一览表

武夷学院2019年福建省内普通类本科专业录取分数及排名情况一览表
省内理工
省内理工(面向南平)
省内文史
省内文史(面向南平) 欣荣教育网
武夷学院2019年各省各批次录取最低分及录取进程公告
武夷学院2019年福建省提前批师范类各专业录取最低分
武夷学院2019年福建省普通专升本各类别录取最低分及录取进程公告(实时更新)
武夷学院2019年高职招考投档线
武夷学院2019年高职招考投档线:美术类动画专业投档线467分;土建类工程造价专业投档线470分;计算机类计算机科学与技术专业投档线473分。
武夷学院2018年福建省内普通类本科专业录取分数
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 动画 | 508 | 498 | 503 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 美术学 | 514 | 500 | 504 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 510 | 498 | 503 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 环境设计 | 512 | 496 | 499 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 产品设计 | 499 | 494 | 496 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 506 | 496 | 499 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 广播电视编导 | 499 | 481 | 487 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 511 | 489 | 494 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 广播电视编导(闽台合作项目) | 485 | 474 | 478 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 动画(面向南平) | 499 | 490 | 493 |
| 2018 | 福建 | 艺术文 | 美术学(面向南平) | 503 | 489 | 497 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 动画 | 491 | 473 | 479 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 美术学 | 493 | 476 | 483 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 493 | 475 | 483 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 环境设计 | 488 | 478 | 482 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 产品设计 | 483 | 473 | 476 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 481 | 475 | 478 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 广播电视编导 | 464 | 450 | 455 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 472 | 469 | 471 |
| 2018 | 福建 | 艺术理 | 广播电视编导(闽台合作项目) | 450 | 440 | 444 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 茶学 | 523 | 499 | 505 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 旅游管理 | 506 | 499 | 501 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 酒店管理 | 502 | 498 | 499 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 文化产业管理 | 517 | 501 | 505 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 康复治疗学 | 504 | 500 | 501 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 工程造价 | 520 | 504 | 510 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 学前教育 | 527 | 507 | 511 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 小学教育 | 531 | 511 | 517 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 商务英语 | 519 | 501 | 507 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 保险学 | 500 | 498 | 499 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 510 | 499 | 502 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 物流管理 | 506 | 499 | 501 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 汉语言文学 | 526 | 505 | 513 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 茶学(面向南平) | 523 | 487 | 496 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 旅游管理(面向南平) | 491 | 484 | 487 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 酒店管理(面向南平) | 488 | 484 | 487 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 文化产业管理(面向南平) | 494 | 487 | 490 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 康复治疗学(面向南平) | 512 | 487 | 496 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 学前教育(面向南平) | 480 | 470 | 474 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 工程造价(面向南平) | 509 | 499 | 504 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 小学教育(面向南平) | 538 | 480 | 501 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 汉语言文学(面向南平) | 513 | 499 | 507 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 商务英语(面向南平) | 514 | 491 | 498 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 保险学(面向南平) | 492 | 483 | 488 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 物流管理(面向南平) | 498 | 485 | 489 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 国际经济与贸易(面向南平) | 496 | 488 | 491 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 保险学(闽台合作项目) | 484 | 462 | 469 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 489 | 469 | 474 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 食品质量与安全(闽台合作项目) | 491 | 465 | 474 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 园艺(闽台合作项目) | 486 | 462 | 469 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 旅游管理(闽台合作项目) | 497 | 463 | 469 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 茶学 | 451 | 434 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 旅游管理 | 447 | 435 | 439 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 酒店管理 | 452 | 437 | 443 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 文化产业管理 | 446 | 436 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 康复治疗学 | 456 | 435 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 工程造价 | 467 | 440 | 445 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 学前教育 | 505 | 458 | 472 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 小学教育 | 499 | 459 | 469 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 商务英语 | 464 | 452 | 455 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 保险学 | 456 | 440 | 445 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 468 | 442 | 450 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 物流管理 | 450 | 436 | 441 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品质量与安全 | 451 | 434 | 437 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 434 | 437 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 园艺 | 449 | 434 | 437 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 436 | 443 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 456 | 440 | 447 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 电子信息工程 | 454 | 436 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 微电子科学与工程 | 439 | 434 | 436 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械电子工程 | 444 | 434 | 436 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 环境工程 | 450 | 434 | 437 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 环境生态工程 | 445 | 434 | 437 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 高分子材料与工程 | 439 | 434 | 436 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 化学工程与工艺 | 445 | 434 | 436 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 生物工程 | 456 | 436 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 土木工程 | 459 | 441 | 448 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 建筑学 | 470 | 452 | 457 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 城乡规划 | 446 | 436 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 456 | 440 | 445 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 通信工程 | 454 | 436 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 444 | 450 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 物联网工程 | 451 | 440 | 443 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 茶学(面向南平) | 442 | 406 | 417 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品质量与安全(面向南平) | 423 | 406 | 414 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品科学与工程(面向南平) | 424 | 406 | 413 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 园艺(面向南平) | 420 | 406 | 412 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 旅游管理(面向南平) | 429 | 419 | 422 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 酒店管理(面向南平) | 444 | 412 | 421 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 文化产业管理(面向南平) | 436 | 423 | 430 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 康复治疗学(面向南平) | 415 | 406 | 411 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 445 | 410 | 420 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 434 | 419 | 426 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 电子信息工程(面向南平) | 438 | 417 | 424 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 微电子科学与工程(面向南平) | 420 | 411 | 416 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械电子工程(面向南平) | 434 | 409 | 420 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 环境工程(面向南平) | 419 | 408 | 413 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 环境生态工程(面向南平) | 419 | 406 | 412 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 高分子材料与工程(面向南平) | 421 | 407 | 414 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 化学工程与工艺(面向南平) | 440 | 417 | 424 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 生物工程(面向南平) | 425 | 406 | 412 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 土木工程(面向南平) | 449 | 428 | 438 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 建筑学(面向南平) | 453 | 420 | 431 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 城乡规划(面向南平) | 449 | 417 | 429 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 工程造价(面向南平) | 450 | 435 | 440 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 数学与应用数学(面向南平) | 454 | 422 | 432 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 通信工程(面向南平) | 428 | 413 | 417 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 计算机科学与技术(面向南平) | 453 | 426 | 433 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 物联网工程(面向南平) | 443 | 418 | 427 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 学前教育(面向南平) | 435 | 426 | 430 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 小学教育(面向南平) | 487 | 435 | 455 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 商务英语(面向南平) | 450 | 427 | 436 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 保险学(面向南平) | 429 | 414 | 422 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 国际经济与贸易(面向南平) | 452 | 431 | 438 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 物流管理(面向南平) | 425 | 417 | 421 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 423 | 394 | 403 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 通信工程(闽台合作项目) | 419 | 394 | 401 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 土木工程(闽台合作项目) | 416 | 392 | 399 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 421 | 390 | 398 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 生物工程(闽台合作项目) | 415 | 388 | 396 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 保险学(闽台合作项目) | 414 | 388 | 394 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 425 | 396 | 405 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 食品质量与安全(闽台合作项目) | 409 | 388 | 394 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 园艺(闽台合作项目) | 422 | 388 | 398 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 旅游管理(闽台合作项目) | 423 | 388 | 394 |
武夷学院2018年各省各批次录取最低分
| 省份 | 批次 | 专业类别 | 投档分(录取最低分) | |
| 文史 | 理工 | |||
| 福建省 | 提前批 | 师范类 | 507 | 458 |
| 师范类(公费师范) | 470 | 426 | ||
| 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 494.2 | 472.7 | |
| 艺术编导类 | 481.2 | 450.4 | ||
| 美术类(面向南平) | 489.3 | |||
| 美术类(闽台合作项目) | 489.2 | 469.2 | ||
| 编导类(闽台合作项目) | 474 | 440.4 | ||
| 本二批 | 普通类 | 498 | 434 | |
| 普通类(面向南平) | 483 | 406 | ||
| 普通类(闽台合作项目) | 462 | 388 | ||
| 天津 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 445 |
| 河北 | 本科提前批B | 普通类闽台合作专业 | 494 | 456 |
| 本科二批 | 普通类 | 529 | 490 | |
| 山西 | 艺术类本科二批A类 | 艺术美术类 | 445.55 | |
| 本科二批B类 | 普通类 | 488 | 437 | |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 389 |
| 本科二批B(少数民族预科) | 普通类 | 437 | 358 | |
| 辽宁 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 450 |
| 吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 435 | 449 |
| 黑龙江 | 二批本科A | 普通类 | 431 | 413 |
| 江苏 | 文科(理科)类第二批录取本科院校 | 普通类 | 314 | 309 |
| 浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 545 | |
| 艺术编导类 | 539 | |||
| 普通类第二段 | 普通类 | 555 | ||
| 安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 694.33 | |
| 文理科本科二批 | 普通类 | 537 | 491 | |
| 文理科本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 489 | 435 | |
| 江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 506.98 | |
| 艺术编导类 | 466.15 | |||
| 第二批本科A段 | 普通类 | 556 | 499 | |
| 山东 | 本科普通批 | 普通类 | 529 | 475 |
| 河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术美术类 | 451.8 | |
| 艺术编导类 | 432 | |||
| 本科二批 | 普通类一般专业 | 513 | 454 | |
| 本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 459 | 402 | |
| 湖北 | 第二批本科 | 普通类 | 531 | 455 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术编导类 | 702 | |
| 本科二批 | 普通类 | 553 | 490 | |
| 本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 530 | 453 | |
| 广东 | 第二批本科 | 普通类 | 511 | 457 |
| 广西 | 本科提前批 | 艺术美术类 | 548.95 | |
| 艺术编导类 | 529.97 | |||
| 本科二批 | 普通类 | 489 | 436 | |
| 本二预科B类(少数民族预科) | 普通类 | 437 | 370 | |
| 海南 | 本科A批 | 普通类 | 621 | 568 |
| 重庆 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 474 |
| 本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 452 | 444 | |
| 四川 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 520.9 | |
| 艺术编导类 | 500.4 | |||
| 本科二批 | 普通类一般专业 | 530 | 508 | |
| 贵州 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 476.98 | |
| 艺术编导类 | 475.1 | |||
| 本科二批 | 普通类一般专业 | 520 | 419 | |
| 本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 487 | 388 | |
| 云南 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 535 | 471 |
| 本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 499 | 430 | |
| 二本预科 | 普通类 | 518 | 445 | |
| 西藏 | 本科第二批 | 普通类 | 320 | 286 |
| 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 441 |
| 甘肃 | 艺术类本科一批(U段) | 艺术美术类 | 200.2 | |
| 本科二批(K段) | 普通类 | 470 | 453 | |
| 本科二批(K段) | 普通类闽台合作专业 | 465 | 436 | |
| 青海 | 第二批本科 | 普通类 | 440 | 473 |
| 新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 469 | 440 |
| 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 普通类 | 421 | 428 | |
| 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批(定向昌吉) | 普通类 | 377 | 381 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 432 |
| 其他 | 高职招考 | 普通类 | ||
| 预科转正 | 普通类 | |||
| 备注:实行平行志愿的省份,“投档分/录取最低分”为第一轮录取信息。以上数据仅供参考,以各相关省份招生主管部门核准公布的数据为准。 | ||||
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);文革期间停办,1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年武夷学院最低录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com
武汉学院录取分数线 2023武汉学院录取分数线预测 武汉学院正不断培育具备应用知识能力和创新创业精神的行业领军人才。学校已与腾讯、华为、京东、搜狗、德勤等众多知名企业开展合作,下面是小编为大家整理的武汉学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉学院录取分数线由于2023年武汉学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022武汉学院在普通高考省份
为什么大家不认可武汉大学?2023年武汉大学录取分数线是多少? 为什么人们不承认武汉大学?武汉大学2022年录取分数线是多少?对于很多想了解武汉大学的同学来说,以上两个问题是大家非常想要的。边肖将在本文中回答以上问题,并为您带来2022年武汉大学高考分数线,供您参考。1。为什么大家不认可武汉大学?网上关于武汉大学的讨论度很高,但并不是所有人都不认可武汉大学。恰恰相反,大多数人都是这
