2024-06-26 02:42:54 | 欣荣教育网
![]()
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年金华职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 经济信息管理 | 379 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用阿拉伯语 | 385 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 386 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 387 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 395 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 453 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 传播与策划 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 传播与策划 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 382 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 383 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 386 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 387 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 399 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用阿拉伯语 | 447 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 455 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 459 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 460 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 460 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 传播与策划 | 461 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 461 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 462 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 传播与策划 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(在金义都市新区校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(在金义都市新区校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(在金义都市新区校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理(办学地点金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 372 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 园林技术 | 383 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 387 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 389 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 390 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 394 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在金义都市新区校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境监测与控制技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(金义都市新区校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 传播与策划 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 经济信息管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 园林技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(金义都市新区校区) | 0 |

工程造价
