2024-06-17 02:22:17 | 欣荣教育网
![]()
依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
深圳信息职业技术学院2023年春季高考投档情况(依学考录取)

深圳信息职业技术学院2022年学考投档情况
| 专业组名 | 专业组号 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
| 普通类 | 601 | 2960 | 370 | 24713 | 综合组 |
| 602 | 146 | 369 | 26263 | 不招色盲 | |
| 美术类 | 603 | 153 | 298 | 1785 | |
| 编导类 | 604 | 44 | 297 | 406 |
学考招生投档情况
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 | ||
软件学院 | 软件技术 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | |||||
计算机信息管理 | 263 | 256 | 257.91 | 7097 | ||||||
259 | 255 | 256.65 | 7186 | |||||||
大数据技术与应用 | 266 | 259 | 261.07 | 5126 | ||||||
电子与通信学院 | 移动通信技术 | 260 | 255欣荣教育网 | 256.75 | 7236 | |||||
通信技术 | 262 | 255 | 256.97 | 7236 | ||||||
光电技术应用 | 260 | 256 | 257.57 | 7102 | ||||||
汽车电子技术 | 262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | ||
物联网应用技术 | 263 | 255 | 257.10 | 7236 | ||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263 | 256 | 259.13 | 6448 | |
计算机网络技术 | 264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | ||
信息安全与管理 | 263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | ||
云计算技术与应用 | 272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | ||
数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | ||||
动漫制作技术 | 264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | ||
数字媒体艺术设计 | 215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | |||||
数字媒体应用技术 | 265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | ||
环境艺术设计 | 208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | |||||
智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | |
262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | |||
机械设计与制造 | 261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | ||
智能控制技术 | 262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | ||
263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | |||
交通与环境学院 | 建设工程管理 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | |
环境工程技术 | 264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | ||
园林工程技术 | 263 | 259 | 260.60 | 4181 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | ||
管理学院 | 电子商务 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263 | 258 | 260.33 | 5424 | |
物流管理 | 262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | ||
报关与国际货运 | 262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | ||
文化市场经营管理 | 263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | ||
工商企业管理 | 266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | ||
国际商务 | 262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | ||
财经学院 | 会计 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | |
投资与理财 | 262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | ||
金融管理 | 265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | ||
会计信息管理 | 262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | ||
应用外语学院 | 商务英语 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | |
文秘 | 263 | 259 | 260.58 | 4207 | ||||||
旅游英语 | 264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | ||
学前教育 | 266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | ||
中德机器人学院 | 工业机器人技术 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | |||||
工业网络技术 | 264 | 256 | 257.46 | 6942 | ||||||
260 | 255 | 256.89 | 7201 | |||||||
2019年学考招生录取分数 | ||||||||||
| 序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
| 1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
| 2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
| 3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
| 4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
| 6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
| 7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
| 8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
| 10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
| 12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
| 13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
| 14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
| 16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
| 17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
| 18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
| 19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
| 20 | 环境艺术设计 | |||||||||
| 21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
| 22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
| 23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
| 24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
| 26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
| 27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
| 28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
| 30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
| 31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
| 32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
| 33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
| 34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
| 35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
| 36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
| 37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
| 38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
| 39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
| 40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
| 41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
| 42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
| 43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
| 44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
| 46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
| 47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
| 全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 | ||
2022年深圳技术大学美术类专业录取分数线辽宁历史类:环境设计专业招生5人,录取最低分470.5分,平行志愿投档分=文化成绩(含加分)÷2+统考专业成绩山东:环境设计专业招生2人,录取最低分570.55;艺术与科技专业招生6人,录取最低分572.8;平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×0.7+文化成绩×0.3;广东:环境设计专业46人、艺术与科技专业54人,最低投档线517,最低投档
2022年深圳大学录取分数线2022年深圳大学录取分数线为:585、596、592。据深圳大学官网显示,2022深圳大学在江西本科一批理科录取分数线585分;在湖南本科批物理类录取分数线596分;在广西本科一批理科录取分数线592分。深圳大学,简称深大,扮没坐落于广厅拍纳东省贺燃深圳市,是隶属于广东省深圳市人民政府的公办普通高等学校。
深圳理工大学辽宁录取分数线您要问的是深圳大学在辽宁的录取分数线吗?历史类589,物理类598。根据查询新高考网显示,截止到2023年7月13日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年深圳大学在辽宁的最低录取分数线是历史类589分,物理类598分。
一、深圳信息职业技术学院怎么样深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学理念,生动体现了特区办高校的根本遵循、根本动力和根本规律。学校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单
2022年哈尔滨工业大学(深圳)要多少分可以上(哈尔滨工业大学深圳录取分数线2021)根据哈尔滨工业大学(深圳)历年各专业高考录取分数线,广东省考生需要高考成绩达到660分左右,才有机会考上哈尔滨工业大学(深圳)本科专业。具体应以实际录取情况为准,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。2022年哈尔滨工业大学(深圳)要多少分可以上根据哈尔滨工业大学(深圳)历年各专业高考录取分
天津电子信息职业技术学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年天津电子信息职业技术学院在吉林理科的最低录取分数为322分,对应录取位次为64770。天津电子信息职业技术学院在江西理科的最低录取分数为385分,对应录取位次为29679。2022天津电子信息职业技术学院在普通高考省份的录取分数线及位次天津电子信息职业技术学院2022年在广西的理科投档最低分为282,对应的位次为187202
高考多少分能上贵州电子信息职业技术学院2021录取分数线是多少贵州电子信息职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到225分以上,但是贵州电子信息职业技术学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021贵州电子信息职业技术学院录取分数线年份录
西安信息职业大学2022分数线是多少各省录取最低位次2022年在安徽文科的分数为314分,对应录取位次为148120;理科的最低录取分数为243分,对应录取位次为273076。西安信息职业大学在甘肃文科的最低录取分数为160分,对应录取位次为80842;理科的最低录取分数为160分,对应录取位次为112687。2022西安信息职业大学在普通高考省份的录取及位次西安信息职业大学2022年在广西的
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-11-20 22:50:47
2024-01-17 10:21:04