2024-06-09 15:59:59 | 欣荣教育网
![]()
2022年青岛滨海学院在四川理科类的录取分数线为433分,文科类的录取分数线为471分。青岛滨海学院在贵州理科类的录取分数线为360分,文科类的录取分数线为473分。青岛滨海学院在陕西理科类的录取分数线为392分,文科类的录取分数线为419分。
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
| 陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 392/101524 | 344 | 理科 |
| 陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 419/41180 | 400 | 文科 |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/132286 | 360 | 理科 |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/43180 | 471 | 文科 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 433/178172 | 426 | 理科 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/70319 | 466 | 文科 |
| 广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 422/53957 | 421 | 文科 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 420/287021 | 405 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 438/160697 | 435 | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/46091 | 480 | 文科 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/158488 | 497 | 综合 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 | 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/20530 | 365 | 文科 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 416/84122 | 362 | 物理 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/27101 | 404 | 历史 |
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 388/- | 373 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 411/- | 409 | 文科 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/147340 | 430 | 物理 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/56818 | 443 | 历史 |
| 新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 304/- | 290 | 理科 |
| 新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 334/- | 334 | 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 安徽 | 青岛滨海学院 | 文科 | 244 | 181127 |
| 安徽 | 青岛滨海学院 | 理科 | 234 | 222853 |
| 甘肃 | 青岛滨海学院 | 文科 | 160 | 82164 |
| 甘肃 | 青岛滨海学院 | 理科 | 160 | 112216 |
| 广西 | 青岛滨海学院 | 文科 | 249 | 124564 |
| 广西 | 青岛滨海学院 | 理科 | 183 | 207676 |
| 贵州 | 青岛滨海学院 | 文科 | 279 | 123352 |
| 贵州 | 青岛滨海学院 | 理科 | 191 | 209558 |
| 河北 | 青岛滨海学院 | 历史 | 305 | 173130 |
| 河北 | 青岛滨海学院 | 物理 | 227 | 214952 |
| 河南 | 青岛滨海学院 | 文科 | 476 | 86581 |
| 河南 | 青岛滨海学院 | 理科 | 402 | 295123 |
| 黑龙江 | 青岛滨海学院 | 文科 | 327 | 31485 |
| 黑龙江 | 青岛滨海学院 | 理科 | 268 | 85360 |
| 湖北 | 青岛滨海学院 | 历史 | 464 | 54858 |
| 湖北 | 青岛滨海学院 | 物理 | 407 | 109856 |
| 吉林 | 青岛滨海学院 | 文科 | 396 | 16773 |
| 吉林 | 青岛滨海学院 | 理科 | 343 | 50767 |
| 江苏 | 青岛滨海学院 | 历史 | 478 | 54354 |
| 江苏 | 青岛滨海学院 | 物理 | 427 | 146210 |
| 辽宁 | 青岛滨海学院 | 历史 | 486 | 24199 |
| 辽宁 | 青岛滨海学院 | 物理 | 397 | 80897 |
| 内蒙古 | 青岛滨海学院 | 文科 | 222 | 33200 |
| 内蒙古 | 青岛滨海学院 | 理科 | 226 | 68909 |
| 青海 | 青岛滨海学院 | 文科 | 181 | 16891 |
| 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 152 | 544345 |
| 山西 | 青岛滨海学院 | 文科 | 130 | 65406 |
| 山西 | 青岛滨海学院 | 理科 | 130 | 78315 |
| 陕西 | 青岛滨海学院 | 文科 | 419 | 40746 |
| 陕西 | 青岛滨海学院 | 理科 | 377 | 103312 |
| 四川 | 青岛滨海学院 | 文科 | 150 | 199866 |
| 四川 | 青岛滨海学院 | 理科 | 150 | 258428 |
| 天津 | 青岛滨海学院 | 综合 | 463 | 41011 |
| 新疆 | 青岛滨海学院 | 文科 | 242 | 12807 |
| 新疆 | 青岛滨海学院 | 理科 | 235 | 33050 |
| 云南 | 青岛滨海学院 | 文科 | 483 | 51032 |
| 云南 | 青岛滨海学院 | 理科 | 415 | 106328 |
| 浙江 | 青岛滨海学院 | 综合 | 495 | 160516 |

青岛黄海学院录取分数线2022根据查询邦博尔招生网显示,2022年青岛黄海学院录取分数线:1、青岛黄海学院2022年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类448分。2、青岛黄海学院2022年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类241分。3、青岛黄海学院2022年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类449分。4、青岛黄海学院2022年在
青岛大学录取分数线2021是多少分青岛大学在山东省录取分数如下:招生批次为普通类一段,综合型录取分数地方专项计划招生最低分为535分,普通类最低分为547分,校企合作最低分为550分。青岛大学(QingdaoUniversity),简称青大(QU),位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基
青岛工学院2022录取分数线山东2022年3+3综合是450分等。根据查询青岛工学院发布的公告得知:青岛工学院2022录取分数线在山东3+3综合是最低分数是450分,普通类一段录取位次是269065,普通类二段最低录取分数是151分,录取位次是594713。
青岛城市学院专升本录取分数线青岛城市学院专升本录取分数线是文史类287分,理工类302分。拓展资料:专升本是指参加普通高校专升本考试,通过考试后能够升入高等教育本科阶段的一种渠道。专升本考试主要针对在职人员和成人学员,他们已经有了一定的工作经验或生活阅历,但由于各种原因没有考上本科或者没有接受过高等教育。专升本考试可以帮助他们实现再次升学,提升综合素质,为个人发展
青岛农业大学录取分数线预测 青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省一流学科立项建设单位,以下是小编为大家整理青岛农业大学高考录取分数的相关内容,供大家参考,希望对大家有所帮助!青岛农业大学录取分数线预测篇1青岛农业大学(QingdaoAgriculturalUniversity),位于山东省青岛市,是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省一流学科立项建
青岛职业技术学院航空空乘2023年航空专业的录取分数线,怎么样初中毕业上技校怎么选择?有些初中学校成绩不好的学子,在快毕业之际,就会考虑选择技校等问题,不同学子都有着不同的想法和兴趣,因而选择就读学校或者专业也是不同的。其中青岛职业技术学院航空空乘是当前众多中职学校中,很受初中毕业生比较看好的一所中职学校,但对于不了解该校的学生来说,可能选择时会有一些疑虑,下面老师整理了青岛职业技术学院航空空
2022青岛港湾职业技术学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022青岛港湾职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的青岛港湾职业技术学院2022年山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年青岛港湾职业技术学院各专业分数线青岛港湾职业技术学院简介青岛港湾职业技术学院(QingdaoHarbourVocational&
滨州学院山东录取分数线2022录取分数线473分。根据查询滨州学院官网得知,滨州学院位于山东省滨州市,是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,2022年滨州学院在山东的普通类一段普通类最低录取分数线473分。
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-11-20 22:50:47
2024-01-17 10:21:04