2024-06-05 00:57:49 | 欣荣教育网
2022年甘肃农业大学分数线已经公布,以下是为大家整理的甘肃农业大学2022年甘肃各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022分专业录取情况
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 信息管理与信息系统 | 616 | 562.2 | 544 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 财务管理 | 625 | 573.2 | 556 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物科学 | 590 | 572.9 | 564 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 园艺 | 633 | 594.4 | 577 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物医学 | 652 | 604.4 | 583 | ||
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 438 | 428.8 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地整治工程 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 材料化学 | 445 | 428.6 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 444 | 429.3 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 427.5 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 427.9 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生态学 | 445 | 432.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 448 | 431.8 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 环境工程 | 445 | 430.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 林学 | 445 | 427.6 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 458 | 433.1 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 438 | 429.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物技术 | 451 | 435.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 应用统计学 | 454 | 432.9 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 445 | 437.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物保护 | 431 | 428.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园艺 | 452 | 433.7 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 432 | 428.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 454 | 433.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物科学 | 449 | 432.3 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 441 | 433.4 | 427 | 40974 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 428 | 428 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业水利工程 | 448 | 436.5 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农学 | 449 | 437.4 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 430 | 430 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 440 | 436.4 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 446 | 438 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草业科学 | 474 | 447.1 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 车辆工程 | 447 | 437.7 | 433 | 38041 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 463 | 444.3 | 437 | 36113 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 448 | 441.7 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 445.2 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 449 | 444.8 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水利水电工程 | 459 | 450.2 | 445 | 32522 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 448 | 446 | 32104 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455 | 450.4 | 448 | 31276 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物医学 | 450 | 438.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 460 | 426.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 448 | 427.4 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 444 | 423.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农学 | 460 | 430.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 445 | 433.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 441 | 419.4 | 403 | 53687 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 458 | 429.6 | 404 | 53180 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 449 | 421 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 车辆工程 | 457 | 422.4 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业水利工程 | 447 | 423.4 | 406 | 52044 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 450 | 426 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 433 | 420.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 443 | 420.4 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 426.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 447 | 431.2 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 449 | 426.6 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 429 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 材料化学 | 446 | 421.8 | 414 | 47678 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 460 | 431.4 | 415 | 47140 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 446 | 428 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 450 | 424.8 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 435.8 | 417 | 46150 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 452 | 426.6 | 419 | 45071 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 448 | 436 | 420 | 44529 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 456 | 440.4 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 森林保护 | 368 | 362.4 | 360 | 76638 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物药学 | 375 | 366 | 361 | 76156 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 兽医公共卫生 | 368 | 365.2 | 362 | 75668 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 371 | 369 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 应用化学 | 389 | 378.2 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水产养殖学 | 387 | 372.4 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水文与水资源工程 | 393 | 379 | 368 | 72568 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 391 | 384.4 | 369 | 72028 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 397 | 386.2 | 370 | 71519 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 公共事业管理 | 395 | 381.6 | 373 | 69900 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 生物制药 | 402 | 388.3 | 377 | 67887 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 测绘工程 | 396 | 387 | 378 | 67336 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 土木工程 | 393 | 387 | 380 | 66310 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 345 | 422 | 409.2 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 345 | 418 | 408.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 兽医公共卫生 | 345 | 430 | 410 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 345 | 434 | 409.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物药学 | 345 | 431 | 412.3 | 408 | 50961 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 345 | 430 | 413.4 | 409 | 50380 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 345 | 430 | 414.3 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 345 | 430 | 415.2 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 345 | 437 | 414.7 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 345 | 441 | 415.3 | 411 | 49310 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 345 | 440 | 417.5 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 345 | 428 | 415.7 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 345 | 441 | 418.8 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 345 | 422 | 415.6 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 345 | 444 | 422.5 | 415 | 47140 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 345 | 439 | 421.4 | 417 | 46150 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 442 | 444 | 433.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 442 | 447 | 428.6 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 442 | 445 | 428.5 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 429 | 426.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 442 | 430 | 426.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 442 | 444 | 431.4 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 442 | 434 | 428.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 442 | 437 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 442 | 425 | 424.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 442 | 454 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 442 | 451 | 433 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 442 | 429 | 426.8 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 442 | 426 | 425.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 442 | 443 | 429.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 442 | 438 | 427.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 442 | 444 | 431.5 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 442 | 445 | 430.6 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 442 | 442 | 433.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 442 | 447 | 434.4 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 442 | 457 | 434 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 442 | 455 | 433.1 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 442 | 442 | 428 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用统计学 | 442 | 449 | 433.6 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 442 | 448 | 434.2 | 427 | 40974 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 446 | 434.5 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 450 | 435 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 446 | 434.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 448 | 438.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 477 | 441 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 442 | 482 | 440.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 442 | 446 | 441 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 442 | 460 | 436.9 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 442 | 452 | 438.8 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 442 | 471 | 442 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 442 | 453 | 440.9 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 476 | 439.3 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 442 | 452 | 440.6 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 467 | 439.1 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 442 | 441 | 435.4 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 442 | 446 | 439.2 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 446 | 439 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 442 | 453 | 443.3 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 442 | 446 | 442.8 | 440 | 34730 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 415 | 369.1 | 347 | 82800 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 财务管理 | 493 | 487.6 | 486 | 7548 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 490 | 488 | 487 | 7341 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 500 | 492.6 | 488 | 7122 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 土地资源管理 | 491 | 489.8 | 489 | 6929 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 493 | 471.2 | 455 | 15783 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 土地资源管理 | 499 | 481.8 | 456 | 15451 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 491 | 481.4 | 468 | 11875 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 市场营销 | 453 | 419.2 | 403 | 34002 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 秘书学 | 450 | 436.9 | 428 | 25260 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 英语 | 456 | 447.4 | 438 | 21670 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 社会工作 | 458 | 450 | 443 | 19879 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 汉语言文学 | 459 | 453.6 | 449 | 17784 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 425 | 476 | 464.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 425 | 479 | 465.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 425 | 472 | 463.1 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 425 | 472 | 464.4 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 425 | 481 | 465.5 | 462 | 13565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 425 | 484 | 472.5 | 469 | 11601 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 485 | 486 | 475.7 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 485 | 488 | 477.5 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 485 | 487 | 476.8 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(基地班) | 485 | 511 | 484.1 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 485 | 497 | 483.9 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 485 | 491 | 481.3 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 485 | 495 | 482.5 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 461 | 449.1 | 437 | 21995 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接: Agricultural University)位于甘肃省省会兰州市,是农业部和甘肃省人民政府共建大学、甘肃省高水平大学、国家重点建设的中西部百所高校之一。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目。
学校前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。2012年6月,甘肃省人民政府和农业部签署协议共建甘肃农业大学。学校从1953年开始招收研究生,是全国首批学士、硕士学位授予单位,第二批博士学位授予单位。
以上就是欣荣教育网为大家带来的2024年甘肃农业大学最低录取分数线,希望能帮助到大家!中国农业大学内蒙古录取分数线题主是否想问“2023年中国农业大学内蒙古录取分数线”?以下分数线以2022年为参考。1、理科,中国农业大学在内蒙古(本一A)录取最低分519分。2、文科,中国农业大学在内蒙古(本一A)录取最低分539分。3、理科,中国农业大学在内蒙古(本一B)录取最低分495分。
南京农业大学2011年录取分数线2011年615分,根据查询南京农业大学官网得知,南京农业大学分数线2011年615分、2012年600分,2012年录取分数线比2011年低15分。南京农业大学是一所以农业、生命科学为特色的农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的综合性大学。
华中农业大学考研分数线2022录取率华中农业大学考研分数线2022录取率为24.2%。华中农业大学,始建于1898年,坐落于湖北省武汉市,是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”建设高校,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。该校入选“高等学校学科创新引智计划”“卓越工程师教育培养计划”“卓越农林人才教育培养计划”“新工科研究与实践项目”、首批高等学校
2015四川农业大学录取分数线是多少1、四川农业大学2015年录取分数线预计会在本月下旬全国各省份录取结束后陆续公布。2、2015年高考录取工作从7月初开始,高考录取要按照批次顺序依次进行,首先提前批、本科一批、本科二批,最后高职高专批。高考录取结果会随着每个批次的录取结束随时公布,考生随时可以按照自己的报考批次录取时间到当地的教育考试院官网查询录取结果。投档分数及录取分数线会在投档及
2022年华南农业大学美术类专业录取分数线1、广东省美术类综合分:526分视觉传达设计98人、动画118人、环境设计88人、服装与服饰设计126人、产品设计98人平行志愿投档分=文化成绩×0.4+美术统考成绩×2.5×0.62、浙江美术类综合分:动画606分,视觉传达设计589分,环境设计586分,产品设计584分,服装与服饰设计579分视觉传达设计1人、动画1人、环境设计1人、服装与
今年山西农业大学录取分数线是多少呢今年山西农业大学录取分数线是多少呢今年山西农业大学录取分数线是多少呢?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!那么,以下是小编为大家带来的今年山西农业大学录取分数线是多少呢,希望您能喜欢!今年山西农业大学录取分数线是多少呢鉴于2023年山西农业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!山西农业大学2023年录取分数
高考多少分能上沈阳农业大学2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,沈阳农业大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到503分以上才可以上沈阳农业大学,山西须达498分左右。下面整理了一些沈阳农业大学及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上沈阳农业大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
我想知道08年山东农业大学,青岛科技大学,山东理工大学专升本录取分数线1.山农大每年还是有一定的专升本名额的,但主要是本校专科生考试直升的,应该不招外校的专科腊信生。在最近几年农大专科生都是招对口高职的,而且有取消专科的趋势。如果你是农业类的学生可以考虑报考,如果是其他专业就算了吧,农大毕业生找工作很难的!2.化学工程与工艺专业录取最低分为297.5机械工程及自动化专业录取最低分
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-06-01 16:41:12
2024-05-11 12:37:38
2024-05-11 11:24:41