2024-06-04 18:55:44 | 欣荣教育网
西安工业大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西安工业大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
长安大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安工程大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西科技大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安石油大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安科技大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安建筑科技大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安工业大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安电子科技大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安理工大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西北工业大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 529 | 75108 | 529 | 24004 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | - | 488 | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 33444 | 504 | 6094 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 512 | 29352 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 482 | 44248 | 538 | 11512 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 475 | 47464 | 524 | 12012 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 531 | 12571 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 495 | 17996 | - | - |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 453 | 27138 | 537 | 5166 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 493 | 22972 | 523 | 4970 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 367 | 40136 | 347 | 17190 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 461 | 8829 | 524 | 3181 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 538 | 23985 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 495 | 42283 | 498 | 10177 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23372 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41665 | 551 | 9533 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 14604 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 32096 | 524 | 7240 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 540 | 6230 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 581 | 10573 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 550 | 28204 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 529 | 37615 | 553 | 11071 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 521 | 32357 | - | - |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 479 | 52331 | 533 | 11851 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 581 | 32513 | - | - |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 527 | 71990 | 549 | 15776 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 584 | 7442 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 24507 | 570 | 6754 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 464 | 2505 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 514 | 37782 | 541 | 8508 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 571 | 45460 | 542 | 11784 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 565 | 11326 |
2019年西安工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安工业大学2019年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批560分,最低录取位次为10833名、理科录取批次本一批569分,最低录取位次为35574名;
2、西安工业大学2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为24489名、理科录取批次本科批496分,最低录取位次为75817名;
3、西安工业大学2019年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批555分,最低录取位次为16766名、理科录取批次本科批545分,最低录取位次为58456名;
4、西安工业大学2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批552分,最低录取位次为12811名、理科录取批次本一批579分,最低录取位次为49080名;
5、西安工业大学2019年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批342分,最低录取位次为15669名、理科录取批次本一批360分,最低录取位次为42037名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 556 | 29281 | - | - |
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 515 | 59427 | 556 | 15744 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23800 | 518 | 5691 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 553 | 23526 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 529 | 35947 | 558 | 9779 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 569 | 35574 | 560 | 10833 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 597 | 10143 | 658 | 2637 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | 518 | 6823 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 75817 | 540 | 24489 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 525 | 14622 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 30505 | 528 | 6117 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 505 | 33555 | 538 | 6528 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 505 | 9151 | - | - |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 465 | 14468 | 516 | 3228 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 545 | 29399 | - | - |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 526 | 37527 | 555 | 10962 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 542 | 27704 | 559 | 7780 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 506 | 28132 | 509 | 6586 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 545 | 58456 | 555 | 16766 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 513 | 16156 | 497 | 5341 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 17193 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 27820 | 530 | 6095 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 500 | 29615 | - | - |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 43987 | 536 | 10959 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 545 | 28476 | 573 | 8472 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | 552 | 12811 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 540 | 24923 | - | - |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 497 | 43077 | 514 | 10388 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 490 | 48384 | 529 | 11519 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 535 | 35056 | - | - |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 534 | 12241 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 575 | 29802 | - | - |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 525 | 67437 | 559 | 15018 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 479 | 8384 | 551 | 1986 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 438 | 6637 | 507 | 1278 |
26 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 360 | 42037 | 342 | 15669 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 508 | 51465 | 541 | 12236 |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 486 | 38341 | 542 | 8767 |
2018年西安工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安工业大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批533分,最低录取位次为26368名、理科录取批次本科批488分,最低录取位次为80782名;
2、西安工业大学2018年在广西录取分数线如下:
3、西安工业大学2018年在贵州录取分数线如下:
4、西安工业大学2018年在重庆录取分数线如下:
5、西安工业大学2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批579分,最低录取位次为9905名、理科录取批次本一批567分,最低录取位次为35578名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 543 | 6293 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 349 | 41732 | 338 | 15887 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10639 | 537 | 2232 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 34375 | 538 | 9277 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | 534 | 10135 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 502 | 18544 | 512 | 5620 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16454 | - | - |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 468 | 26631 | 500 | 6984 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28534 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 515 | 65772 | 555 | 16294 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 13807 | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 494 | 27854 | 503 | 6865 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 560 | 27282 | 576 | 11325 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 647 | 2906 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 584 | 31595 | - | - |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 526 | 70128 | 565 | 15795 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 523 | 9141 | - | - |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 487 | 13682 | 507 | 3352 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 570 | 52045 | 559 | 14640 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 558 | 12540 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24063 | - | - |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 527 | 37747 | 567 | 9989 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 29041 | 490 | 7132 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 546 | 61864 | 560 | 19213 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 488 | 80782 | 533 | 26368 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 541 | 27269 | - | - |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 520 | 36343 | 568 | 10959 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 507 | 20135 | 518 | 7803 |
22 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 536 | 25004 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | 531 | 10918 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 431 | 6191 | 479 | 1416 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28965 | - | - |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43020 | 567 | 11352 |
26 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 536 | 33040 | - | - |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 510 | 44766 | 511 | 12616 |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 487 | 45569 | 525 | 9360 |
28 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 440 | 37903 | 502 | 6684 |
29 | 2018 | 河南 | 本一批 | 567 | 35578 | 579 | 9905 |
2020年西安工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安工业大学2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批529分,最低录取位次为24004名、理科录取批次本科批529分,最低录取位次为75108名;欣荣教育网
2、西安工业大学2020年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批531分,最低录取位次为12571名、理科录取批次本二批522分,最低录取位次为54341名;
3、西安工业大学2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批523分,最低录取位次为4970名、理科录取批次本二批493分,最低录取位次为22972名;
4、西安工业大学2020年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批347分,最低录取位次为17190名、理科录取批次本一批367分,最低录取位次为40136名;
5、西安工业大学2020年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批540分,最低录取位次为6230名、理科录取批次本二批534分,最低录取位次为34443名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 529 | 75108 | 529 | 24004 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | - | 488 | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 33444 | 504 | 6094 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 512 | 29352 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 482 | 44248 | 538 | 11512 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 475 | 47464 | 524 | 12012 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 531 | 12571 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 495 | 17996 | - | - |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 453 | 27138 | 537 | 5166 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 493 | 22972 | 523 | 4970 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 367 | 40136 | 347 | 17190 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 461 | 8829 | 524 | 3181 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 538 | 23985 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 495 | 42283 | 498 | 10177 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23372 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41665 | 551 | 9533 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 14604 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 32096 | 524 | 7240 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 540 | 6230 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 581 | 10573 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 550 | 28204 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 529 | 37615 | 553 | 11071 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 521 | 32357 | - | - |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 479 | 52331 | 533 | 11851 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 581 | 32513 | - | - |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 527 | 71990 | 549 | 15776 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 584 | 7442 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 24507 | 570 | 6754 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 464 | 2505 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 514 | 37782 | 541 | 8508 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 571 | 45460 | 542 | 11784 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 565 | 11326 |
西安工业大学北方信息工程学院教务网入口:
以上就是欣荣教育网为大家带来的2024年西安工业大学高考录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!安徽工业大学在上海的录取分数线438分。根据查询安徽工业大学官网可知,截止2023年7月13日,该院校尚未公布录取分数线,2022年安徽工业大学在上海最低录取分数线为438分。安徽工业大学是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,是科技部与安徽省政府联动支持高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、安徽省地方特色高水平大学建设高校。
安徽农业大学金融专业普通高考录取分数线录取分数线年份最高平均投档录取人数录取批次2011578.00541.00--1528本科一批2010611.00567.00--702本科一批2010572.00543.00--1290本科二批2009608.00584.00--277本科一批2009586.00555.00--2188本科二批2008578.00567.00-
山西大学2018体育单招拟录取分数线山西大学2018年体育单招拟录取分数线为:文科类:最低分数线为560分;理科类:最低分数线为570分。这是因为山西大学在招生时,要求申请者提供体育成绩,以及有一定的体育素质,所以才会有这样的分数线要求。
2023年江西农业大学录取分数线【预测】 2023年江西农业大学录取分数线最新【预测】 对于分数线,你们知道江西农业大学2023年录取分数线是多少分吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年江西农业大学录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!2023年江西农业大学录取分数线最新【预测】鉴于2023年江西农业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及
北京工业大学研究生录取分数线多少?北京工业大学2022考研录取分数线如下:1、工商管理(353)、物理学(290)、资源环境与循环经济(273)、生物学(309)、教育学(351)、社会学(338)、土木工程(273)、控制科学与工程(319)。2、电子科学与技术(277)、电子信息(273)、心理健康教育(360)。网络空间安全(273)、公共管理(178)、力学(260)、化
河北工业大学文科录取分数线2022黑龙江省份文科530分。根据查询河北工业大学官网得知,2022年的录取分数线为530分,是黑龙江省份的分数。河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校,创办了全国最早的高校校办工厂。
北方工业大学录取分数线(北方工业大学录取分数线排名)535可以考什么大学高考结束后,最重要的事情就是如何填报志愿,高考535分能上什么大学?高考535分可以读哪些专业等等。小编下面就来为大家分享2020年高考535分能上什么大学,供大家参考!!12020年高考535分能上什么理科大学高校名称专业批次平均分最高分上海理工大学经济学类本科一批517分540分东北财经大学财务
2021沈阳工业大学录取分数线一览表(2、2020沈阳工业大学录取分数线【全国】)高考填报志愿时,2021沈阳工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。辽宁省高考(物理),2019—2021年,门槛分,位次对照表2021沈阳工业大学录取分数线一览表高考填报志愿时,2021沈阳工业大学录
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-06-01 16:41:12
2024-05-11 12:37:38
2024-05-11 11:24:41