2024-06-04 04:33:56 | 欣荣教育网
2022年西南科技大学分数线(普通类)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 548 | 534 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 533 | 529 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 610 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 539 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 医学影像技术(联合培养) | 529 | 510 | 503 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 526 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 538 | 530 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 材料科学与工程(联合培养) | 511 | 492 | 482 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 524 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 549 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 549 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 542 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 550 | 534 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 579 | 553 | 547 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 557 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 564 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 556 | 530 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 556 | 532 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 545 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 554 | 529 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 544 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 531 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 565 | 553 | 548 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 534 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 553 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 539 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 558 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 556 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 528 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 536 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 542 | 529 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 539 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 530 | 529 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 568 | 538 | 534 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 542 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 563 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 550 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 538 | 529 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 542 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 544 | 528 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 548 | 537 | 533 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 552 | 539 | 537 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 559 | 548 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 557 | 542 | 540 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 559 | 549 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 564 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 547 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 554 | 546 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 548 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 559 | 547 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 564 | 550 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 555 | 539 | 537 | 466 |
2022年西南科技大学分数线(国家专项)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 农学 | 530 | 530 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 532 | 528 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 532 | 532 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物工程 | 523 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 528 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 538 | 526 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 528 | 527 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 529 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 531 | 527 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 528 | 527 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物医学工程 | 537 | 526 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 542 | 537 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 536 | 528 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 546 | 541 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 536 | 526 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 549 | 544 | 540 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 法学类 | 560 | 560 | 560 | 538 |
2022年西南科技大学分数线(地方专项)欣荣教育网
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 554 | 547 | 541 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 544 | 539 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 556 | 552 | 548 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 560 | 552 | 546 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 547 | 547 | 547 | 538 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 538 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 535 | 525 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 540 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 535 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 524 | 521 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 524 | 520 | 517 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 546 | 543 | 541 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 557 | 552 | 549 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 541 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 524 | 520 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 532 | 524 | 521 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 524 | 523 | 522 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 538 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 558 | 546 | 540 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 546 | 529 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 527 | 521 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 534 | 524 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 529 | 526 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 551 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 527 | 524 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 536 | 524 | 517 | 515 |
更多类型请点击链接查询: University of Science and Technology)简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是国家西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、四川省“双一流”建设计划、教育部卓越工程师教育培养计划、“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划。
2000年8月23日,在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。
以上就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年西南科技大学高考录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!西南石油大学2022分数线是多少各省录取最低位次2022年在安徽文科的分数为558分,对应录取位次为6125;理科的最低录取分数为557分,对应录取位次为33676。西南石油大学在甘肃文科的最低录取分数为521分,对应录取位次为2606;理科的最低录取分数为500分,对应录取位次为13227。2022西南石油大学在普通高考省份的录取及位次西南石油大学2022年在贵州的投档最低分为512,对应的
2006年西北农林科技大学河北录取分数线2006年河北省本科一批新生录取结束--------------------------------------------------------------------------------[时间]:2006-07-1417:04:35[作者]:招生办[出处]:西北农林科技大学我校2006年河北省本科一批新生录取结束,录取结果公布
求2013广西医科大学的录取分数线我校本科提前批实际录取100人,录取最高分583分,最低分434分,平均分522分,平均高出广西本科二批次理工类资格线109分;贫困地区专项计划批最高分569分,最低分551分,平均分558分,平均超出广西本科一批次理工类资格线48分;广西本科一批次实际录取885人,录取最高分626分,最低分510分,平均分为566分,平均超出广西本科一批次理工类资格线56
2022年中南林业科技大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2022年中南林业科技大学在辽宁物理类的录取分数线为499分;历史类的录取分数线为515分。中南林业科技大学在黑龙江理科的录取分数线为451分;文科的录取分数线为491分。中南林业科技大学在浙江综合类的录取分数线为561分。2022中南林业科技大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类
山西大学2018体育单招拟录取分数线山西大学2018年体育单招拟录取分数线为:文科类:最低分数线为560分;理科类:最低分数线为570分。这是因为山西大学在招生时,要求申请者提供体育成绩,以及有一定的体育素质,所以才会有这样的分数线要求。
南京医科大学是一本还是二本??南京医科大学是一本院校还是二本院校?2020年录取分数线是多少?南京医科大学是一本还是二本不同的省份安排不同,由于专业的不同安排也有所不同,但是多数省份是一本分数线录取的。至于录取分数线,各个省份就更加不同了,同一个省份各个年份的录取分数也不一样,不知道你是哪个省的?你可以进入院校网站查询。
南京大学杏林学院录取分数线南京大学杏林2021年大专录取分数线357分。专科和本科的区别:学习期限不同:专科学习期限为3年,本科学习期限为4年。培养目标不同:专科主要目标是培养技术型人才,本科培养方向偏向理论知识教学。学历层次不同:本科学历层次高于大专。所以在就业、升学等毕业待遇方面比专科更有优势。
东南大学河北录取分数线2022本科提前批B段录取分数线为605分,本科批录取分数线为621分。根据查询河南大学官网可知,2022年东南大学河北本科提前批B段录取分数线为605分,本科批录取分数线为621分。东南大学本部位于南京,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-06-01 16:41:12
2024-05-11 12:37:38
2024-05-11 11:24:41