2024-06-03 08:50:26 | 欣荣教育网
今天为大家整理的是湖北文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北文理学院在湖北录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
社会工作 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 482.3 | 69 | 73.3 | |
法学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.37 | 77 | 83.37 | |
英语 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 492.25 | 78 | 83.25 | |
教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.06 | 69 | 74.06 | |
日语 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 485.5 | 73 | 76.5 | |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.53 | 80 | 83.53 | |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 481.64 | 65 | 72.64 | |
土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 479.63 | 65 | 70.63 | |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 478.76 | 65 | 69.76 | |
建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 480.12 | 66 | 71.12 | |
工业工程 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 476.78 | 65 | 67.78 | |
自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 485 | 488.95 | 76 | 79.95 | |
车辆工程(新能源汽车和网联汽车方向) | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 489.54 | 73 | 80.54 | |
计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 497.31 | 83 | 88.31 | |
食品科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 477 | 481.92 | 68 | 72.92 | |
地理科学 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 489.98 | 75 | 80.98 | |
医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 486.6 | 73 | 77.6 | |
护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.15 | 69 | 74.15 | |
临床医学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.04 | 77 | 83.04 | |
工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 488.1 | 75 | 79.1 | |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 485.2 | 72 | 76.2 | |
交通设备与控制工程(智能交通方向) | 本科普通批 | 物理类 | 476 | 481.12 | 67 | 72.12 | |
机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 480 | 486.08 | 71 | 77.08 | |
工程管理 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 477.57 | 65 | 68.57 | |
工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 479.94 | 66 | 70.94 | |
数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 482.34 | 65 | 73.34 | |
广播电视学 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 490.1 | 78 | 81.1 | |
物流管理 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.13 | 69 | 74.13 | |
法学 | 本科普通批 | 历史类 | 506 | 508.22 | 71 | 73.22 | |
社会工作 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.5 | 67 | 68.5 | |
英语 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 507.36 | 70 | 72.36 | |
日语 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.42 | 67 | 69.42 | |
学前教育 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.21 | 68 | 70.21 | |
食品科学与工程类 | 本科普通批 | 历史类 | 497 | 500.4 | 62 | 65.4 | |
建筑学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.7 | 68 | 70.7 | |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 505.13 | 67 | 70.13 | |
地理科学 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 505.56 | 66 | 70.56 | |
医学检验技术 | 本科普通批 | 历史类 | 493 | 498.88 | 58 | 63.88 | |
护理学 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.58 | 67 | 69.58 | |
物流管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.65 | 67 | 68.65 | |
工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.16 | 67 | 69.16 | |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 508 | 512.17 | 73 | 77.17 | |
广播电视学 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 506.58 | 70 | 71.58 | |
旅游管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 502.35 | 67 | 67.35 | |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.2 | 80 | 83.2 | 地方专项 |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 485.2 | 74 | 76.2 | 地方专项 |
土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 482.2 | 72 | 73.2 | 地方专项 |
自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 488.4 | 78 | 79.4 | 地方专项 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 495 | 85 | 86 | 地方专项 |
工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.6 | 72 | 75.6 | 地方专项 |
机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 487.1 | 74 | 78.1 | 地方专项 |
数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.93 | 72 | 75.93 | 地方专项 |
法学 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 502.28 | 65 | 67.28 | 地方专项 |
英语 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 503.16 | 66 | 68.16 | 地方专项 |
工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 501.12 | 65 | 66.12 | 地方专项 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 507.75 | 68 | 72.75 | 地方专项 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接: >湖北文理学院2021年招生录取工作进展
代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 录取线 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学类 | 3 | 516.11 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 515.09 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 4 | 505.1 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 4 | 509.11 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 527.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 537.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 4 | 517.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 4 | 508.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 505.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 504.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 506.11 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 2 | 539 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学 | 2 | 541 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 476 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 2 | 446 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 521.1 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 157.44 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 504 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 512 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 495 |
44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 516.07 |
44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 513.09 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 511.09 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 5 | 513.07 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 土木类 | 3 | 508.08 |
44 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 470 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 3 | 550 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 3 | 538 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 539 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 5 | 537 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 3 | 537 |
51 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 243 |
54 | 西藏 | 提前批艺体类本科 | 文史 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 110 |
63 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 临床医学 | 2 | 409.06 |
63 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 英语 | 2 | 420.11 |
省份代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 车辆工程 | 3 | 449.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 电子信息类 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 448.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 机械类 | 3 | 449.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 计算机类 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 建筑学 | 3 | 455.00 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 447.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 教育技术学 | 3 | 448.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 临床医学 | 3 | 464.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 数学类 | 4 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 土木类 | 3 | 447.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 物理学 | 3 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 454.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 自动化 | 3 | 452.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 地理科学 | 3 | 501.12 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 法学类 | 3 | 508.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工商管理类 | 3 | 500.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 504.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 护理学 | 3 | 500.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 旅游管理 | 3 | 499.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 英语 | 3 | 500.10 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 电子信息类 | 3 | 432.09 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 3 | 434.09 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 工商管理类 | 2 | 459.10 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 457.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 503.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 516.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 5 | 506.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 500.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 5 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 520.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 482.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 511.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 516.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 6 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 6 | 490.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 486.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 555.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 552.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 553.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 554.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 550.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 553.11 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 3 | 537.18 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 3 | 534.18 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 537.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 3 | 523.20 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 3 | 526.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 3 | 518.21 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 526.20 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 3 | 517.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 523.21 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 3 | 514.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 522.19 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 481.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 503.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 3 | 496.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 506.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 505.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 487.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 517.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 4 | 501.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 488.08 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 498.12 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 529.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 527.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 530.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 528.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 529.11 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 462.95 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械类 | 5 | 474.94 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机类 | 5 | 487.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 数学类 | 4 | 481.97 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 土木类 | 4 | 485.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 法学类 | 3 | 553.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 561.56 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 法学类 | 2 | 316.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 法学类 | 3 | 345.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 337.00 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 计算机类 | 2 | 398.07 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 394.08 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 458.09 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 车辆工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.04 | 普通文理 |
2 | 车辆工程(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 481.25 | 普通文理 |
3 | 地理科学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 496.49 | 普通文理 |
4 | 电子信息类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 497.74 | 普通文理 |
5 | 法学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 500.39 | 普通文理 |
6 | 工商管理类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 495 | 498.27 | 普通文理 |
7 | 管理科学与工程类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 491.86 | 普通文理 |
8 | 管理科学与工程类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.7 | 普通文理 |
9 | 国际经济与贸易(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 496.1 | 普通文理 |
10 | 护理学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.8 | 普通文理 |
11 | 化学工程与工艺(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.44 | 普通文理 |
12 | 化学工程与工艺(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 477 | 483.73 | 普通文理 |
13 | 机械类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 492.77 | 普通文理 |
14 | 计算机类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 497 | 501.72 | 普通文理 |
15 | 建筑学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.36 | 普通文理 |
16 | 建筑学(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 483.73 | 普通文理 |
17 | 交通设备与控制工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 497.03 | 普通文理 |
18 | 交通设备与控制工程(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.29 | 普通文理 |
19 | 教育技术学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.1 | 普通文理 |
20 | 临床医学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 496.13 | 普通文理 |
21 | 旅游管理(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.74 | 普通文理 |
22 | 食品科学与工程类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 490.66 | 普通文理 |
23 | 食品科学与工程类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 482.19 | 普通文理 |
24 | 数学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.73 | 普通文理 |
25 | 数学类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 485 | 487.05 | 普通文理 |
26 | 土木类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.56 | 普通文理 |
27 | 土木类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 484 | 486.2 | 普通文理 |
28 | 外国语言文学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 503.44 | 普通文理 |
29 | 物理学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 495.07 | 普通文理 |
30 | 物理学(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 477 | 481.76 | 普通文理 |
31 | 学前教育(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 498.11 | 普通文理 |
32 | 医学检验技术(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.83 | 普通文理 |
33 | 自动化(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.89 | 普通文理 |
34 | 电子信息类 | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.47 | 地方专项 |
35 | 工商管理类 | 本科第二批 | 395 | 492 | 497.7 | 地方专项 |
36 | 机械类 | 本科第二批 | 395 | 494 | 501.1 | 地方专项 |
37 | 计算机类 | 本科第二批 | 395 | 495 | 500.11 | 地方专项 |
38 | 临床医学 | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.7 | 地方专项 |
39 | 食品科学与工程类 | 本科第二批 | 395 | 488 | 488.3 | 地方专项 |
40 | 数学类 | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.85 | 地方专项 |
41 | 土木类 | 本科第二批 | 395 | 488 | 489.9 | 地方专项 |
42 | 自动化 | 本科第二批 | 395 | 489 | 490.35 | 地方专项 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 地理科学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.14 | 普通文理 |
2 | 法学类 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.68 | 普通文理 |
3 | 工商管理类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.64 | 普通文理 |
4 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.22 | 普通文理 |
5 | 护理学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.57 | 普通文理 |
6 | 建筑学 | 本科第二批 | 426 | 511 | 516.98 | 普通文理 |
7 | 教育技术学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.65 | 普通文理 |
8 | 旅游管理 | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.1 | 普通文理 |
9 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 509.57 | 普通文理 |
10 | 学前教育 | 本科第二批 | 426 | 505 | 510.33 | 普通文理 |
11 | 中国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.84 | 普通文理 |
12 | 法学类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.02 | 地方专项 |
13 | 工商管理类 | 本科第二批 | 426 | 506 | 507.9 | 地方专项 |
14 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 502 | 506.1 | 地方专项 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(艺术不分文理)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 动画 | 艺术本科(二) | 552 | 559.05 | 艺术类 |
2 | 广播电视编导 | 艺术本科(二) | 647 | 660.46 | 艺术类 |
3 | 绘画 | 艺术本科(二) | 548 | 555.84 | 艺术类 |
4 | 设计学类 | 艺术本科(二) | 551 | 559.41 | 艺术类 |
5 | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 234 | 237.66 | 艺术类 |
6 | 音乐表演 | 艺术本科(二) | 566 | 577.52 | 艺术类 |
7 | 音乐学 | 艺术本科(二) | 563 | 573.75 | 艺术类 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(体育不分文理)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 体育学类 | 体育本科 | 523 | 527.3 | 体育类 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(文理综合)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 教育技术学 | 中职生技能高考 | 643 | 647.25 | 技能高考 |
2 | 学前教育 | 中职生技能高考 | 595 | 603.1 | 技能高考 |
湖北文理学院(Hubei University of Arts and Science)位于山水名城、湖北省域副中心城市——襄阳市,是省属本科院校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
学校的前身是创办于1958年的襄阳师范专科学校;1998年3月,襄阳师范专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院,2000年湖北工艺美术学校整体并入。2011年12月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院。学校被财政部纳入中央与地方财政共建高等学校,得到中央财政的直接拨款支持。2018年,正式获批为硕士学位授予单位。
以上就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年湖北文理学院最低录取分数线,希望能对大家有所帮助。巢湖学院2021年艺术类本科专业录取分数线巢湖学院2021年艺术类本科专业录取分数线省份类别录取人数最低分备注安徽艺术140688.24美术(模块七)安徽50579.57音乐(模块八)甘肃艺术50202.62江苏艺术50437山东艺术35512.3录取规则艺
沈阳东北大学在沈阳的录取分数线是多少?2022年东北大学在北京市普通本科批次综合改革类物理专业组录取分数线是624分;在河北本科批历史科目组合录取分数线是602分;在内蒙古本科提前A批音乐类钢琴专业录取分数线是237分。东北大学,坐落于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,是世界一流大学建设高校,国家首批“211工程”和“985工
西北大学在广东录取分数线理科581分,文科577分。根据查询西北大学官网显示,西北大学2022年广东理科最低581分,文科最低577分,2023年录取分数线还没有更新,西北大学各个专业分数线不同,当中理科文物保护技术专业是581分,文科行政管理专业分数线是577分,西北大学是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学。
河北大学2006年河北省高考录取分数线河北大学2006年河北省高考录取分数线为理科516分,文科482分。这个答案可以在河北省招生考试委员会的官方网站上找到确认。这个分数线也是历年来的录取分数线中的一个参考标准。高考录取分数线是由招生考试委员会根据考生的考试成绩和招生计划等因素综合确定的。理科和文科分数线的差异主要是因为两个科目的考试内容和难度不同。此外,各个大学的招生计划也会影响录
北京农学院北京本科提前批B段艺术类录取分数线 北京农学院北京本科提前批B段艺术类录取分数线 截止到2022年7月12日,我校2022年北京提前批B段艺术类录取结束。录取人数50人,最高分486分,平均分478.8分,最低分473分。
常熟理工学院成人高考录取分数线?答:考生统考考试成绩达到最低录取控制分数线不一定被录取,因为如果考生所填报的志愿学校上线考生数大于招生计划数,考生有可能不被所报院校录取,从我校历年招生情况来看,本科基本上省控线均能录取。自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:
湖南师范大学历年考研录取分数线及人数356,370,51人,34人。根据查询湖南师范大学官网可知,2021年录取51人,最低分356,22020年湖南师范大学应用心理进入复试最低分370,录取人数34人。湖南师范大学(HunanNormalUniversity),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,是国家“211工程”重点建设的大学。
2021年广东排名多少可以上华南理工大学?附学校近三年录取分数线2021年广东排名多少可以以上华南理工大学学校三年录取分数线大学分数录取分数线2021南理工工大理工理工大学理工大华南华南理工1年 华南理工大学于1931年成立,前身为中山大学理工学院,1952年中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学工程方面的系科、广东工业专科学院4院校为基础组建华南工学院,1988年正式更名
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-06-01 16:41:12
2024-05-11 12:37:38
2024-05-11 11:24:41