2024-05-31 20:20:18 | 欣荣教育网
![]()
2022年度辽宁省录取分数
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机械电子工程 | 物理学科类 | 480 | 463 | 464.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理学科类 | 483 | 465 | 468.3 |
| 过程装备与控制工程 | 物理学科类 | 467 | 454 | 456.9 |
| 机器人工程 | 物理学科类 | 522 | 461 | 464.7 |
| 应急装备技术与工程 | 物理学科类 | 461 | 450 | 452.6 |
| 车辆工程 | 物理学科类 | 487 | 461 | 463.4 |
| 交通运输 | 物理学科类 | 464 | 456 | 458.5 |
| 新能源汽车工程 | 物理学科类 | 488 | 459 | 462.7 |
| 汽车服务工程 | 物理学科类 | 464 | 453 | 455 |
| 标准化工程 | 物理学科类 | 478 | 450 | 456.3 |
| 材料科学与工程 | 物理学科类 | 473 | 448 | 450.7 |
| 材料成型及控制工程 | 物理学科类 | 494 | 448 | 451.8 |
| 焊接技术与工程 | 物理学科类 | 462 | 453 | 455.1 |
| 化学工程与工艺 | 物理学科类 | 468 | 449 | 453 |
| 应用化学 | 物理学科类 | 488 | 449 | 452.6 |
| 环境科学与工程 | 物理学科类 | 460 | 452 | 453.6 |
| 测控技术与仪器 | 物理学科类 | 476 | 456 | 459.4 |
| 自动化 | 物理学科类 | 492 | 467 | 471.7 |
| 电气工程及其自动化 | 物理学科类 | 544 | 496 | 506.6 |
| 电子信息工程 | 物理学科类 | 491 | 478 | 481.2 |
| 通信工程 | 物理学科类 | 493 | 479 | 482.3 |
| 计算机科学与技术 | 物理学科类 | 537 | 501 | 507.8 |
| 软件工程 | 物理学科类 | 507 | 487 | 493.6 |
| 物联网工程 | 物理学科类 | 490 | 474 | 477.3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理学科类 | 498 | 485 | 488.3 |
| 软件工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 475 | 430 | 436.3 |
| 工程管理 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.5 |
| 工程造价 | 物理学科类 | 504 | 483 | 490.4 |
| 市场营销 | 物理学科类 | 470 | 466 | 467.8 |
| 会计学 | 物理学科类 | 513 | 502 | 504.3 |
| 工商管理 | 物理学科类 | 491 | 478 | 481.7 |
| 金融学 | 物理学科类 | 501 | 490 | 494.5 |
| 金融工程 | 物理学科类 | 477 | 468 | 470.5 |
| 经济统计学 | 物理学科类 | 495 | 486 | 488.5 |
| 国际经济与贸易 | 物理学科类 | 482 | 468 | 472.8 |
| 建筑学 | 物理学科类 | 480 | 458 | 461.3 |
| 风景园林 | 物理学科类 | 473 | 465 | 467 |
| 土木工程 | 物理学科类 | 487 | 451 | 453.8 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理学科类 | 456 | 450 | 451.7 |
| 给排水科学与工程 | 物理学科类 | 483 | 452 | 456.4 |
| 英语 | 物理学科类 | 507 | 492 | 496 |
| 信息与计算科学 | 物理学科类 | 501 | 465 | 468.8 |
| 广告学 | 物理学科类 | 504 | 486 | 491 |
| 传播学 | 物理学科类 | 492 | 476 | 480 |
| 市场营销 | 历史学科类 | 486 | 485 | 485.5 |
| 会计学 | 历史学科类 | 518 | 501 | 504.1 |
| 工商管理 | 历史学科类 | 499 | 488 | 492.8 |
| 金融学 | 历史学科类 | 501 | 499 | 500 |
| 经济统计学 | 历史学科类 | 505 | 492 | 496.5 |
| 国际经济与贸易 | 历史学科类 | 490 | 484 | 486.7 |
| 建筑学 | 历史学科类 | 501 | 487 | 491.8 |
| 风景园林 | 历史学科类 | 493 | 484 | 487.5 |
| 英语 | 历史学科类 | 508 | 499 | 501.2 |
| 广告学 | 历史学科类 | 505 | 489 | 493.9 |
| 传播学 | 历史学科类 | 509 | 490 | 494.2 |
| 产品设计 | 艺术历史学科类 | 435.3 | 432.9 | 433.8 |
| 视觉传达设计 | 艺术历史学科类 | 440 | 433.3 | 435.5 |
| 环境设计 | 艺术历史学科类 | 436.6 | 432.4 | 433.4 |
| 数字媒体艺术 | 艺术历史学科类 | 446.6 | 435.8 | 440.4 |
| 数字媒体艺术 | 艺术物理学科类 | 445.7 | 415.7 | 430.7 |
| 产品设计 | 艺术物理学科类 | 415.7 | 413.4 | 414.6 |
| 视觉传达设计 | 艺术物理学科类 | 418 | 417.1 | 417.6 |
| 环境设计 | 艺术物理学科类 | 443 | 410.3 | 426.7 |
点击查看其他省份录取情况: >2021年度辽宁省录取分数
| 专 业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机械电子工程 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理学科类 | 535 | 461 | 468.7 |
| 过程装备与控制工程 | 物理学科类 | 462 | 443 | 447.2 |
| 机器人工程 | 物理学科类 | 479 | 454 | 457.5 |
| 应急装备技术与工程 | 物理学科类 | 517 | 444 | 456 |
| 车辆工程 | 物理学科类 | 497 | 456 | 464 |
| 交通运输 | 物理学科类 | 469 | 451 | 456.1 |
| 新能源汽车工程 | 物理学科类 | 491 | 453 | 458.1 |
| 汽车服务工程 | 物理学科类 | 469 | 444 | 448.5 |
| 材料科学与工程 | 物理学科类 | 463 | 440 | 444.5 |
| 材料成型及控制工程 | 物理学科类 | 455 | 440 | 444 |
| 焊接技术与工程 | 物理学科类 | 459 | 446 | 450.9 |
| 化学工程与工艺 | 物理学科类 | 480 | 442 | 447.6 |
| 应用化学 | 物理学科类 | 478 | 442 | 450.3 |
| 环境科学与工程 | 物理学科类 | 466 | 445 | 449.7 |
| 测控技术与仪器 | 物理学科类 | 463 | 447 | 451 |
| 自动化 | 物理学科类 | 483 | 462 | 467.8 |
| 电气工程及其自动化 | 物理学科类 | 551 | 484 | 496 |
| 电子信息工程 | 物理学科类 | 495 | 471 | 475.2 |
| 通信工程 | 物理学科类 | 534 | 474 | 479 |
| 计算机科学与技术 | 物理学科类 | 521 | 497 | 501.9 |
| 软件工程 | 物理学科类 | 510 | 477 | 484.5 |
| 物联网工程 | 物理学科类 | 489 | 468 | 472.5 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理学科类 | 502 | 480 | 485.3 |
| 工程管理 | 物理学科类 | 494 | 456 | 462.7 |
| 工程造价 | 物理学科类 | 511 | 473 | 481.5 |
| 市场营销 | 物理学科类 | 482 | 463 | 470.9 |
| 市场营销 | 历史学科类 | 525 | 516 | 518.6 |
| 会计学 | 历史学科类 | 545 | 530 | 532.7 |
| 会计学 | 物理学科类 | 518 | 500 | 504.4 |
| 工商管理 | 历史学科类 | 532 | 520 | 524.9 |
| 工商管理 | 物理学科类 | 541 | 476 | 488 |
| 金融学 | 物理学科类 | 529 | 486 | 494.6 |
| 金融学 | 历史学科类 | 536 | 523 | 525.7 |
| 金融工程 | 物理学科类 | 498 | 466 | 472.9 |
| 经济统计学 | 物理学科类 | 505 | 481 | 487.2 |
| 经济统计学 | 历史学科类 | 525 | 518 | 520.4 |
| 国际经济与贸易 | 物理学科类 | 483 | 466 | 472.3 |
| 国际经济与贸易 | 历史学科类 | 527 | 517 | 519.3 |
| 建筑学 | 物理学科类 | 487 | 452 | 461.2 |
| 建筑学 | 历史学科类 | 526 | 519 | 521.6 |
| 风景园林 | 物理学科类 | 485 | 459 | 465.1 |
| 风景园林 | 历史学科类 | 531 | 518 | 522 |
| 土木工程 | 物理学科类 | 492 | 444 | 450.8 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理学科类 | 455 | 441 | 444.5 |
| 给排水科学与工程 | 物理学科类 | 457 | 446 | 450.2 |
| 英语 | 物理学科类 | 516 | 490 | 500.2 |
| 英语 | 历史学科类 | 550 | 529 | 533.2 |
| 信息与计算科学 | 物理学科类 | 490 | 459 | 465.4 |
| 广告学 | 物理学科类 | 505 | 478 | 487.5 |
| 广告学 | 历史学科类 | 542 | 519 | 524.3 |
| 传播学 | 物理学科类 | 485 | 466 | 472.3 |
| 传播学 | 历史学科类 | 533 | 521 | 526.6 |
| 产品设计(艺术类) | 历史学科类 | 433.3 | 427.4 | 429.7 |
| 产品设计(艺术类) | 物理学科类 | 392.5 | 392 | 392.3 |
| 视觉传达设计(艺术类) | 历史学科类 | 435.5 | 428.5 | 429.7 |
| 视觉传达设计(艺术类) | 物理学科类 | 396.6 | 392.7 | 394.7 |
| 环境设计(艺术类) | 历史学科类 | 430.1 | 426.7 | 428 |
| 环境设计(艺术类) | 物理学科类 | 393.5 | 387.9 | 390.7 |
| 数字媒体艺术(艺术类) | 历史学科类 | 434.1 | 426.7 | 429.5 |
| 数字媒体艺术(艺术类) | 物理学科类 | 390.1 | 383.5 | 386.8 |
点击查看其他省份录取情况: >2020年度辽宁省录取分数
专 业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械电子工程 | 理工 | 497 | 460 | 464.7 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 500 | 464 | 471.6 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 464 | 450 | 453.9 |
机器人工程 | 理工 | 472 | 455 | 458.5 |
车辆工程 | 理工 | 505 | 459 | 471.1 |
交通运输 | 理工 | 470 | 456 | 459.1 |
新能源汽车工程 | 理工 | 472 | 455 | 458 |
汽车服务工程 | 理工 | 464 | 450 | 454.3 |
材料科学与工程 | 理工 | 477 | 450 | 455.9 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 450 | 454.8 |
焊接技术与工程 | 理工 | 481 | 450 | 454.8 |
化学工程与工艺 | 理工 | 473 | 450 | 453.3 |
应用化学 | 理工 | 480 | 455 | 460.6 |
环境科学与工程 | 理工 | 473 | 454 | 458.2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 485 | 451 | 456 |
自动化 | 理工 | 483 | 461 | 466.2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 475 | 488.3 |
电子信息工程 | 理工 | 490 | 466 | 473 |
通信工程 | 理工 | 496 | 469 | 475.1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 513 | 487 | 493.5 |
软件工程 | 理工 | 488 | 472 | 478.7 |
物联网工程 | 理工 | 490 | 463 | 468.6 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 491 | 471 | 476.8 |
工程管理 | 理工 | 468 | 458 | 460.9 |
工程造价 | 理工 | 495 | 468 | 476 |
市场营销 | 理工 | 474 | 459 | 463.8 |
市场营销 | 文史 | 545 | 531 | 534.4 |
会计学 | 文史 | 549 | 539 | 544.6 |
会计学 | 理工 | 509 | 485 | 494.9 |
工商管理 | 文史 | 544 | 534 | 536.8欣荣教育网 |
工商管理 | 理工 | 485 | 465 | 473.6 |
金融学 | 理工 | 486 | 473 | 480 |
金融学 | 文史 | 543 | 536 | 538.7 |
经济统计学 | 理工 | 487 | 464 | 471.5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 546 | 530 | 533 |
国际经济与贸易 | 理工 | 481 | 462 | 471.1 |
建筑学 | 理工 | 477 | 454 | 458.3 |
产品设计 | 艺文 | 452.6 | 442 | 444.1 |
产品设计 | 艺理 | 405.2 | 403.4 | 404.3 |
视觉传达设计 | 艺文 | 446.8 | 443.1 | 444.8 |
视觉传达设计 | 艺理 | 401.3 | 401 | 401.2 |
环境设计 | 艺文 | 449.4 | 442.4 | 445.5 |
环境设计 | 艺理 | 422.9 | 401.2 | 412 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 447.9 | 442.8 | 445.1 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 402.9 | 401.6 | 402.3 |
风景园林 | 理工 | 471 | 454 | 459 |
土木工程 | 理工 | 501 | 450 | 454.7 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 497 | 450 | 455.4 |
给排水科学与工程 | 理工 | 469 | 452 | 456.6 |
英语 | 文史 | 555 | 533 | 538.3 |
信息与计算科学 | 理工 | 471 | 459 | 463.3 |
广告学 | 文史 | 550 | 529 | 534.2 |
传播学 | 文史 | 545 | 529 | 536 |
辽宁工业大学(Liaoning University of Technology),始建于1951年,坐落于锦州市。是一所以工为主,理、工、经、管、文协调发展的省属全日制多科性大学。入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、应急管理学院建设首批试点学校、首批辽宁省深化创新创业教育改革示范高校、辽宁省高等学校一流学科建设项目。

学校高度重视教育国际化,深入推进国际交流合作。深度融入“一带一路”发展战略,先后与韩国、澳大利亚、波兰、日本、新西兰、泰国、德国、英国、美国等国家的20多所大学建立了校际合作关系。
以上就是2024年辽宁工业大学最低录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com
辽宁大学辽阳校区2021年录取分数线是多少587分。辽宁大学(LiaoningUniversity),简称“辽大”,位于辽宁省沈阳市,是国家“双一流”建设高校、[国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸
2022年辽宁理工学院各省录取分数线及最低位次想要报考辽宁理工学院的考生和家长一定想知道2022年辽宁理工学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考辽宁理工学院的考生和家长,小编整理出2022年辽宁理工学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年辽宁理工学院各省录取分数线及位次辽宁理工学院在新疆理科最低录取分数为:290分、理科最低位次为:38980;文科最低录取
辽宁工程技术大学2022专业排名及录取分数线(辽宁工程技术大学多少分兴城的学校学理的有什么专业)2022辽宁工程技术大学好专业排名名单有煤矿开采技术、通风技术与安全管理、建筑工程技术、矿山地质、电气自动化技术等,辽宁工程技术大学金融学专业录取分数线是501,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。辽宁工程技术大学2022专业排名及录取分数线2022辽宁工程技术大学好专业排名名单
辽宁石油化工大学2019录取分数线最底多少分数多少辽宁石油化工大学2019最低录取分数线是432分。招生计划特别说明1、学校根据人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各省生源数量和生源质量等因素,经学校招生工作委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,招生计划专业分布向经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科倾斜。2、英语专业要求考生外语考试语种为英语,汉语国
高考多少分能上辽宁师范大学2021录取分数线是多少辽宁师范大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到420分以上,但是辽宁师范大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021辽宁师范大学录取分数线年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2021本科
辽宁科技学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年辽宁科技学院在贵州文科的最低录取分数为502分,对应录取位次为26877;理科的最低录取分数为393分,对应录取位次为99066。辽宁科技学院在甘肃文科的最低录取分数为449分,对应录取位次为17784;理科的最低录取分数为407分,对应录取位次为51500。2022辽宁科技学院在普通高考省份的录取分数线及位次辽宁科技学院2022年在广
2019年辽宁传媒学院各省录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考辽宁传媒学院的考生们注意了,辽宁传媒学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年辽宁传媒学院的分数线详情!2019辽宁传媒学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽文科本二批文化产业管理02019安徽文科专科批动漫制作技术02019广西文科本二批
辽宁何氏医学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 辽宁何医学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现辽宁何医学院2020-2022年高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解辽宁何医学院近几年的文理招生情况,以及新高考省份物理和历史的第一志愿。本文包含辽宁何医学院近三年【全国各省市】高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、辽宁何医学院近三
2025-02-04 11:34:12
2024-11-14 07:19:58
2024-06-01 13:27:16
2024-05-11 14:39:11
2024-11-20 22:50:47
2024-01-17 10:21:04