2024-05-30 18:58:31 | 欣荣教育网
2022年北京石油化工学院在北京生物制药专业录取分数线为468分,会展专业录取分数线为466分,北京石油化工学院在天津旅游管理专业549分,计算机科学技术专业564分,北京石油化工学院在河北环境工程专业录取分数线为520分,物联网工程专业录取分数线539分。
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西省 | 普通本科 | 制药工程 | 508 | 508 | 508 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机器人工程 | 438 | 454 | 428 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 机械工程 | 515 | 519 | 513 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 制药工程 | 426 | 433 | 422 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 354 | 356 | 353 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 482 | 463 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 430 | 437 | 427 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 443 | 444 | 442 |
2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 418 | 433 | 404 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 508 | 509 | 508 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 520 | 532 | 514 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 环境工程 | 505 | 513 | 496 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 443 | 443 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 520 | 521 | 519 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 制药工程 | 503 | 503 | 503 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 物流管理 | 423 | 424 | 422 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 环境工程 | 430 | 430 | 430 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 524 | 518 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 旅游管理 | 296 | 298 | 294 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 446 | 454 | 438 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 436 | 441 | 434 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 机械工程 | 486 | 495 | 480 |
2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 412 | 415 | 409 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 516 | 517 | 514 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 426 | 429 | 424 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 533 | 515 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 495 | 496 | 494 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 自动化 | 448 | 450 | 447 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 安全工程 | 444 | 446 | 442 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 430 | 434 | 426 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 安全工程 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 安全工程 | 512 | 514 | 512 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 357 | 357 | 357 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 450 | 457 | 445 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 电子商务 | 434 | 439 | 429 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 497 | 488 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 自动化 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 426 | 427 | 425 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 环境工程 | 512 | 512 | 512 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 424 | 425 | 423 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 制药工程 | 443 | 445 | 441 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 430 | 431 | 428 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 | 454 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 机器人工程 | 428 | 429 | 427 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 434 | 439 | 431 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 516 | 517 | 516 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 自动化 | 524 | 525 | 522 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 514 | 516 | 512 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 453 | 455 | 451 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 生物制药 | 430 | 436 | 427 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 434 | 435 | 432 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 安全工程 | 484 | 485 | 480 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 499 | 513 | 485 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 510 | 511 | 509 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 安全工程 | 428 | 431 | 421 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 自动化 | 476 | 483 | 468 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 制药工程 | 457 | 462 | 452 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 434 | 436 | 432 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 513 | 514 | 512 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 442 | 443 | 441 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 519 | 536 | 513 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 环境工程 | 519 | 520 | 518 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 电子商务 | 502 | 503 | 502 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机械工程 | 462 | 464 | 460 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 环境工程 | 426 | 433 | 421 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 自动化 | 434 | 435 | 434 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 498 | 502 | 495 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 电子商务 | 479 | 480 | 478 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 510 | 511 | 510 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机械工程 | 426 | 427 | 426 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 512 | 513 | 512 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 安全工程 | 495 | 498 | 493 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 428 | 433 | 425 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 464 | 476 | 458 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 自动化 | 436 | 439 | 432 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 434 | 437 | 432 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 制药工程 | 430 | 431 | 429 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 会展 | 484 | 485 | 484 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 自动化 | 517 | 522 | 513 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 环境工程 | 503 | 505 | 501 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机器人工程 | 460 | 463 | 457 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 物联网工程 | 438 | 442 | 435 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 436 | 441 | 431 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 508 | 503 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 制药工程 | 513 | 515 | 512 |
文史专业分数查询
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西省 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 511 | 510 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 会计学 | 528 | 529 | 527 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 旅游管理 | 510 | 514 | 505 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 会计学 | 525 | 525 | 525 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 会展 | 520 | 521 | 520 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 会计学 | 532 | 533 | 531 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 502 | 525 | 479 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 会展 | 531 | 533 | 529 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 会展 | 558 | 559 | 558 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 人力资源管理 | 519 | 520 | 518 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 市场营销 | 513 | 514 | 512 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 旅游管理 | 520 | 521 | 520 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 物流管理 | 522 | 523 | 522 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 市场营销 | 521 | 521 | 521 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 会计学 | 484 | 487 | 480 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 旅游管理 | 500 | 500 | 500 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 会计学 | 520 | 522 | 519 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 会展 | 474 | 481 | 467 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 旅游管理 | 528 | 528 | 527 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京石油化工学院 | 综合 | 449 | 31652 |
天津 | 北京石油化工学院 | 综合 | 541 | 24624 |
河北 | 北京石油化工学院 | 历史 | 557 | 10863 |
河北 | 北京石油化工学院 | 物理 | 522 | 66880 |
山西 | 北京石油化工学院 | 文科 | 531 | 8292 |
山西 | 北京石油化工学院 | 理科 | 489 | 43247 |
内蒙古 | 北京石油化工学院 | 理科 | 370 | 41627 |
辽宁 | 北京石油化工学院 | 历史 | 548 | 10204 |
辽宁 | 北京石油化工学院 | 物理 | 517 | 37196 |
黑龙江 | 北京石油化工学院 | 理科 | 409 | 40518 |
江苏 | 北京石油化工学院 | 物理 | 495 | 91623 |
浙江 | 北京石油化工学院 | 综合 | 551 | 97794 |
安徽 | 北京石油化工学院 | 文科 | 557 | 24068 |
安徽 | 北京石油化工学院 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 北京石油化工学院 | 物理 | 522 | 42165 |
江西 | 北京石油化工学院 | 理科 | 518 | 49867 |
山东 | 北京石油化工学院 | 综合 | 521 | 106855 |
河南 | 北京石油化工学院 | 文科 | 558 | 22987 |
河南 | 北京石油化工学院 | 理科 | 519 | 115307 |
湖北 | 北京石油化工学院 | 物理 | 517 | 58641 |
湖南 | 北京石油化工学院 | 物理 | 525 | 58987 |
广东 | 北京石油化工学院 | 物理 | 536 | 86653 |
广西 | 北京石油化工学院 | 文科 | 503 | 16614 |
广西 | 北京石油化工学院 | 理科 | 460 | 59042 |
海南 | 北京石油化工学院 | 综合 | 558 | 17249 |
四川 | 北京石油化工学院 | 文科 | 532 | 23077 |
四川 | 北京石油化工学院 | 理科 | 520 | 83978 |
贵州 | 北京石油化工学院 | 文科 | 541 | 14211 |
贵州 | 北京石油化工学院 | 理科 | 430 | 67951 |
云南 | 北京石油化工学院 | 文科 | 540 | 20928 |
云南 | 北京石油化工学院 | 理科 | 489 | 56527 |
陕西 | 北京石油化工学院 | 文科 | 497 | 14636 |
陕西 | 北京石油化工学院 | 理科 | 436 | 64697 |
甘肃 | 北京石油化工学院 | 理科 | 426 | 41470 |
新疆 | 北京石油化工学院 | 理科 | 415 | 16461 |
北京化工大学2022年北京普通类录取分数线 北京化工大学2022年北京普通类录取分数线 省份 录取最低分 理工/物理类 文史/历史类 北京 不限:605 物理:607 物理
北京邮电大学2019年在贵州高考录取分数线是多少! 很多想要报考北京邮电大学的考生家长都在找寻历年贵州高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解北京邮电大学2019年在贵州高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出北京邮电大学2019年在贵州高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。北京邮电大学2019年在贵州高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科 理科
北京交通大学电气工程专业硕士研究生录取分数线排名?295在选择院校和专业时,2023北京交通大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
北京林业大学浙江录取分数线615分。根据查询北京林业大学官方网站,截止到2023年7月10日,仿槐码该院校2023年录备哪取分数线尚未公布,2022年北京林业大学浙江最低录取分数线是615分。北京林业明拿大学(英语:BeijingForestryUniversity,缩写:BFU),简称北林,原名北京林学院,创办于1952年。
北京体育大学录取分数线是多少分?体育生上北体文化分分数线在450—550分之间。北京体育大学(BeijingSportUniversity),位于北京市海淀区,简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校和入选“高等学校学科创新引智计划”。“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级新工
预估石河子大学2023年高考录取分数线 预估石河子大学2023年高考录取分数线附录取分数线 同学们所填的院校志愿是有先后顺序的,计算机投档时按考生填报的院校志愿顺序依次进行检索。以下是小编整理的预估石河子大学2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估石河子大学2023年高考录取分数线鉴于2023年石河子大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考
南京理工大学泰州科技学院三本黑龙江考生录取分数线是多少分南京理工大学泰州科技学院三本黑龙江考生录取分数线各省各不相同,为了退档的考生不落空,一般要等本科收录工作结束退档后,再根据余下的考生分数分布情况再公布大专(或前面未公布的)分数钱。具体时间多关注当地的省、市级官方教育局网、招生考试网及当地地方新闻、下机查分网等。全国高考查分及填报志愿参考,(有各高校分数线、全国院校介绍及前几年入
西北工业大学江西录取分数线2022573分。根据查询西北工业大学官网显示,2022年西北工业大学江西录取最低分数线为573分。西北工业大学简称西工大,学校建址在中国陕西西安,西北工业大学是一所航空、航天、航海等多个领域发展的重点大学。
2024-05-11 14:39:11
2024-05-11 11:41:42
2024-05-11 09:56:53
2024-05-11 12:37:38
2024-05-11 11:24:41
2024-05-11 09:47:34